Hlavní partneři turnaje
Gruppo Argenta s.p.a.
Sony Europe Limited - Sede Secondaria Italiana
A.C. Srl - ASTORIA
Partneři turnaje
DODOSPORT sas
Autofficine Nicli Snc autofficina e carrozzeria
STARBALM

TEAM

Turnaj: Italian FootGolf Open - 2017 | Start: 07.07.2017 09:00
Počet hráčů: 53 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 3

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par Body za tým Body
1 3 Piscopo Andrea 1987 Itálie IT 3 54 250,00 212,00 -25 250,00 212,00
1 6 Panero Marco 1975 Itálie IT 3 54 250,00 165,00 -21 250,00 165,00
1 8 Camerin Ivan 1976 Itálie IT 3 54 250,00 139,00 -20 250,00 139,00
1 14 Trentin Marco 1972 Itálie IT 3 54 250,00 85,00 -19 250,00 85,00
2 1 Parkinson Jason 1985 Velká Británie GB 3 54 230,00 250,00 -26 230,00 250,00
2 2 Cullum Jamie 1992 Velká Británie GB 3 54 230,00 230,00 -25 230,00 230,00
2 22 Clarke Ben 1991 Velká Británie GB 3 54 230,00 43,00 -17 230,00 43,00
2 26 May Karl 1986 Velká Británie GB 3 54 230,00 31,00 -16 230,00 31,00
3 5 Jacot Lionel 1986 Švýcarsko CH 3 54 212,00 179,00 -21 212,00 179,00
3 11 Simoes Frederic 1987 Švýcarsko CH 3 54 212,00 109,00 -20 212,00 109,00
3 16 Mancino David 1985 Švýcarsko CH 3 54 212,00 72,00 -18 212,00 72,00
3 21 Babel Julien 1984 Švýcarsko CH 3 54 212,00 47,00 -17 212,00 47,00
4 4 Perrone Matias 1982 Argentina AR 3 54 195,00 195,00 -23 195,00 195,00
4 13 Lahitou Patricio 1992 Argentina AR 3 54 195,00 92,00 -19 195,00 92,00
4 24 Garcia Nicolas 1985 Argentina AR 3 54 195,00 37,00 -16 195,00 37,00
4 25 Pelliccioni Sebastian 1985 Argentina AR 3 54 195,00 34,00 -16 195,00 34,00
5 7 Wetzel Simon 1987 Holandsko NL 3 54 179,00 152,00 -21 179,00 152,00
5 10 Bulk Bjorn 1979 Holandsko NL 3 54 179,00 118,00 -20 179,00 118,00
5 20 Van Eekeres Herman 1966 Holandsko NL 3 54 179,00 51,00 -17 179,00 51,00
5 28 Kuipers Jim 1991 Holandsko NL 3 54 179,00 26,00 -15 179,00 26,00
6 9 Jolling Joeri 1990 Belgie BE 3 54 165,00 128,00 -20 165,00 128,00
7 12 Richer Alexandre 1990 Francie FR 3 54 152,00 100,00 -19 152,00 100,00
7 46 Balestra Antonio 1993 Francie FR 3 54 152,00 5,00 -13 152,00 5,00
7 75 Hue Jimmy 1980 Francie FR 3 54 152,00 1,00 -9 152,00 1,00
7 79 Pretot Romuald 1976 Francie FR 3 54 152,00 1,00 -9 152,00 1,00
8 17 Kikus Tomas 1985 Slovensko SK 3 54 139,00 66,00 -18 139,00 66,00
8 32 Bartko Tomas 1981 Slovensko SK 3 54 139,00 19,00 -15 139,00 19,00
8 48 Gubani Juraj 1983 Slovensko SK 3 54 139,00 3,00 -12 139,00 3,00
8 64 Vangel Dusan 1987 Slovensko SK 3 54 139,00 1,00 -11 139,00 1,00
9 35 Lengyel Bela 1976 Maďarsko HU 3 54 128,00 16,00 -14 128,00 16,00
9 56 Bacskai Bence 1992 Maďarsko HU 3 54 128,00 1,00 -12 128,00 1,00
9 65 Tajtyi Robert 1972 Maďarsko HU 3 54 128,00 1,00 -11 128,00 1,00
9 80 Papp Peter 1974 Maďarsko HU 3 54 128,00 1,00 -9 128,00 1,00
10 34 Schmucher Martin 1975 Dánsko DK 3 54 118,00 17,00 -14 118,00 17,00
10 208 Strandberg Morten Kim 1966 Dánsko DK 3 54 118,00 1,00 14 118,00 1,00
11 45 Kelkel Julian 1989 Německo DE 3 54 109,00 6,00 -13 109,00 6,00
11 59 Dengel Wolfgang 1979 Německo DE 3 54 109,00 1,00 -12 109,00 1,00
11 86 Kracker Dennis 1984 Německo DE 3 54 109,00 1,00 -7 109,00 1,00
12 146 Fettachi Soufiane 1995 Maroko MA 3 54 100,00 1,00 2 100,00 1,00
12 222 Chaabi Mohamed 1964 Maroko MA 3 54 100,00 1,00 23 100,00 1,00
13 126 Sande Egil 1985 Norsko NO 3 54 92,00 1,00 -2 92,00 1,00
13 230 Berg Susanne 1977 Norsko NO 3 54 92,00 1,00 30 92,00 1,00
14 161 Mlekuz Denis 1982 Slovinsko SI 3 54 85,00 1,00 4 85,00 1,00
14 243 Kravanja Aleksander 1970 Slovinsko SI 3 54 85,00 1,00 44 85,00 1,00
15 233 Tanaka Takeshi 1966 Japonsko JP 3 54 78,00 1,00 31 78,00 1,00
15 240 Tadamasa Shimizu 1970 Japonsko JP 3 54 78,00 1,00 39 78,00 1,00
16 134 Jilek Jan 1969 Česká republika CZ 3 54 72,00 1,00 E 72,00 1,00
17 190 Kleiser Wade 1972 Spojené státy US 3 54 66,00 1,00 8 66,00 1,00
18 253 Shlemko Oksana 1982 Ukrajina UA 3 54 61,00 1,00 89 61,00 1,00
19 84 Scholch Robin 1990 Rakousko AT 3 54 56,00 1,00 -8 56,00 1,00
19 210 Eibl Patrick 1989 Rakousko AT 3 54 56,00 1,00 15 56,00 1,00
19 DNF Gauder Patrick 1983 Rakousko AT 2 36 56,00 0,00 122 56,00 0,00
19 DNS Godescha Gerhard 1982 Rakousko AT 1 0 56,00 0,00 E 56,00 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení