Hlavní partneři turnaje
HÖRMANN
Autó Mirai Kft.
Agrolánc Kft.
Partneři turnaje
Richtofit Sport
Szil-Coop Bevásárlóközpont
Happy Chocolates Factory Zrt.

Absolute

Turnaj: Traditional Footgolf Cup - Hungarian Open 2018 | Start: 18.05.2018 08:00
Počet hráčů: 129 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 2

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par Body
1 Pozice stejná Bacskai Bence 1992 Maďarsko 2 36 124 -20 500,00
2  ! WPO Pozice stejná Dian Michal 1981 Slovensko 2 36 127 -17 475,00
3  ! WPO Pozice stejná Kikuš Tomáš 1985 Slovensko 2 36 127 -17 451,00
4 Pozice stejná Garcia Nicolas 1985 Argentina 2 36 128 -16 428,00
5 Zlepšení pozice Zerbini Mattia 1984 Itálie 2 36 129 -15 407,00
6  ! WPO Zlepšení pozice Gubáni Juraj 1983 Slovensko 2 36 130 -14 387,00
7  ! WPO Zlepšení pozice Mancino David 1985 Švýcarsko 2 36 130 -14 368,00
8  ! WPO Zhoršení pozice Azenha Flávio 1979 Portugalsko 2 36 130 -14 350,00
9  ! WPO Zlepšení pozice Panero Marco 1975 Itálie 2 36 130 -14 332,00
10 Zlepšení pozice van den Broek Wesley 1986 Holandsko 2 36 131 -13 315,00
11 Zhoršení pozice Simonyi Gábor 1977 Maďarsko 2 36 132 -12 299,00
12 Zhoršení pozice Němec Josef 1982 Česká republika 2 36 133 -11 284,00
13 Zhoršení pozice Bartko Tomas 1981 Slovensko 2 36 133 -11 270,00
14 Zhoršení pozice Perrone Matias 1982 Argentina 2 36 134 -10 257,00
15 Zlepšení pozice Vangel Dušan 1987 Slovensko 2 36 134 -10 244,00
16 Zhoršení pozice Crane Steve 1972 Spojené státy 2 36 134 -10 232,00
17 Zhoršení pozice Galajda Martin 1990 Slovensko 2 36 134 -10 220,00
18 Zlepšení pozice Mayer Zoltán 1977 Maďarsko 2 36 135 -9 209,00
19 Zhoršení pozice Jurajda Lukáš 1989 Česká republika 2 36 135 -9 199,00
20 Zlepšení pozice Lengyel Béla 1976 Maďarsko 2 36 137 -7 189,00
21 Zlepšení pozice Jacot Lionel 1986 Švýcarsko 2 36 137 -7 180,00
22 Zlepšení pozice Renczés Gábor 1974 Maďarsko 2 36 137 -7 171,00
23 Zlepšení pozice Piedade Cesar 1984 Portugalsko 2 36 137 -7 162,00
24 Zlepšení pozice Bogár Krisztian 1987 Maďarsko 2 36 138 -6 154,00
25 Zhoršení pozice Németh Gábor 1977 Maďarsko 2 36 138 -6 146,00
26 Zlepšení pozice Podusil Gyorgy 1971 Maďarsko 2 36 139 -5 139,00
27 Zlepšení pozice Flink János 1975 Maďarsko 2 36 139 -5 132,00
28 Zlepšení pozice Kober Alex 1971 Německo 2 36 139 -5 125,00
29 Zhoršení pozice Babel Julien 1984 Švýcarsko 2 36 140 -4 119,00
30 Zlepšení pozice Id. Biró László 1968 Maďarsko 2 36 141 -3 113,00
31 Zlepšení pozice Horváth Ján 1976 Slovensko 2 36 141 -3 107,00
32 Zlepšení pozice Csaba Balazsi 1968 Maďarsko 2 36 141 -3 102,00
33 Zlepšení pozice Kókai Ferenc 1972 Maďarsko 2 36 141 -3 97,00
34 Zlepšení pozice Péter Zsuppán 1971 Maďarsko 2 36 141 -3 92,00
35 Zlepšení pozice Berg Susanne 1977 Norsko 2 36 142 -2 87,00
36 Zlepšení pozice Papp Peter 1974 Maďarsko 2 36 142 -2 83,00
37 Zlepšení pozice Hrutka János 1974 Maďarsko 2 36 142 -2 79,00
38 Zlepšení pozice Érchegyi Csaba 1976 Maďarsko 2 36 142 -2 75,00
39 Zlepšení pozice Horváth Samuel 2000 Slovensko 2 36 142 -2 71,00
40 Zlepšení pozice Kocsis Sandor 1967 Maďarsko 2 36 143 -1 67,00
41 Zlepšení pozice Szabó László 1988 Maďarsko 2 36 143 -1 64,00
42 Zlepšení pozice Grandi Tommaso 1980 Itálie 2 36 143 -1 61,00
43 Zlepšení pozice Gyula Kiss 1980 Maďarsko 2 36 143 -1 58,00
44 Zlepšení pozice Perrone Julian 1986 Argentina 2 36 143 -1 55,00
45 Zlepšení pozice Szilárd Badó 1976 Maďarsko 2 36 144 E 52,00
46 Zlepšení pozice Kókai Bence 1995 Maďarsko 2 36 144 E 50,00
47 Zlepšení pozice Gažovič Tomáš 1990 Slovensko 2 36 144 E 48,00
48 Zlepšení pozice Robert Tajtyi 1972 Maďarsko 2 36 144 E 46,00
49 Zlepšení pozice Takács Attila 1976 Maďarsko 2 36 144 E 44,00
50 Zlepšení pozice Czirbus Tamás 1977 Maďarsko 2 36 144 E 42,00
51 Zlepšení pozice Balán Zoltán 1991 Maďarsko 2 36 145 1 40,00
52 Zlepšení pozice Borbély István 1984 Maďarsko 2 36 145 1 38,00
53 Zlepšení pozice Jílek Jan 1969 Česká republika 2 36 145 1 36,00
54 Zlepšení pozice Lichtner Zsolt 1971 Maďarsko 2 36 145 1 34,00
55 Zhoršení pozice Kalics Jozsef 1983 Maďarsko 2 36 145 1 32,00
56 Zlepšení pozice Fabbri Cristian 1979 Itálie 2 36 146 2 30,00
57 Zlepšení pozice Čermáková Lucia 1999 Slovensko 2 36 146 2 29,00
58 Zlepšení pozice Ferenc Pap 1976 Maďarsko 2 36 146 2 28,00
59 Zlepšení pozice Rigo Zsolt 1973 Maďarsko 2 36 146 2 27,00
60 Zlepšení pozice Széll Csaba 1979 Maďarsko 2 36 146 2 26,00
61 Zlepšení pozice Mirco Mussolin 1972 Itálie 2 36 147 3 25,00
62 Zlepšení pozice Biró László Jr. 1981 Maďarsko 2 36 147 3 24,00
63 Zlepšení pozice Fazekas Gábor 1983 Maďarsko 2 36 147 3 23,00
64 Zlepšení pozice Simon Zoltán 1967 Maďarsko 2 36 147 3 22,00
65 Zhoršení pozice Attila Bakó 1978 Maďarsko 2 36 147 3 21,00
66 Zlepšení pozice Režná Rebeka 2002 Slovensko 2 36 148 4 20,00
67 Zlepšení pozice Buchla Andy 1992 Belgie 2 36 148 4 19,00
68 Zlepšení pozice Schneider Ferenc 1969 Švédsko 2 36 148 4 18,00
69 Zlepšení pozice Klášterka Jaroslav 1977 Česká republika 2 36 148 4 17,00
70 Zlepšení pozice György Dániel 1986 Maďarsko 2 36 149 5 16,00
71 Zlepšení pozice Machì Giovanni 1959 Itálie 2 36 149 5 15,00
72 Zlepšení pozice Šimončič Igor 1974 Slovensko 2 36 149 5 14,00
73 Zlepšení pozice Balogh Tibor 1972 Maďarsko 2 36 149 5 13,00
74 Zlepšení pozice Győri Sándor 1992 Maďarsko 2 36 149 5 12,00
75 Zhoršení pozice Karakas Attila 1965 Maďarsko 2 36 149 5 11,00
76 Zlepšení pozice Nagy Gábor Nimród 1981 Maďarsko 2 36 150 6 10,00
77 Zlepšení pozice Csatari Zoltan 1976 Maďarsko 2 36 150 6 9,00
78 Zlepšení pozice Hinora Ferenc 1979 Maďarsko 2 36 150 6 8,00
79 Zlepšení pozice Antal Sain 1976 Maďarsko 2 36 150 6 7,00
80 Zlepšení pozice Calderon Mario 1984 Spojené státy 2 36 150 6 6,00
81 Zlepšení pozice Imber van Dijk 1992 Maďarsko 2 36 151 7 5,00
82 Zlepšení pozice Sandor Fofai 1977 Maďarsko 2 36 151 7 4,00
83 Zlepšení pozice Lukacs Attila 1965 Slovensko 2 36 151 7 3,00
84 Zlepšení pozice Nagy Istvan 1984 Maďarsko 2 36 152 8 2,00
85 Zhoršení pozice Vitorino Ruben 1974 Portugalsko 2 36 152 8 1,00
86 Zlepšení pozice Benda Karel 1988 Česká republika 2 36 153 9 0,00
87 Zlepšení pozice Ferretti Dan 1974 Itálie 2 36 153 9 0,00
88 Zlepšení pozice Csőre Csaba 1968 Maďarsko 2 36 154 10 0,00
89 Zlepšení pozice Horváth Bence 1986 Maďarsko 2 36 154 10 0,00
90 Zhoršení pozice Izsák Lajos 1960 Maďarsko 2 36 154 10 0,00
91 Zlepšení pozice Bendly András 1974 Maďarsko 2 36 155 11 0,00
92 Zlepšení pozice László Ranga 1974 Maďarsko 2 36 155 11 0,00
93 Zlepšení pozice Seres Zsolt 1976 Maďarsko 2 36 156 12 0,00
94 Zlepšení pozice Bottlik Imre 1973 Maďarsko 2 36 156 12 0,00
95 Zlepšení pozice Cziffra Zoltán 1978 Maďarsko 2 36 156 12 0,00
96 Zlepšení pozice Tóth György 1963 Maďarsko 2 36 158 14 0,00
97 Zlepšení pozice Ujszászi Balázs 1982 Maďarsko 2 36 158 14 0,00
98 Zlepšení pozice Šmihel Marek 1974 Slovensko 2 36 158 14 0,00
99 Zlepšení pozice Ondrejkovičová Simona 1989 Slovensko 2 36 160 16 0,00
100 Zlepšení pozice Abonyi Péter 1988 Maďarsko 2 36 160 16 0,00
101 Zlepšení pozice Pfetzing Markus 1973 Německo 2 36 160 16 0,00
102 Zhoršení pozice Zakar János 1981 Maďarsko 2 36 160 16 0,00
103 Zlepšení pozice Nagy Gabesz 1978 Maďarsko 2 36 161 17 0,00
104 Zlepšení pozice Aleks Kravanja 1970 Slovinsko 2 36 161 17 0,00
105 Zlepšení pozice Harper David 1982 Velká Británie 2 36 161 17 0,00
106 Zlepšení pozice Sebestyén László 1982 Maďarsko 2 36 161 17 0,00
107 Zlepšení pozice Becsei Andras 1975 Maďarsko 2 36 161 17 0,00
108 Zlepšení pozice Simoes Antonio 1958 Švýcarsko 2 36 162 18 0,00
109 Zlepšení pozice Bombalová Dana 1978 Slovensko 2 36 163 19 0,00
110 Zlepšení pozice Molnár Arnold 1975 Maďarsko 2 36 163 19 0,00
111 Zhoršení pozice Pusztai Tamás 1968 Maďarsko 2 36 164 20 0,00
112 Zlepšení pozice Bakó-Szántay Georgina 1991 Maďarsko 2 36 167 23 0,00
113 Zlepšení pozice Nagy Balázs 1979 Maďarsko 2 36 168 24 0,00
114 Zhoršení pozice Nándor Dreilinger 1976 Maďarsko 2 36 169 25 0,00
115 Zlepšení pozice Kovács János 1973 Maďarsko 2 36 170 26 0,00
116 Zlepšení pozice Majerčíková Martina 1982 Slovensko 2 36 171 27 0,00
117 Zhoršení pozice Garcia Emile 1970 Spojené státy 2 36 171 27 0,00
118 Zlepšení pozice De Lucchi Giancarlo 1959 Itálie 2 36 173 29 0,00
119 Zlepšení pozice Andrea Dreilinger 1980 Maďarsko 2 36 173 29 0,00
120 Zlepšení pozice Gelencser László 1957 Maďarsko 2 36 173 29 0,00
121 Zlepšení pozice Nagy Vivien 2004 Maďarsko 2 36 179 35 0,00
122 Zlepšení pozice Busoni Patrizia 1960 Itálie 2 36 179 35 0,00
123 Pozice stejná Bölcsföldi Ágnes 1975 Maďarsko 2 36 186 42 0,00
124 Pozice stejná Bakos Henriette 1971 Maďarsko 2 36 191 47 0,00
125 Zhoršení pozice Bérczes Katalin 1983 Maďarsko 2 36 195 51 0,00
126 Zlepšení pozice Perez Gonzalez Juan Ramon 1981 Mexiko 1 18 147 75 0,00
127 Zlepšení pozice Fabio Borda 1984 Itálie 1 18 180 108 0,00
128 Pozice stejná Solymosi Jozsef 1966 Maďarsko 1 18 180 108 0,00
DNF Zlepšení pozice Čechovič Marek 1992 Slovensko 1 18 180 108 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení