Hlavní partneři turnaje
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
ALKOM - IPC, spol. s r.o.
PepsiCo CZ, s.r.o.
Partneři turnaje
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Varnsdorf TOS

Muži jednotlivci (4 kola)

Turnaj: Czech Open 2015 | Start: 29.05.2015 09:00
Počet hráčů: 119 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 4

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par
1  ! F Mathäß Tobias 78 1981 Německo 4 72 277 -11
2  ! F Müller Florian 83 1988 Německo 4 72 277 -11
3 Krarup Husted Ronnie 54 1987 Dánsko 4 72 280 -8
4 Schmücker Martin 1 1975 Dánsko 4 72 282 -6
5 Neumann Tomáš 87 1970 Česká republika 4 72 283 -5
6 Štěpánek Roman 132 1974 Česká republika 4 72 284 -4
7 Andersen Steffen Bjoern 4 1987 Dánsko 4 72 286 -2
8 Stadler Marinus 126 1992 Německo 4 72 287 -1
9 Svensson Tommy 130 1976 Švédsko 4 72 289 1
10 Fischer Andi 25 1970 Rakousko 4 72 291 3
10 Havelt Markus 31 1974 Německo 4 72 291 3
12 Althoff Andreas 3 1972 Německo 4 72 296 8
13 Poruba Zdeněk 107 1975 Česká republika 4 72 297 9
14 Secher Jensen Simon 118 1979 Dánsko 4 72 299 11
14 Vibæk Peter Nørlem 144 1975 Dánsko 4 72 299 11
16 Bier Oliver 11 1974 Německo 4 72 300 12
16 Christensen Kim 39 1979 Dánsko 4 72 300 12
16 Niedermeier Hans 89 1960 Německo 4 72 300 12
16 Polách Milan 106 1962 Česká republika 4 72 300 12
16 Štverák Tomáš 134 1990 Česká republika 4 72 300 12
21 Manier Christian 73 1980 Německo 4 72 304 16
22 Henke Michael 33 1971 Německo 4 72 305 17
23 Thurlin Markus 138 1982 Švédsko 4 72 306 18
24 Olishkevych Oleksandr 96 1979 Ukrajina 4 72 308 20
25 Sandfeld Bent 117 1982 Dánsko 4 72 309 21
25 Strandberg Morten Kim 129 1966 Dánsko 4 72 309 21
27 Kerda Jakub 51 1990 Česká republika 4 72 310 22
28 Kahlert Bert 49 1969 Německo 4 72 311 23
29 Bhendt Thomas 10 1967 Německo 4 72 312 24
30 Reger Heinrich 111 1975 Německo 4 72 314 26
31 Ohnutek Tomáš 95 1991 Česká republika 3 54 230 14
31 Schmitz Jan 123 1974 Německo 3 54 230 14
31 Storsveen Bjørnar 128 1983 Norsko 3 54 230 14
34 Helcl Pavel 32 1966 Česká republika 3 54 231 15
35 Wesemann Sebastian 147 1988 Německo 3 54 232 16
36 Fišer Roman 26 1971 Česká republika 3 54 233 17
36 Malý Oldřich 72 1974 Česká republika 3 54 233 17
38 Houf Jaroslav 38 1990 Česká republika 3 54 234 18
38 Nørgaard Bjørn 93 1979 Dánsko 3 54 234 18
40 Kudláček Pavel 59 1970 Česká republika 3 54 235 19
40 Tuček Luděk Buvol 141 1972 Česká republika 3 54 235 19
42 Lund Daniel 70 1988 Dánsko 3 54 236 20
42 Štverák Pavel 133 1969 Česká republika 3 54 236 20
44 Liedtke Marc 65 1966 Německo 3 54 237 21
44 Žemla David 152 1970 Česká republika 3 54 237 21
46 Bödeker Christian 13 1968 Německo 3 54 239 23
46 Radinger Christian 110 1970 Rakousko 3 54 239 23
48 Benda Karel 6 1988 Česká republika 3 54 241 25
48 Krieg Roberto 57 1984 Německo 3 54 241 25
48 Lhoták Víťa 64 1974 Česká republika 3 54 241 25
48 Mareš Petr 74 1970 Česká republika 3 54 241 25
52 Liedtke Marcel 66 1996 Německo 3 54 242 26
53 Hanousek Milan 29 1966 Česká republika 3 54 244 28
53 Pazderka Josef 101 1979 Česká republika 3 54 244 28
55 Engl Radek 22 1968 Česká republika 3 54 246 30
56 Kácovský Jiří 48 1967 Česká republika 3 54 247 31
56 Šolc Petr Tata 131 1957 Česká republika 3 54 247 31
58 Nápravník Lukáš 86 1986 Česká republika 3 54 248 32
59 Horn Marek 37 1986 Česká republika 3 54 249 33
59 Jensen Dan 44 1983 Dánsko 3 54 249 33
61 Pešťák Roman 102 1964 Česká republika 3 54 250 34
61 Pleštil Martin 104 1971 Česká republika 3 54 250 34
63 Hilprecht Jens 35 1966 Německo 3 54 251 35
63 Mazurek Miroslav 80 1954 Česká republika 3 54 251 35
65 Kylar Petr Okénko 63 1951 Česká republika 3 54 252 36
66 Wetter Pavel 148 1984 Česká republika 3 54 253 37
67 Schmitt Daniel 122 1988 Německo 3 54 255 39
68 Divíšek David Divoch 19 1977 Česká republika 3 54 257 41
69 Luňák David 69 1971 Česká republika 3 54 259 43
69 Moravčík Pavel 82 1991 Česká republika 3 54 259 43
71 Svoboda Alois 170 1954 Česká republika 3 54 260 44
72 Stinglwagner Karsten 127 1963 Německo 3 54 262 46
73 Kudláček Petr 60 1969 Česká republika 3 54 263 47
74 Holub Jan 36 1991 Česká republika 3 54 264 48
75 Fejfar Jaroslav 23 1978 Česká republika 3 54 266 50
76 Tvrdoň Jakub 142 1991 Česká republika 3 54 270 54
77 Mašín Milan 77 1972 Česká republika 3 54 271 55
78 Müller Manfred 84 1960 Německo 3 54 274 58
79 Šubr Vladimír 135 1990 Česká republika 3 54 279 63
80 Krejčí Miloslav 56 1963 Česká republika 3 54 280 64
81 Schäfer Karel 121 1989 Česká republika 3 54 281 65
82 Diviš Zdeněk 18 1935 Česká republika 3 54 341 125
DNF Rodinger Milan 116 1966 Česká republika 3 36 161 17
DNF Frantík Martin 28 1987 Česká republika 3 36 167 23
DNF Jasansky Pavel 41 1969 Česká republika 3 36 168 24
DNF Děkan Jakub 17 1992 Česká republika 3 44 208 31
DNF Martinec Vít 75 1978 Česká republika 3 36 178 34
DNF Franče Pavel 27 1982 Česká republika 3 36 180 36
DNF Rein Jan 154 1963 Česká republika 3 36 181 37
DNF Masný Kamil 76 1987 Česká republika 3 36 183 39
DNF Kot Jindřich 52 1980 Česká republika 3 36 192 48
DNF Soukup Petr 164 Česká republika 3 36 202 58
DNF Jindřich Marek 45 1976 Česká republika 3 36 206 62
DNF Šlajchrt Petr 169 1974 Česká republika 3 36 208 64
DNF Hellwig Pavel 100 1974 Německo 3 36 215 71
DNF Přibyl Michal 108 1974 Česká republika 3 36 216 72
DNF Šubr Zděnek 136 1986 Česká republika 3 36 222 78
DNF Hartmann Patrick 30 1989 Německo 2 36 171 27
DNF Ebner Bernhard 21 1964 Rakousko 2 36 176 32
DNF Tančin Miroslav 156 1965 Slovensko 2 18 117 45
DNF Severýn Tomáš 120 1982 Česká republika 2 18 131 59
DNF Adamík Aleš 2 1974 Česká republika 2 0 0 E
DNF Bajraj Visar 5 1979 Albánie 2 0 0 E
DNF Bengel Wolfgang 7 1970 Německo 2 0 0 E
DNF Borovička Jakub 14 1997 Česká republika 2 0 0 E
DNF Burianek Michal 15 1966 Česká republika 2 0 0 E
DNF Fellendorf Ralf 24 1958 Německo 2 0 0 E
DNF Horáček Petr 163 1992 Česká republika 2 0 0 E
DNF Jenáček Luboš 42 1972 Česká republika 2 0 0 E
DNF Kanaval Tomáš 50 1993 Česká republika 2 0 0 E
DNF Kunorza Tomáš 61 2003 Česká republika 2 0 0 E
DNF Lukač Ondřej 68 1982 Česká republika 2 0 0 E
DNF Rein Martin 113 1974 Česká republika 2 0 0 E
DNF Toman Jan 139 1971 Česká republika 2 0 0 E
DNF Toth Tomáš 140 1971 Česká republika 2 0 0 E
DNF Zeťák Matěj 150 2006 Česká republika 2 0 0 E
DNF Zeťák Ondřej 151 1977 Česká republika 2 0 0 E
DNF Jakeš Karel 40 1985 Česká republika 0 0 0 E
DNF Schölch Robin 125 1990 Německo 0 0 0 E
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení