Základní informace
|
Zakládající informace
|
Kontakty
|
Vytvořeno | Celé jméno | Pohlaví | Město | Stát | Reg. hráč | Členství asociace | Akce |
03.05.2023 03:05 | Durán Pérez Julio | M | SC. Tenerife | ||||
03.05.2023 03:05 | Gonzalez Iglesias Eduar | M | Puerto de la Cruz | ||||
03.05.2023 03:05 | Gonzalez Javi | M | Granadilla Abona | ||||
03.05.2023 03:05 | Lainez Ruiz Antonio | M | Adeje | ||||
03.05.2023 03:05 | Alvarez Perdigon Efrain | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
03.05.2023 03:05 | Hernandez Herrera Francisco | M | Adeje | ||||
08.05.2023 23:00 | Lemus Javier | M | |||||
08.05.2023 23:00 | Grishev Petar | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Isaías Armas | M | La Laguna | ||||
08.05.2023 23:00 | Raúl Hormiga Ruiz | M | Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Montiel Reyes Esther | Ž | Adeje | ||||
08.05.2023 23:00 | Guerrero Cívico Pepe | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Bello Miguel | M | Las Zocas | ||||
08.05.2023 23:00 | Donate Marrero Peyo | M | Las Zocas | ||||
08.05.2023 23:00 | Domínguez García Dailos | M | Los Cristianos | ||||
08.05.2023 23:00 | Morales Reverón Lorenzo | M | Guaza | ||||
08.05.2023 23:00 | González Richard | M | Adeje | ||||
08.05.2023 23:00 | Palenzuela David Jose | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Pérez Zamora Eduardo Jr. | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Álvarez Perez Manuel | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Garcia Luis Diego Jonay | M | Llano del Camello | ||||
08.05.2023 23:00 | Álvarez Alejandro | M | |||||
08.05.2023 23:00 | Santana Aarón | M | |||||
08.05.2023 23:00 | Abreu Yanes Ivan | M | Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Bello Cherre | M | Las Zocas | ||||
08.05.2023 23:00 | Rodríguez Felipe Sandro | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Romero Carlos | M | El Roque - San Miguel de Abona | ||||
08.05.2023 23:00 | Díaz Afonso Zeben | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Afonso Andrés | M | Adeje | ||||
08.05.2023 23:00 | Delgado Victor | M | Adeje | ||||
08.05.2023 23:00 | Pérez Hernández Eduardo | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
08.05.2023 23:00 | Álvarez Morales Maikel | M | Adeje | ||||
09.05.2023 00:02 | Durán Rodríguez Manuel Julio | M | Anaza - SC Tenerife | ||||
09.05.2023 00:02 | Callero Viera Omar | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
09.05.2023 00:17 | Guedour Rachid | M | |||||
09.05.2023 00:17 | Ezequiel Arbelo | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
09.05.2023 00:17 | Carvajal Melgar Jose Antonio | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
09.05.2023 00:17 | Elvira David | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
09.05.2023 00:17 | Garcia Rodriguez Nayara | Ž | |||||
09.05.2023 00:17 | Afonso Conxa | Ž | Adeje | ||||
09.05.2023 00:17 | Vargas Aura | Ž | |||||
09.05.2023 00:17 | Santana Dominguez Yanire | Ž | |||||
09.05.2023 00:17 | Hernandez Lorenzo Luis | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
09.05.2023 00:17 | Viera Caballo Juan Francisco | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
09.05.2023 00:19 | Valencia David | M | |||||
09.05.2023 00:19 | Mora Melo Pedro | M | Adeje | ||||
09.05.2023 00:19 | Martín Toledo Alexis | M | LAS ZOCAS | ||||
09.05.2023 00:19 | Nando Brito | M | |||||
09.05.2023 00:19 | Fernández Sanchez Enrique Pedro | M | Aldea Blanca | ||||
09.05.2023 00:19 | Rodriguez Alvarez Alejandro | M | Santa Cruz de Tenerife | ||||
09.05.2023 00:19 | Díaz Samuel | M | Adeje | ||||
09.05.2023 00:20 | Francisco Viera Juan | M | |||||
09.05.2023 00:21 | Cox Lewis | M | Exeter | ||||
09.05.2023 12:43 | Iriarte Castro Vigmar | M | Tenerife | ||||
09.05.2023 12:44 | Reyes López Moisés | M | Icod el Alto - Los Realejos | ||||
23.07.2023 14:12 | Álvarez Efra | M | |||||
09.05.2024 16:11 | Saccardi Michael | M | San miguel de abona | ||||
09.05.2024 16:11 | Deprets Stephane | M | |||||
09.05.2024 16:11 | MARTIN MORENO LUISITO | M | Los Cristianos | ||||
09.05.2024 16:11 | Suárez Iván | M | Adeje | ||||
17.06.2024 00:28 | Rodríguez Batista Samuel | M | Arafo | ||||
17.06.2024 00:28 | Zafra viana Ruben Zafra | M | |||||
17.06.2024 00:28 | López Paquito | M | |||||
17.06.2024 00:28 | Padilla Hernandez Samuel | M | Tetir | ||||
17.06.2024 00:28 | Blanco Hernández Rayco | M | La Lajita | ||||
17.06.2024 00:28 | Hernandez Alfonso Alberto Luis | M | Fuerteventura | ||||
17.06.2024 00:28 | Vega Quesada Efren Alberto | M | |||||
17.06.2024 00:28 | Padilla Hernández Abisay | M | Gran Tarajal (Fuerteventura) | ||||
17.06.2024 00:28 | Nobrega Braulio | M | Puerto del Rosario | ||||
17.06.2024 00:28 | Hernández Pérez Juan Gustavo | M | Puerto del Rosario | ||||
17.06.2024 00:28 | Gutiérrez Berupe | M | |||||
17.06.2024 00:28 | Cárdenes Alemán Celestino | M | |||||
17.06.2024 00:28 | Arana Valverde Moises | M | Gran tarajal | ||||
30.06.2024 00:37 | Arevalillo García Álvaro | M | San Miguel de Abona | ||||
30.06.2024 00:37 | Hernández García Pablo | M | San Miguel de Abona | ||||
Počet klubových členů v seznamu: 75 |
Založeno | Název týmu | Vedoucí týmu | Zrušeno | Statistika (*) | Akce |
29.05.2022 | A.Afonso/S.Díaz | Afonso Andrés | |||
01.05.2023 | A.Afonso/V.Delgado | Afonso Andrés | |||
08.05.2024 | A.Álvarez/J.García | Álvarez Alejandro | |||
30.04.2022 | A.Carvajal/D.Elvira | Carvajal Melgar Jose Antonio | |||
01.05.2023 | A.Lainez/O.Callero | Lainez Ruiz Antonio | |||
29.05.2022 | A.Martín/N.Brito | Martín Toledo Alexis | |||
16.06.2024 | A.Padilla/B.Nobrega | Padilla Hernández Abisay | |||
01.05.2023 | A.Santana/I.Abreu | Santana Aarón | |||
08.05.2024 | A.Santana/I.Armas | Santana Aarón | |||
30.04.2022 | A.Vargas/Y.Santana | Vargas Aura | |||
01.05.2023 | C.Bello/S.Rodriguez | Bello Cherre | |||
30.04.2022 | C.Bello/S.Rodríguez | Bello Cherre | |||
16.06.2024 | C.Cárdenes/M.Arana | Cárdenes Alemán Celestino | |||
01.05.2023 | C.Romero/Z.Díaz | Romero Carlos | |||
01.05.2023 | D.Domínguez/L.Morales | Domínguez García Dailos | |||
08.05.2024 | D.Palenzuela/F.Viera | Palenzuela David Jose | |||
01.05.2023 | D.Palenzuela/R.González | González Richard | |||
01.05.2023 | E.Álvarez/F.Hernández | Alvarez Perdigon Efrain | |||
22.07.2023 | E.Álvarez/F.Herrera | Álvarez Efra | |||
30.04.2022 | E.Arbelo /I.Armas | Ezequiel Arbelo | |||
08.05.2024 | E.González/E.Arbelo | Gonzalez Iglesias Eduar | |||
01.05.2023 | E.González/J.González | Gonzalez Iglesias Eduar | |||
30.04.2022 | E.Montiel/P.Guerrero | Montiel Reyes Esther | |||
08.05.2024 | E.Pérez Jr./M.Álvarez | Pérez Zamora Eduardo Jr. | |||
30.04.2022 | E.Pérez Jr/D.Palenzuela | Pérez Zamora Eduardo Jr. | |||
08.05.2024 | E.Pérez/F.Herrera | Pérez Hernández Eduardo | |||
01.05.2023 | E.Pérez/M.Álvarez | Pérez Hernández Eduardo | |||
30.04.2022 | F.Viera/E.Pérez | Viera Caballo Juan Francisco | |||
16.06.2024 | G.Hernández/E.Berupe | Hernández Pérez Juan Gustavo | |||
08.05.2024 | I.Abreu/N.Brito | Abreu Yanes Ivan | |||
01.05.2023 | I.Armas/R.Hormiga | Isaías Armas | |||
08.05.2024 | I.Suárez/R.González | Suárez Iván | |||
01.05.2023 | J.Durán P/J.Durán R | Durán Pérez Julio | |||
08.05.2024 | J.Durán R./M.López | Durán Rodríguez Manuel Julio | |||
29.05.2022 | J.Durán R./P.Mora | Durán Rodríguez Manuel Julio | |||
01.05.2023 | J.García/A.Álvarez | Garcia Luis Diego Jonay | |||
29.05.2022 | J.Lemus/D.Valencia | Lemus Javier | |||
01.05.2023 | J.Lemus/P.Grishev | Lemus Javier | |||
12.10.2022 | L.Cox/J.Hunt | Cox Lewis | |||
16.06.2024 | L.Hernández/A.Vega | Hernandez Alfonso Alberto Luis | |||
30.04.2022 | L.Hernández/P.Grishev | Grishev Petar | |||
08.05.2024 | L.Martín/S.Díaz | MARTIN MORENO LUISITO | |||
01.05.2023 | M.Álvarez/E.Pérez Jr | Pérez Zamora Eduardo Jr. | |||
30.04.2022 | M.Álvarez/M.Álvarez | Álvarez Perez Manuel | |||
08.05.2024 | M.Saccardi/S.Deprets | Saccardi Michael | |||
30.04.2022 | N.García/C.Afonso | Garcia Rodriguez Nayara | |||
12.10.2022 | O.Callero/Á.Callero | Callero Viera Omar | |||
01.05.2023 | P.Donate/M.Bello | Bello Miguel | |||
29.06.2024 | P.García/Á.García | Arevalillo García Álvaro | |||
08.05.2024 | P.Grishev/J.Lemus | Grishev Petar | |||
01.05.2023 | P.Guerrero/E.Montiel | Montiel Reyes Esther | |||
29.05.2022 | R.González/P.Fernández | González Richard | |||
30.04.2022 | R.Guedour/A.Santana | Guedour Rachid | |||
30.04.2022 | R.Hormiga/I.Abreu | Raúl Hormiga Ruiz | |||
16.06.2024 | R.Zafra/P.López | Zafra viana Ruben Zafra | |||
16.06.2024 | S.Padilla/R.Blanco | Padilla Hernandez Samuel | |||
16.06.2024 | S.Rodríguez/O.Callero | Rodríguez Batista Samuel | |||
14.05.2023 | V.Iriarte/M.López | Iriarte Castro Vigmar | |||
29.05.2022 | Z.Díaz/C.Romero | Díaz Afonso Zeben | |||
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků | |||||
Počet klubových týmů v seznamu: 59 |