Sport | Starting date | Name | Created by | Course name | Players? | Status | Action |
05/08/2020 09:50 | TRÉNING FG SC + new players | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 4 | Finish | ||
04/26/2020 10:45 | MENINOVÝ TRÉNING | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 4 | Finish | ||
04/24/2020 15:30 | Zápas 24.04.2020 | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 4 | Finish | ||
11/03/2019 11:00 | TRÉNING FG SC | Gubáni Juraj | Footgolf Šurany | 4 | Finish | ||
10/31/2019 15:00 | TRÉNING FG SC | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 3 | Finish | ||
08/08/2019 17:00 | TRÉNING | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 2 | Finish | ||
03/23/2019 10:30 | TRENING - DVOJICE | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 2 | Finish | ||
11/10/2018 11:00 | 1v1 | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 2 | Finish | ||
11/07/2018 09:50 | TRENING | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Black River | 1 | Finish | ||
10/27/2018 10:30 | MAĎARSKO - SLOVENSKO | Gubáni Juraj | Balaton Golf Club - Balatonudvari - Bogey | 2 | Finish | ||
08/17/2018 15:00 | Trening pres SFGP | Gubáni Juraj | Footgolfový areál Čierna Voda 18 - 2017 | 2 | Finish | ||
08/01/2018 18:00 | FootGolf Unique League 1v1 | Gubáni Juraj | FootGolf Art Hotel Kaštieľ 18 | 2 | Finish | ||
03/23/2018 15:00 | TRENING pred 1. kolom SFGT | Gubáni Juraj | Footgolfové ihrisko Eurovalley | 3 | Finish | ||
02/04/2018 13:22 | Zápas 04.02.2018 | Gubáni Juraj | Fekete Footgolf Course | 1 | Finish | ||
01/28/2018 10:15 | TRENING - #001 | Gubáni Juraj | Footgolfový areál Čierna Voda 18 - 2017 | 5 | Finish | ||
10/19/2017 17:00 | HRÁČ vs. TRÉNER | Gubáni Juraj | Footgolfový areál Čierna Voda 18 - 2017 | 2 | Finish | ||
09/13/2017 17:00 | TRÉNING #JGFG | Gubáni Juraj | Footgolf Golf Trnava 18 | 2 | Finish | ||
08/26/2017 10:00 | PRÁZDNINOVÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - 3. KOLO | Gubáni Juraj | FootGolf Prievaly | 2 | Finish | ||
08/12/2017 10:32 | footgolfisti na futbalgolfe | Gubáni Juraj | FotbalPark Praha | 4 | Draw | ||
08/12/2017 10:30 | footgolfisti na futbalgolfe | Gubáni Juraj | FotbalPark Praha | 4 | Draw | ||
Count matches in the list: 123 |