Hlavní partneři turnaje
Federação Portuguesa de FootGolf
2DO Insurance
Partneři turnaje

Team

Turnaj: Etapa 2 Ribagolfe | Start: 06.02.2022 09:00
Počet hráčů: 135 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Brito Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 67 -4
1 4 Oliveira António 1984 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 69 -2
1 10 Pinto Filipe 1978 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 71 E
1 13 Correia Luis 1986 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 72 1
1 20 Marau Alexandre 1968 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 73 2
1 41 Carneiro David 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 74 3
1 55 Santana Luiz 1988 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 77 6
1 57 Silva Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 77 6
1 63 Marono Luis 1961 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 78 7
1 75 Oliveira Paulo 1985 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 79 8
1 113 Brito Pedro J. 1963 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 83 12
1 DNF Borges Sara 1978 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 251 180
1 DNF Pinto Francisco 2010 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 279 251 180
2 3 Azenha Flávio 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 68 -3
2 4 Cortiñas Noé 1982 Španělsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 69 -2
2 10 Carmo Ricardo 1982 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 71 E
2 13 Marques Tiago 2000 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 72 1
2 20 Pádua Paulo 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 73 2
2 20 Silva Marco 1975 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 73 2
2 20 Campo Jesus 1982 Španělsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 73 2
2 44 Abrunhosa Lúcio 1974 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 75 4
2 70 Ferreira Humberto 1961 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 79 8
2 81 Sousa Marco 1977 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 80 9
2 84 Silva Ricardo 1980 Švýcarsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 80 9
2 88 Carvalho Agostinho 1980 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 80 9
2 91 Santos Pedro 1972 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 81 10
2 93 Pinto Vasco 1991 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 81 10
2 101 Fagundes Rodrigo 1983 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 82 11
2 127 Marques Sara 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 87 16
2 134 Santos Ricardo 1973 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 90 19
2 DNF Maia Miguel 1989 Portugalsko Ravens Footgolf Clube 1 18 280 251 180
3 4 Vitorino Ruben 1974 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 69 -2
3 9 Bento Renato 1980 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 70 -1
3 13 Fernandes Artur 1981 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 72 1
3 13 Piedade César 1984 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 72 1
3 20 Duarte Vitor 1981 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 73 2
3 20 Jorge Vasco 1980 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 73 2
3 20 Bento André 1990 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 73 2
3 42 Pires Nelson 1983 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 74 3
3 78 Pinhaneli Ubirajara 1984 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 79 8
3 116 Martins Diogo 1993 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 83 12
3 122 Alcobaça Filomena 1978 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 86 15
3 124 Santos Hélio 1980 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 87 16
3 130 Goncalves Sandra 1970 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 89 18
3 142 Silva Rodolfo 1979 Portugalsko Vitória Clube de Santarém 1 18 283 98 27
4 4 Silva Nuno Duarte 1978 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 69 -2
4 13 Carvalho Edgar 1980 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 72 1
4 20 Padrao Rui 1974 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 73 2
4 20 Drumond José 1973 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 73 2
4 20 Henriques Sergio 1980 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 73 2
4 20 Valente Pedro 1979 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 73 2
4 36 Martins Cédric 1979 Francie Lisboa Footgolf Club 1 18 287 74 3
4 38 Lapusneanu Roman 1980 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 74 3
4 40 Constantino José 1985 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 74 3
4 46 Tajtyi Robert 1972 Maďarsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 75 4
4 58 Teixeira Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 77 6
4 65 Pereira Duarte 1992 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 78 7
4 80 Lucas Bruno 1980 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 80 9
4 83 PIRES David 1981 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 80 9
4 89 Silva Diogo Duarte 2005 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 80 9
4 90 Padrao Madalena 2003 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 80 9
4 126 Proença Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 87 16
4 144 Proença Leonor 2007 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 287 104 33
5 4 Pimenta Gonçalo 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 69 -2
5 20 Bernardo Pedro 1981 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 73 2
5 39 Carvalho Miguel 2004 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 74 3
5 49 Moura Joaquim 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 76 5
5 56 Velho Rui 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 77 6
5 59 Ferreira Mauro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 77 6
5 69 Nunes Paulo 1975 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 78 7
5 74 Carvalho Pedro 1976 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 79 8
5 77 Pereira Bruno 1978 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 79 8
5 87 Mesquita Manuel 1987 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 80 9
5 107 Braga Pedro 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 82 11
5 110 Jacinto Rodrigo 1998 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 83 12
5 114 Dinis Pedro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 83 12
5 115 de Castro Joao 1989 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 83 12
5 119 Moreira Mário 1972 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 85 14
5 120 Calao Antonio Jose 1978 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 85 14
5 137 Freire Alexandre 1970 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 93 22
5 138 Calao Leonardo 2007 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 292 93 22
6 20 Duarte Marinho 1972 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 73 2
6 51 Pereira Rui 1989 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 76 5
6 67 Tavares Alexi 1979 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 78 7
6 68 Silva Leonardo 2006 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 78 7
6 73 Villalba Sotil 1961 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 79 8
6 97 Martins Pedro 1989 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 81 10
6 99 Gonçalves Daniela 1983 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 81 10
6 103 Policarpo Marco 1978 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 305 82 11
7 13 Stukas Luiz 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 72 1
7 20 Ribeiro Diogo 2002 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 73 2
7 96 Cunha Jorge 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 81 10
7 108 Belém Alain 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 82 11
7 109 Simoes Antonio 1958 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 82 11
7 117 Dos Santos Lucas 1998 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 84 13
7 131 Pinto Renato 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 89 18
7 140 Neves Hélio 1959 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 93 22
7 143 Pylypenko Oksana 1977 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 100 29
7 145 Oliveira Silvia Maria 1971 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 308 105 34
8 47 Noronha Artur Miguel 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 311 76 5
8 52 Piranha Nando 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 311 76 5
8 66 Rodrigues Luís 1979 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 311 78 7
8 95 Agostinho Eugénio 1979 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 311 81 10
8 98 Noronha Marta 1992 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 311 81 10
8 106 Sequeira Carlos 1970 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 311 82 11
9 53 Caldeira Armando 1964 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 314 76 5
9 61 Mósca Alexandre 1987 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 314 78 7
9 79 Garcia Paulo 1973 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 314 80 9
9 82 Garcia Soares Francisco 2001 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 314 80 9
9 DNF Costa Ricardo 1978 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 314 251 180
10 37 Monteiro Telmo 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 318 74 3
10 43 Almeida Luís 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 318 75 4
10 111 Bento Nuno 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 318 83 12
10 123 Real Vitor 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 318 86 15
10 DNF Almeida Miguel 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 318 180 109
10 DNF Baptista Francisco 1979 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 318 251 180
11 94 Xavier Jose 1969 Portugalsko Neves Café 1 18 337 81 10
11 102 Matos Sergio 1997 Portugalsko Neves Café 1 18 337 82 11
11 118 Reis Pedro 1995 Portugalsko Neves Café 1 18 337 84 13
11 133 Almeida Joao 2006 Portugalsko Neves Café 1 18 337 90 19
11 135 Batista José Maria 1961 Portugalsko Neves Café 1 18 337 91 20
11 136 Simoes Jose 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 337 91 20
12 72 Oliveira Jojo 1969 Portugalsko Clube Millennium 1 18 342 79 8
12 104 Oliveira Fernando 1967 Portugalsko Clube Millennium 1 18 342 82 11
12 129 Fernandes Marcelo 1985 Portugalsko Clube Millennium 1 18 342 88 17
12 139 Reis Rui 1975 Portugalsko Clube Millennium 1 18 342 93 22
12 DNF Casanova André 1996 Portugalsko Clube Millennium 1 18 342 251 180
13 20 Silva Christian 1989 Portugalsko Grupo Desportivo Odeceixense 1 18 152 73 2
13 76 Felizardo Rodrigo 1990 Portugalsko Grupo Desportivo Odeceixense 1 18 152 79 8
14 54 Rolo Rui 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 155 77 6
14 64 Esteves Berito 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 155 78 7
15 105 Maia Carlos 1962 Portugalsko Ecoemotion 1 18 169 82 11
15 128 Maia Jr Carlos 1991 Portugalsko Ecoemotion 1 18 169 87 16
16 13 Lourenço Pedro 1979 Portugalsko Friends Footgolf Club 1 18 72 72 1
17 62 Rodrigues Flávio 1985 Portugalsko Mover Viseu 1 18 78 78 7
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení