Hlavní partneři turnaje
Footgolf Zveza Slovenije
gScore
Partneři turnaje

Moški

Turnaj: Slovenska Footgolf Liga (1.2) - Ljubljana FIFG 100 | Start: 10.07.2022 11:00
Počet hráčů: 46 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 1

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par Body
1 Bon Dean 1987 Slovinsko 1 18 51 -15 100,00
2 Mlekuž Denis 1982 Slovinsko 1 18 52 -14 92,00
3 Sladic Simon 1976 Slovinsko 1 18 54 -12 85,00
3 Turk Damijan 1983 Slovinsko 1 18 54 -12 85,00
3 Simonič Dabič Dalen 1994 Slovinsko 1 18 54 -12 85,00
6 Curk Endi 1991 Slovinsko 1 18 55 -11 66,00
7 Dirnbek Peter 1972 Slovinsko 1 18 56 -10 61,00
8 Hvalec Renato 1975 Slovinsko 1 18 56 -10 56,00
9 Emeršič Ian 1986 Slovinsko 1 18 57 -9 51,00
10 Mertelj Sandi 1973 Slovinsko 1 18 57 -9 47,00
11 Pek Boštjan 1983 Slovinsko 1 18 57 -9 43,00
12 kovač vasja 1974 Slovinsko 1 18 58 -8 40,00
13 Wajs Mihael 1987 Slovinsko 1 18 58 -8 37,00
14 Repič Darin 1960 Slovinsko 1 18 58 -8 34,00
15 Novak Dejan 1988 Slovinsko 1 18 58 -8 31,00
16 Šraml Žiga 1995 Slovinsko 1 18 59 -7 29,00
17 Susman Žan 1997 Slovinsko 1 18 59 -7 26,00
18 šuntner leon 1970 Slovinsko 1 18 59 -7 24,00
19 Detellbach Simon 1978 Slovinsko 1 18 59 -7 22,00
20 Taneski Bojan 1965 Slovinsko 1 18 60 -6 21,00
21 Lešnik Miha 1989 Slovinsko 1 18 60 -6 19,00
22 Krajnc Uroš 1980 Slovinsko 1 18 60 -6 17,00
23 Perič Miran 1965 Slovinsko 1 18 60 -6 16,00
24 Huber Dani 1978 Slovinsko 1 18 60 -6 15,00
25 Ogrizek Iztok 1981 Slovinsko 1 18 60 -6 14,00
26 Drofenik Jure 1991 Slovinsko 1 18 61 -5 12,00
27 Kristovič Milan 1975 Slovinsko 1 18 61 -5 11,00
28 Belak Viktor 1982 Slovinsko 1 18 61 -5 11,00
29 Marčič Matic 1990 Slovinsko 1 18 62 -4 10,00
30 Pijuković Adnan 1988 Slovinsko 1 18 63 -3 9,00
31 Jeršič Tim 1997 Slovinsko 1 18 63 -3 8,00
32 Rutar Klemen 1994 Slovinsko 1 18 63 -3 8,00
33 Damiš Matjaž 1967 Slovinsko 1 18 63 -3 7,00
34 Hotko Viktor 1973 Slovinsko 1 18 63 -3 6,00
35 Robida Matic 1993 Slovinsko 1 18 63 -3 6,00
36 Gobec Rok 1986 Slovinsko 1 18 64 -2 5,00
37 Obradovič Dejan 1968 Slovinsko 1 18 64 -2 5,00
38 Ićanović Admir 1982 Slovinsko 1 18 65 -1 5,00
39 Jazbec Blaz 1991 Slovinsko 1 18 65 -1 4,00
40 Pignar Jure 1993 Slovinsko 1 18 66 E 4,00
41 Baša Aljoša 1993 Slovinsko 1 18 67 1 4,00
42 Cerovšek Ruben 1985 Slovinsko 1 18 70 4 3,00
43 Kravanja Robert 1975 Slovinsko 1 18 81 15 3,00
44 Habjan Vid 1981 Slovinsko 1 18 82 16 3,00
45 Šraml Leon 1975 Slovinsko 1 18 83 17 3,00
DNF Kaučič Damijan 1983 Slovinsko 1 0 0 E 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení