Hlavní partneři turnaje
Footgolf Zveza Slovenije
gScore
Partneři turnaje

Moški

Turnaj: Slovenska Footgolf Liga (2.2) - Ptuj FIFG 100 | Start: 07.08.2022 11:00
Počet hráčů: 56 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 1

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par Body
1 Rosič Gaj 1987 Slovinsko 1 18 62 -10 100,00
2 Krajnc Uroš 1980 Slovinsko 1 18 64 -8 92,00
3 Podgoršek Sandi 1980 Slovinsko 1 18 65 -7 85,00
3 Wajs Mihael 1987 Slovinsko 1 18 65 -7 85,00
3 Ićanović Admir 1982 Slovinsko 1 18 65 -7 85,00
3 Curk Endi 1991 Slovinsko 1 18 65 -7 85,00
3 Dirnbek Peter 1972 Slovinsko 1 18 65 -7 85,00
8 Kvas Dejan 1972 Slovinsko 1 18 66 -6 56,00
9 Turk Damijan 1983 Slovinsko 1 18 66 -6 51,00
10 Mlekuž Denis 1982 Slovinsko 1 18 66 -6 47,00
11 Lešnik Miha-Meho 1989 Slovinsko 1 18 66 -6 43,00
12 Hotko Viktor 1973 Slovinsko 1 18 67 -5 40,00
13 Mertelj Sandi 1973 Slovinsko 1 18 67 -5 37,00
14 Polach Mário 1975 Slovensko 1 18 67 -5 34,00
15 Jazbec Blaz 1991 Slovinsko 1 18 67 -5 31,00
16 Kolar Nik 1995 Slovinsko 1 18 67 -5 29,00
17 Novak Dejan 1988 Slovinsko 1 18 67 -5 26,00
18 Brodnjak Matija 1980 Slovinsko 1 18 67 -5 24,00
19 Pek Boštjan 1983 Slovinsko 1 18 68 -4 22,00
20 György Dániel 1986 Maďarsko 1 18 68 -4 21,00
21 Anželj Borut 1977 Slovinsko 1 18 69 -3 19,00
22 Zsuppán Péter 1971 Maďarsko 1 18 69 -3 17,00
23 Belak Viktor 1982 Slovinsko 1 18 70 -2 16,00
24 Šraml Žiga 1995 Slovinsko 1 18 70 -2 15,00
25 šuntner leon 1970 Slovinsko 1 18 70 -2 14,00
26 Rajh Alen 1994 Slovinsko 1 18 70 -2 12,00
27 Susman Žan 1997 Slovinsko 1 18 70 -2 11,00
28 Simonič Dabič Dalen 1994 Slovinsko 1 18 70 -2 11,00
29 Flink János 1975 Maďarsko 1 18 71 -1 10,00
30 Ogrizek Iztok 1981 Slovinsko 1 18 71 -1 9,00
31 Bon Dean 1987 Slovinsko 1 18 71 -1 8,00
32 Damiš Matjaž 1967 Slovinsko 1 18 71 -1 8,00
33 Kristovič Milan 1975 Slovinsko 1 18 71 -1 7,00
34 Gavez Dušan 1980 Slovinsko 1 18 72 E 6,00
35 Kaučič Damijan 1983 Slovinsko 1 18 72 E 6,00
36 Emeršič Ian 1986 Slovinsko 1 18 72 E 5,00
37 Hinora Ferenc 1979 Maďarsko 1 18 72 E 5,00
38 Michalik Ivan 1987 Slovensko 1 18 72 E 5,00
39 Schneider Ferenc 1969 Švédsko 1 18 73 1 4,00
40 Gjurasek Fuhrmann Luka 1992 Slovinsko 1 18 73 1 4,00
41 Huber Dani 1978 Slovinsko 1 18 74 2 4,00
42 Kajzer Dušan 1991 Slovinsko 1 18 74 2 3,00
43 Pignar Jure 1993 Slovinsko 1 18 74 2 3,00
44 Sladič Simon 1976 Slovinsko 1 18 74 2 3,00
45 kovač vasja 1974 Slovinsko 1 18 75 3 3,00
46 MATJAŠIČ NANI FRANC 1957 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
47 Sernc Peter 1985 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
48 Hvalec Renato 1975 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
49 Pijukovć Adnan 1988 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
50 Perič Miran 1965 Slovinsko 1 18 77 5 2,00
51 Taneski Bojan 1965 Slovinsko 1 18 78 6 2,00
52 Rutar Klemen 1994 Slovinsko 1 18 80 8 1,00
53 Cerovšek Ruben 1985 Slovinsko 1 18 93 21 1,00
DNF Toplak Marko 1979 Slovinsko 1 0 0 E 0,00
DNF Lorenčič Matej 1982 Slovinsko 1 0 0 E 0,00
Robida Matic 1993 Slovinsko 0 0 0 E 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení