Hlavní partneři turnaje
KOMA Modular s.r.o.
FAČR
PepsiCo CZ, s.r.o.
Partneři turnaje

Týmy - Muži - major

Turnaj: 1. ligový major turnaj CFGL - Pavlíkov 2022 | Start: 14.05.2022 08:00
Počet hráčů: 85 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 4

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Semerád Radek 1979 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 242 -46
1 3 Berecz Milan 1986 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 246 -42
1 7 Šnídl Josef 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 251 -37
1 16 Šnídl Filip 2005 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 258 -30
1 25 Kudláček Slavomír 1987 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 263 -25
1 35 Doležal Miloslav 1972 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 268 -20
1 40 Novák František 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 271 -17
1 42 Hájek Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 272 -16
1 59 Šnídl Vojtěch 2008 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 282 -6
1 60 Bauer Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 4 72 997 282 -6
2 3 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 4 72 1016 246 -42
2 8 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 4 72 1016 253 -35
2 15 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 4 72 1016 257 -31
2 17 Nápravník Lukáš 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 4 72 1016 260 -28
2 31 Štverák Pavel 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 4 72 1016 266 -22
2 53 Baštař Pavel 1978 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 4 72 1016 278 -10
2 78 Štverák David 2013 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 4 72 1016 321 33
3 10 Bartoš Martin 1990 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 255 -33
3 11 Košíček Petr 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 255 -33
3 20 Žoček Josef 1996 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 261 -27
3 28 Kohnhauser Rudolf 1985 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 264 -24
3 45 Bártek Vojtěch 1987 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 274 -14
3 46 Beneš Jiří 1992 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 274 -14
3 58 Brožek Patrik 1992 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 281 -7
3 63 Kaiser Lukáš 1993 Česká republika FG Slovan Liberec - A 4 72 1035 285 -3
4 9 Flídr Petr 1991 Česká republika FGK Litomyšl - A 4 72 1044 254 -34
4 13 Bican Tomáš 1983 Česká republika FGK Litomyšl - A 4 72 1044 255 -33
4 14 Kubeš Petr 1973 Česká republika FGK Litomyšl - A 4 72 1044 257 -31
4 54 Kocman Zdeněk 1954 Česká republika FGK Litomyšl - A 4 72 1044 278 -10
4 73 Kocmanová Miloslava 1955 Česká republika FGK Litomyšl - A 4 72 1044 302 14
5 6 Neumann Tomas 1970 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 250 -38
5 21 Sup Vladimír 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 261 -27
5 26 Pleštil Martin 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 264 -24
5 39 Toman Jan 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 271 -17
5 43 Kunc Roman 1973 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 274 -14
5 51 Kadlec Petr 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 276 -12
5 52 Luňák David 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 277 -11
5 77 Rejha Matěj 2006 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 4 72 1046 307 19
6 12 Cvrček Milan 1986 Česká republika FGK Slavia Praha - A 4 72 1047 255 -33
6 18 Vosecký Jiří 1981 Česká republika FGK Slavia Praha - A 4 72 1047 260 -28
6 24 Šneider Jan 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - A 4 72 1047 263 -25
6 37 Mašín Milan 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - A 4 72 1047 269 -19
6 55 Herčík Tadeáš 1998 Česká republika FGK Slavia Praha - A 4 72 1047 279 -9
6 80 Puha Tibor 1965 Česká republika FGK Slavia Praha - A 4 72 1047 325 37
7 5 Borka Lászlo 1985 Ukrajina FGC Interobal Plzeň - Ukrajina 4 72 1058 249 -39
7 34 Pilipcsuk Szerhij 1975 Ukrajina FGC Interobal Plzeň - Ukrajina 4 72 1058 268 -20
7 38 Saskin Ihor 1971 Ukrajina FGC Interobal Plzeň - Ukrajina 4 72 1058 269 -19
7 41 Marushchak Vasyl 1975 Ukrajina FGC Interobal Plzeň - Ukrajina 4 72 1058 272 -16
7 48 Derda Vasyl 1975 Ukrajina FGC Interobal Plzeň - Ukrajina 4 72 1058 276 -12
7 50 Rikel Viktor 1986 Ukrajina FGC Interobal Plzeň - Ukrajina 4 72 1058 276 -12
8 2 Vyskočil Michal 1987 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 4 72 1060 244 -44
8 27 Helcl Pavel 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 4 72 1060 264 -24
8 32 Kučera Jaroslav 1984 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 4 72 1060 266 -22
8 64 Polách Milan 1962 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 4 72 1060 286 -2
9 22 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 4 72 1073 261 -27
9 23 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 4 72 1073 262 -26
9 33 Jirout Jan 1968 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 4 72 1073 268 -20
9 61 Valášek Martin 1974 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 4 72 1073 282 -6
9 76 Sajdl František 1967 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 4 72 1073 306 18
10 19 Sekyra David 1985 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 261 -27
10 30 Hrobár Jaroslav 1986 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 265 -23
10 44 Kocián Petr 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 274 -14
10 49 Hronik Tomáš 1991 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 276 -12
10 57 Mazurek Miroslav 1954 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 281 -7
10 71 Fišer Roman 1971 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 301 13
10 72 Koutník Petr 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 302 14
10 75 Jurica Roman 1966 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 305 17
10 82 Bernasová Jana 1956 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 4 72 1076 341 53
11 29 Frous Michal 1979 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 264 -24
11 36 Kanta Vladimír 1983 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 268 -20
11 47 Nudera Luděk 1976 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 274 -14
11 56 Vítovec Stanislav 1978 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 279 -9
11 62 Hamamdžič Damir 1994 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 282 -6
11 65 Böhm Petr 1973 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 289 1
11 66 Sýkora Zdeněk 1970 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 289 1
11 67 Petrželka František 1977 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 289 1
11 68 Vacovský Tomáš 1992 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 296 8
11 69 Pelnář Petr 1980 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 298 10
11 70 Hanousek Adys 1994 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 298 10
11 74 Kanta Vladimír ml. 2011 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 303 15
11 79 Šťastný Ondřej 1981 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1085 324 36
12 81 Kalová Dana 1981 Česká republika FG JM PRAHA - A 4 72 1504 340 52
12 83 Filípková Kristýna 1983 Česká republika FG JM PRAHA - A 4 72 1504 350 62
12 84 Adamek Lubomír 1971 Česká republika FG JM PRAHA - A 4 72 1504 352 64
12 85 Haklová Markéta 1974 Česká republika FG JM PRAHA - A 4 72 1504 462 174
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení