Hlavní partneři turnaje
Gaudio, s.r.o.
Agama golf club
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Partneři turnaje

Teamy / Kluby /

Turnaj: SFGA - FIFG 100 - CUP '22 - 14.05. - 2. kolo - KOŠ | Start: 14.05.2022 10:00
Počet hráčů: 61 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Němec Josef 1982 Česká republika FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 63 -9
1 6 Bagin Miroslav 1983 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 66 -6
1 8 Vangel Dušan 1987 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 67 -5
1 9 Dian Michal 1981 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 67 -5
1 10 Gažovič Tomáš 1990 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 68 -4
1 13 Šimončič Igor 1974 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 69 -3
1 28 Marušinec Samo 1993 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 74 2
1 31 Polach Mário 1975 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 74 2
1 36 Topor Zdenko 1979 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 75 3
1 41 Gurovič Andrej 1997 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 77 5
1 42 Petrle Michal 1979 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 78 6
1 45 Selecký Peter 1966 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 78 6
1 48 Michalik Ivan 1987 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 79 7
1 50 Glozmek Marek 1973 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 79 7
1 62 Nemcova Klaudia 2007 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 86 14
1 64 Valášek Juraj 1988 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 263 87 15
2 2 Galajda Martin 1990 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 64 -8
2 5 Svítek Matej 1990 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 66 -6
2 7 Vittek Marek 1968 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 66 -6
2 12 Šimončič Martin 1995 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 69 -3
2 14 Kluka Peter 1983 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 69 -3
2 29 Gubáni Juraj 1983 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 74 2
2 35 Čechovič Marek 1992 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 75 3
2 49 Žakovič Viktor 1979 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 79 7
2 51 Blahovec Štefan 1965 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 80 8
2 53 Bombalová Dana 1978 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 80 8
2 60 Čechovič Pavol 1966 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 86 14
2 66 Čechovičová Mirka 1988 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 265 103 31
3 2 Vido Matus 1991 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 64 -8
3 15 Šimunek Peter 1979 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 70 -2
3 26 Mráz Jozef 1975 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 73 1
3 32 Bombala Libor 1977 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 74 2
3 33 Holic Jan 1967 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 74 2
3 44 Režná Rebeka 2002 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 78 6
3 52 Vacho Igor 1985 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 80 8
3 56 Záhradníčková Silvia 1974 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 281 81 9
4 16 Tábora Marek 1992 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 285 71 -1
4 17 Thron Branislav 1974 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 285 71 -1
4 20 Dúbravka Matúš 2005 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 285 71 -1
4 24 Kikuš Tomáš 1985 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 285 72 E
4 40 Hruška Michal 1987 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 285 77 5
4 43 Gavorník Jakub 1993 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 285 78 6
4 46 Blaško Rastislav 1971 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 285 79 7
5 18 Šimek Lukáš 1990 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 289 71 -1
5 21 Svoboda Milan 1980 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 289 71 -1
5 22 Gardian Peter 1991 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 289 71 -1
5 38 Pavlík Juraj 1992 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 289 76 4
6 4 Dolinský Cyril 1979 Slovensko Kráľovský footgolfový klub Bratislava 1 18 291 66 -6
6 11 Gabriš Igor 1976 Slovensko Kráľovský footgolfový klub Bratislava 1 18 291 68 -4
6 27 Salbot Rastislav 1979 Slovensko Kráľovský footgolfový klub Bratislava 1 18 291 73 1
6 58 Čermáková Natália 2000 Slovensko Kráľovský footgolfový klub Bratislava 1 18 291 84 12
7 23 Haluzický Igor 1981 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 72 E
7 25 Kincses Jakub 1993 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 72 E
7 39 Kover Peter 1981 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 76 4
7 47 Zabrodský Alexander 1977 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 79 7
7 54 Kincses Šimon 2002 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 80 8
7 55 Klačo Peter 1982 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 80 8
7 57 Frčo Vladimir 1973 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 83 11
7 61 Marciš Vladimir 1965 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 86 14
7 63 Kasayová Natália 1992 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 87 15
7 65 Cigláňová Barbora 1993 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 299 92 20
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení