Hlavní partneři turnaje
gScore
FIFG - World Tour
Confederação Brasileira de FootGolf – CBFG
Partneři turnaje

Duplas Masculinas 2nd day

Turnaj: Iguaçu Open de FootGolf 2022 | Start: 18.06.2022 08:00
Počet hráčů: 58 | Typ týmu: Dvojice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 3 José Geraldo Berta 1975 Brazílie J.Berta/R.Semenssi 1 18 138 69 -3
1 3 Renato Semenssi 1977 Brazílie J.Berta/R.Semenssi 1 18 138 69 -3
2 5 Vinícius Bernardo Stdrezk 1995 Brazílie M.Krupa/V.Stdrezk 1 18 143 70 -2
2 18 Marcos Krupa 1974 Brazílie M.Krupa/V.Stdrezk 1 18 143 73 1
2 1 João Henrique Dos Santos Da Luz 1986 Brazílie J.Luz/T.Matos 1 18 143 68 -4
2 26 Thiago De Matos 1989 Brazílie J.Luz/T.Matos 1 18 143 75 3
4 5 Jean Leonardo Stdrezk 1989 Brazílie J.Stdrezk/V.Machado 1 18 144 70 -2
4 22 Vagner André De Souza Machado 1980 Brazílie J.Stdrezk/V.Machado 1 18 144 74 2
5 9 Peter Walter Andre 1988 Brazílie F.Paula/P.Andre 1 18 145 71 -1
5 22 Felipe Brayan De Paula 1988 Brazílie F.Paula/P.Andre 1 18 145 74 2
6 12 Lucas Parodi 1993 Paraguay J.Gamarra/L.Parodi 1 18 147 72 E
6 26 Julio Gamarra 1990 Paraguay J.Gamarra/L.Parodi 1 18 147 75 3
7 12 Mário Sergio Rodrigues 1977 Brazílie M.Rodrigues/M.Dambroso 1 18 148 72 E
7 32 Murilo Dambroso 1989 Brazílie M.Rodrigues/M.Dambroso 1 18 148 76 4
7 12 Everton Doberstein 1982 Brazílie C.Motter/E.Doberstein 1 18 148 72 E
7 32 Cristiano Motter 1989 Brazílie C.Motter/E.Doberstein 1 18 148 76 4
9 12 Adilton Sena Santana 1978 Brazílie A.Santana/A.Schmitz 1 18 149 72 E
9 39 Arlindo Preuss Schmitz 1984 Brazílie A.Santana/A.Schmitz 1 18 149 77 5
10 22 Gerson Natal Sávio 1971 Brazílie C.Pianaro/G.Sávio 1 18 150 74 2
10 32 Cassiano H. Pianaro 1968 Brazílie C.Pianaro/G.Sávio 1 18 150 76 4
10 18 Anderson Fonseca Nunes 1978 Brazílie A.Nunes/O.Lima 1 18 150 73 1
10 39 Otávio Moreira Lima 1974 Brazílie A.Nunes/O.Lima 1 18 150 77 5
12 26 Joilson José Kuhn 1986 Brazílie J.Kuhn/M.Kuhn 1 18 151 75 3
12 32 Marcio Antônio Kuhn 1982 Brazílie J.Kuhn/M.Kuhn 1 18 151 76 4
13 1 Eder Trevisol 1984 Brazílie E.Trevisol/M.Souza 1 18 153 68 -4
13 73 Márcio Lopes De Souza 1979 Brazílie E.Trevisol/M.Souza 1 18 153 85 13
13 32 Nelson José De Lima 1980 Brazílie N.Lima/T.Camargo 1 18 153 76 4
13 39 Thiago Camargo De Freitas 1990 Brazílie N.Lima/T.Camargo 1 18 153 77 5
15 18 Emerson Vatrim 1972 Brazílie E.Vatrim/R.Giardini 1 18 155 73 1
15 64 Rogerio Giardini 1973 Brazílie E.Vatrim/R.Giardini 1 18 155 82 10
16 26 Rodrigo Jesus Ribeiro De Oliveira 1981 Brazílie D.Allou/R.Oliveira 1 18 156 75 3
16 59 Diego Juan Carlos Allou 1980 Brazílie D.Allou/R.Oliveira 1 18 156 81 9
17 22 José Adelino Bueno 1969 Brazílie A.Barreto/J.Bueno 1 18 158 74 2
17 68 Adilson Brasil Barreto 1964 Brazílie A.Barreto/J.Bueno 1 18 158 84 12
18 49 Márcio José Bubniak 1969 Brazílie M.Bubniak/M.Jose 1 18 159 79 7
18 54 Mauricio Jose Bonato 1974 Brazílie M.Bubniak/M.Jose 1 18 159 80 8
19 49 Christian Aranda 1982 Paraguay C.Aranda/M.Lago 1 18 162 79 7
19 66 Milton Jose Lago 1979 Brazílie C.Aranda/M.Lago 1 18 162 83 11
20 54 Eder Preuss 1982 Brazílie E.Preuss/M.Preuss 1 18 163 80 8
20 66 Marcelo Preuss 1979 Brazílie E.Preuss/M.Preuss 1 18 163 83 11
21 45 Fernando Nunes De Lara 1985 Brazílie F.Lara/R.Gentile 1 18 164 78 6
21 82 Reinaldo Gentile 1974 Brazílie F.Lara/R.Gentile 1 18 164 86 14
22 73 Miguel Angel Allou 1949 Brazílie M.Brustolin/M.Allou 1 18 171 85 13
22 82 Maximino Brustolin 1964 Brazílie M.Brustolin/M.Allou 1 18 171 86 14
23 82 Anderson Borges 1981 Brazílie A.Borges/R.Rodrigues 1 18 172 86 14
23 82 Robson Queiroz Rodrigues 1979 Brazílie A.Borges/R.Rodrigues 1 18 172 86 14
24 82 Ricardo Cardoso 1979 Brazílie A.Souza/R.Cardoso 1 18 173 86 14
24 88 Admilson Oliveira Souza 1971 Brazílie A.Souza/R.Cardoso 1 18 173 87 15
25 68 Dirceu Novaes De Lacerda 1981 Brazílie D.Lacerda/R.Malagutti 1 18 174 84 12
25 98 Ronnie Malagutti 1981 Brazílie D.Lacerda/R.Malagutti 1 18 174 90 18
26 88 Antão Santor 1951 Brazílie A.Santor/J.Souza 1 18 175 87 15
26 93 José Batista De Souza 1957 Brazílie A.Santor/J.Souza 1 18 175 88 16
27 73 Alex Bonani Flamia 1992 Brazílie A.Flamia/O.Ribeiro Neto 1 18 178 85 13
27 104 Oscar Cotrim Ribeiro Neto 1983 Brazílie A.Flamia/O.Ribeiro Neto 1 18 178 93 21
28 88 Maxswell Rodrigues Da Silva Junior 1974 Brazílie L.Santos/M.Silva Júnior 1 18 180 87 15
28 104 Luís Machado Dos Santos 1962 Brazílie L.Santos/M.Silva Júnior 1 18 180 93 21
29 73 Jurides Caldartt 1956 Brazílie A.Stdrezk/J.Caldartt 1 18 181 85 13
29 108 Adir Borges Stdrezk 1963 Brazílie A.Stdrezk/J.Caldartt 1 18 181 96 24
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení