Hlavní partneři turnaje
Federação Portuguesa de FootGolf
2DO Insurance
Partneři turnaje

Iberic Champions

Turnaj: Etapa 3 Ribagolfe | Start: 04.02.2023 09:00
Počet hráčů: 128 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Almeida Artur 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 65 -6
1 1 Azenha Flávio 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 65 -6
1 4 Pádua Paulo 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 66 -5
1 47 Sousa Marco 1977 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 71 E
1 48 Maia Miguel 1989 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 71 E
1 52 Marques Tiago 2000 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 72 1
1 91 Santos Pedro 1972 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 77 6
1 96 Carmo Ricardo 1982 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 77 6
1 106 Fagundes Rodrigo 1983 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 79 8
1 116 Abrunhosa Lúcio 1974 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 80 9
1 127 Santos Ricardo 1973 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 82 11
1 144 Marques Sara 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 267 251 180
2 4 Duarte Vitor 1981 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 66 -5
2 9 Jorge Vasco 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 67 -4
2 9 Bento Tereso Renato 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 67 -4
2 14 Stukas Luiz 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 68 -3
2 25 Dos Santos Lucas 1998 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 69 -2
2 32 Bento André 1990 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 70 -1
2 70 Ribeiro Diogo 2002 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 74 3
2 75 Pinto Renato 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 75 4
2 95 Neves Helio 1959 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 77 6
2 99 Belém Alain 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 78 7
2 109 Cunha Jorge 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 79 8
2 111 Neves José 1992 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 79 8
2 118 Fernandes Artur 1981 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 81 10
2 120 Gameiro Sérgio 1972 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 81 10
2 129 Oliveira Silvia 1971 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 83 12
2 131 Soares Valdemar 1963 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 84 13
2 132 Simoes Antonio 1958 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 84 13
2 133 Ribeiro Tiago 1999 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 268 84 13
3 4 Brito Pedro J. 1963 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 66 -5
3 14 Pires Nelson 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 68 -3
3 26 Marau Alex 1968 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 69 -2
3 29 Brito Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 69 -2
3 31 Pinto Filipe 1978 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 69 -2
3 40 Marono Luis 1961 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 71 E
3 59 Santana Luiz 1988 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 73 2
3 74 Silva Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 74 3
3 84 Constantino Vicente 1985 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 77 6
3 88 Correia Luis 1986 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 77 6
3 100 Lopes Victor 1977 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 78 7
3 140 Cunha Cristina 1982 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 90 19
3 143 Carneiro David 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 272 159 88
3 4 Teixeira Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 66 -5
3 14 Serraninho Juan jose 1982 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 68 -3
3 21 Martins Cédric 1979 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 69 -2
3 23 Xavier Miguel 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 69 -2
3 24 Valente Pedro 1979 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 69 -2
3 28 Pereira Duarte 1992 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 69 -2
3 124 Proença Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 81 10
3 145 Proença Leonor 2007 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 272 251 180
5 4 Oliveira Ricardo 1986 Portugalsko Neves Café 1 18 274 66 -5
5 14 Piedade Tiago César 1984 Portugalsko Neves Café 1 18 274 68 -3
5 22 Xavier Augusto bordalo Jose 1969 Portugalsko Neves Café 1 18 274 69 -2
5 44 Silva Christian 1989 Portugalsko Neves Café 1 18 274 71 E
5 58 Santos Marco 1975 Portugalsko Neves Café 1 18 274 73 2
5 73 Vitorino Ruben 1974 Portugalsko Neves Café 1 18 274 74 3
5 85 Orfao Pedro 1981 Portugalsko Neves Café 1 18 274 77 6
5 89 Amaral Filipe 1981 Portugalsko Neves Café 1 18 274 77 6
5 92 Gonçalves Sandra 1970 Portugalsko Neves Café 1 18 274 77 6
5 97 Simoes Jose 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 274 78 7
5 105 Reis Pedro 1995 Portugalsko Neves Café 1 18 274 79 8
5 119 Batista José Maria 1961 Portugalsko Neves Café 1 18 274 81 10
5 126 Rodrigues Flávio 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 274 82 11
5 137 Correia Daniel 1988 Portugalsko Neves Café 1 18 274 86 15
6 9 Villalba Miguel 1961 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 67 -4
6 14 Duarte Marinho 1972 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 68 -3
6 35 Policarpo Marco 1978 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 70 -1
6 43 Madeira da Silva Oliveira Bruno 1979 Španělsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 71 E
6 65 Silva Leonardo 2006 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 73 2
6 86 Silva Luis Tiago 1981 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 77 6
6 123 Sousa Pedro 1978 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 81 10
6 9 Carvalho Pedro 1976 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 67 -4
6 27 Bernardo Pedro 1981 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 69 -2
6 34 Pereira Bruno 1978 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 70 -1
6 39 Braga Pedro 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 70 -1
6 41 Nunes Paulo 1975 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 71 E
6 45 Mesquita Manuel 1987 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 71 E
6 50 Velho Rui 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 71 E
6 51 Carvalho Miguel 2004 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 71 E
6 53 Correia Hugo 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 72 1
6 54 Ferreira Mauro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 72 1
6 57 Dinis Pedro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 72 1
6 60 Moura Joaquim 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 73 2
6 64 Pimenta Gonçalo 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 73 2
6 68 de Castro Joao 1989 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 74 3
6 72 Moreira Mário 1972 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 74 3
6 102 Oliveira Rodrigo 1978 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 78 7
6 107 Jacinto Rodrigo 1998 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 79 8
6 114 Santos Hélio 1980 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 80 9
6 122 Marques Luis 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 81 10
6 128 Santos Joao 1988 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 83 12
6 138 Freire Alexandre 1970 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 88 17
6 141 Braga Beatriz 2005 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 276 102 31
8 30 Mendes José 1975 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 69 -2
8 33 Albuquerque Marcial 1981 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 70 -1
8 46 Esteves Silvério Berito 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 71 E
8 62 Rolo Rui 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 73 2
8 69 Oliveira António 1984 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 74 3
8 76 Oliveira Paulo 1985 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 75 4
8 104 Simoes Alex 1972 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 78 7
9 14 Almeida Luis 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 68 -3
9 61 Monteiro Telmo 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 73 2
9 63 Garcia Paulo 1973 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 73 2
9 66 Bento Nuno 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 74 3
9 90 Goncalves Jorge 1979 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 77 6
9 94 Rapaz Ricardo 1976 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 77 6
9 98 Real Vitor 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 78 7
9 135 Martins Marco 1981 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 288 85 14
10 42 Piranha Nando 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 293 71 E
10 55 Rodrigues LP 1979 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 293 72 1
10 77 Noronha Artur 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 293 75 4
10 79 Noronha Marta 1992 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 293 75 4
11 36 Lourenço Pedro 1979 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 306 70 -1
11 80 Pereira José 1981 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 306 76 5
11 112 Pereira Hélder 1979 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 306 80 9
11 113 Pereira Nuno 1975 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 306 80 9
12 71 Mósca Alexandre 1987 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 309 74 3
12 83 Caldeira Armando 1964 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 309 76 5
12 101 Costa Ricardo 1978 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 309 78 7
12 117 Silva Hugo 1986 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 309 81 10
13 78 Oliveira Jojo 1969 Portugalsko Clube Millennium 1 18 318 75 4
13 110 Oliveira Fernando 1967 Portugalsko Clube Millennium 1 18 318 79 8
13 121 Ribeira Marta 1984 Portugalsko Clube Millennium 1 18 318 81 10
13 130 Inverno Leonardo 2007 Portugalsko Clube Millennium 1 18 318 83 12
13 139 Campos Rui 1968 Portugalsko Clube Millennium 1 18 318 88 17
14 82 Oliveira Carlos 1985 Portugalsko Ecoemotion 1 18 153 76 5
14 87 Maia Carlos 1962 Portugalsko Ecoemotion 1 18 153 77 6
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení