Hlavní partneři turnaje
Federação Portuguesa de FootGolf
2DO Insurance
Partneři turnaje

Iberic Champions

Turnaj: Etapa 4 Ribagolfe | Start: 05.02.2023 09:00
Počet hráčů: 129 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 2 Pádua Paulo 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 63 -8
1 3 Azenha Flávio 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 64 -7
1 7 Maia Miguel 1989 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 66 -5
1 39 Sousa Marco 1977 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 70 -1
1 42 Marques Tiago 2000 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 71 E
1 67 Carmo Ricardo 1982 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 73 2
1 76 Abrunhosa Lúcio 1974 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 74 3
1 77 Fagundes Rodrigo 1983 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 75 4
1 88 Almeida Artur 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 76 5
1 107 Marques Sara 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 78 7
1 127 Santos Pedro 1972 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 83 12
2 3 Brito Pedro J. 1963 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 64 -7
2 7 Marau Alex 1968 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 66 -5
2 12 Pires Nelson 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 67 -4
2 14 Constantino Vicente 1985 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 68 -3
2 14 Correia Luis 1986 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 68 -3
2 14 Santana Luiz 1988 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 68 -3
2 29 Pinto Filipe 1978 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 70 -1
2 41 Marono Luis 1961 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 70 -1
2 49 Brito Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 71 E
2 55 Silva Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 72 1
2 59 Pinto Francisco 2010 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 72 1
2 72 Lopes Victor 1977 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 74 3
2 141 Cunha Cristina 1982 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 265 99 28
3 3 Jorge Vasco 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 64 -7
3 7 Duarte Vitor 1981 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 66 -5
3 14 Bento André 1990 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 68 -3
3 24 Bento Tereso Renato 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 69 -2
3 32 Stukas Luiz 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 70 -1
3 46 Fernandes Artur 1981 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 71 E
3 48 Pinto Renato 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 71 E
3 52 Ribeiro Diogo 2002 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 72 1
3 90 Cunha Jorge 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 76 5
3 111 Neves José 1992 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 79 8
3 113 Simoes Antonio 1958 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 79 8
3 116 Oliveira Silvia 1971 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 79 8
3 124 Belém Alain 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 81 10
3 129 Soares Valdemar 1963 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 83 12
3 133 Dos Santos Lucas 1998 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 86 15
3 135 Ribeiro Tiago 1999 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 86 15
3 136 Gameiro Sergio 1972 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 87 16
3 143 Neves Helio 1959 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 267 101 30
4 7 Carvalho Pedro 1976 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 66 -5
4 23 Moura Joaquim 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 69 -2
4 28 Mesquita Manuel 1987 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 69 -2
4 34 Nunes Paulo 1975 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 70 -1
4 37 Ferreira Mauro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 70 -1
4 50 Dinis Pedro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 71 E
4 56 de Castro Joao 1989 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 72 1
4 64 Carvalho Miguel 2004 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 73 2
4 70 Oliveira Rodrigo 1978 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 74 3
4 75 Oliveira Rui 1976 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 74 3
4 78 Bernardo Pedro 1981 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 75 4
4 82 Jacinto Rodrigo 1998 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 76 5
4 94 Pereira Bruno 1978 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 77 6
4 98 Braga Pedro 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 77 6
4 100 Correia Hugo 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 77 6
4 103 Moreira Mário 1972 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 78 7
4 110 Pimenta Gonçalo 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 79 8
4 115 Velho Rui 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 79 8
4 121 Freire Alexandre 1970 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 80 9
4 122 Marques Luis 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 81 10
4 130 Santos Hélio 1980 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 83 12
4 132 Santos Joao 1988 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 83 12
4 140 Braga Beatriz 2005 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 274 98 27
4 7 Serraninho Juan jose 1982 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 66 -5
4 12 Valente Pedro 1979 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 67 -4
4 33 Martins Cédric 1979 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 70 -1
4 43 Carvalho Edgar 1980 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 71 E
4 47 Teixeira Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 71 E
4 66 Xavier Miguel 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 73 2
4 102 Proença Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 78 7
4 118 Padrao Madalena 2003 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 80 9
4 131 Proença Leonor 2007 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 274 83 12
6 3 Duarte Marinho 1972 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 64 -7
6 30 Policarpo Marco 1978 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 70 -1
6 51 Silva Leonardo 2006 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 71 E
6 68 Villalba Miguel 1961 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 73 2
6 80 Sousa Pedro 1978 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 75 4
6 81 Tavares Alexi 1979 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 75 4
6 86 Madeira da Silva Oliveira Bruno 1979 Španělsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 76 5
6 114 Silva Luis Tiago 1981 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 278 79 8
7 25 Oliveira Ricardo 1986 Portugalsko Neves Café 1 18 279 69 -2
7 27 Xavier Augusto bordalo Jose 1969 Portugalsko Neves Café 1 18 279 69 -2
7 38 Orfao Pedro 1981 Portugalsko Neves Café 1 18 279 70 -1
7 45 Piedade Tiago César 1984 Portugalsko Neves Café 1 18 279 71 E
7 57 Vitorino Ruben 1974 Portugalsko Neves Café 1 18 279 72 1
7 65 Silva Christian 1989 Portugalsko Neves Café 1 18 279 73 2
7 84 Reis Pedro 1995 Portugalsko Neves Café 1 18 279 76 5
7 85 Santos Marco 1975 Portugalsko Neves Café 1 18 279 76 5
7 87 Rodrigues Flávio 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 279 76 5
7 95 Amaral Filipe 1981 Portugalsko Neves Café 1 18 279 77 6
7 97 Amaro Guilherme 1999 Portugalsko Neves Café 1 18 279 77 6
7 101 Gonçalves Sandra 1970 Portugalsko Neves Café 1 18 279 78 7
7 117 Alcobaça Filomena 1978 Portugalsko Neves Café 1 18 279 79 8
7 119 Simoes Jose 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 279 80 9
7 126 Batista José Maria 1961 Portugalsko Neves Café 1 18 279 82 11
7 138 Correia Daniel 1988 Portugalsko Neves Café 1 18 279 88 17
8 14 Esteves Silvério Berito 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 280 68 -3
8 31 Oliveira António 1984 Portugalsko CF Viriatos 1 18 280 70 -1
8 40 Mendes José 1975 Portugalsko CF Viriatos 1 18 280 70 -1
8 60 Simoes Alex 1972 Portugalsko CF Viriatos 1 18 280 72 1
8 74 Albuquerque Marcial 1981 Portugalsko CF Viriatos 1 18 280 74 3
8 79 Rolo Rui 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 280 75 4
8 96 Oliveira Paulo 1985 Portugalsko CF Viriatos 1 18 280 77 6
9 14 Monteiro Telmo 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 283 68 -3
9 36 Almeida Luis 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 283 70 -1
9 58 Garcia Paulo 1973 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 283 72 1
9 63 Rapaz Ricardo 1976 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 283 73 2
9 105 Real Vitor 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 283 78 7
9 106 Bento Nuno 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 283 78 7
9 144 Goncalves Jorge 1979 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 283 251 180
10 35 Piranha Nando 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 295 70 -1
10 61 Rodrigues LP 1979 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 295 73 2
10 89 Noronha Artur 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 295 76 5
10 91 Noronha Marta 1992 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 295 76 5
11 44 Pereira José 1981 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 316 71 E
11 104 Lourenço Pedro 1979 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 316 78 7
11 120 Pereira Nuno 1975 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 316 80 9
11 137 Pereira Hélder 1979 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 316 87 16
12 83 Oliveira Fernando 1967 Portugalsko Clube Millennium 1 18 495 76 5
12 109 Oliveira Jojo 1969 Portugalsko Clube Millennium 1 18 495 78 7
12 139 Campos Rui 1968 Portugalsko Clube Millennium 1 18 495 90 19
12 145 Inverno Leonardo 2007 Portugalsko Clube Millennium 1 18 495 251 180
13 92 Costa Ricardo 1978 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 231 76 5
13 93 Caldeira Armando 1964 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 231 76 5
13 112 Silva Hugo 1986 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 231 79 8
14 69 Oliveira Carlos 1985 Portugalsko Ecoemotion 1 18 151 74 3
14 99 Maia Carlos 1962 Portugalsko Ecoemotion 1 18 151 77 6
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení