Hlavní partneři turnaje
Federação Portuguesa de FootGolf
2DO Insurance
Partneři turnaje

Team

Turnaj: Etapa 10 Montebelo | Start: 14.05.2023 09:00
Počet hráčů: 102 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 2 Brito Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 60 -10
1 15 Pinto Filipe 1978 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 66 -4
1 15 Santana Luiz 1988 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 66 -4
1 15 Correia Luis 1986 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 66 -4
1 23 Marau Alexandre 1968 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 67 -3
1 30 Marono Luis 1961 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 69 -1
1 30 Constantino Vicente 1985 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 69 -1
1 55 Brito Pedro J. 1963 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 72 2
1 55 Carneiro David 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 72 2
1 67 Lopes Victor 1977 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 73 3
1 112 Silva Pedro 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 80 10
1 127 Cunha Cristina 1982 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 258 88 18
2 5 Duarte Vitor 1981 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 63 -7
2 5 Stukas Luiz 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 63 -7
2 12 Ribeiro Diogo 2002 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 65 -5
2 25 Jorge Vasco 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 68 -2
2 25 Bento André 1990 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 68 -2
2 55 Neves José Miguel 1992 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 72 2
2 72 Soares Valdemar 1963 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 74 4
2 91 Belém Alain 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 76 6
2 91 Cunha Jorge 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 76 6
2 112 Pinto Renato Jorge 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 80 10
2 112 Salvado Sílvio 1987 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 80 10
2 118 Oliveira Silvia 1971 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 82 12
2 126 Gameiro Sérgio 1972 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 87 17
2 128 Neves Hélio 1959 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 259 96 26
2 1 Oliveira Ricardo 1986 Portugalsko Neves Café 1 18 259 59 -11
2 2 Piedade César 1984 Portugalsko Neves Café 1 18 259 60 -10
2 38 Rodrigues Flávio 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 259 70 E
2 38 Santos Marco 1975 Portugalsko Neves Café 1 18 259 70 E
2 46 Xavier Jose 1969 Portugalsko Neves Café 1 18 259 71 1
2 67 Amaral Filipe 1981 Portugalsko Neves Café 1 18 259 73 3
2 85 Gonçalves Sandra 1970 Portugalsko Neves Café 1 18 259 75 5
2 85 Simoes Jose 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 259 75 5
2 85 Alcobaça Filomena 1978 Portugalsko Neves Café 1 18 259 75 5
2 91 Vitorino Ruben 1974 Portugalsko Neves Café 1 18 259 76 6
2 91 Reis Pedro 1995 Portugalsko Neves Café 1 18 259 76 6
2 100 Almeida Joao 2006 Portugalsko Neves Café 1 18 259 77 7
2 116 Amaro Guilherme 1999 Portugalsko Neves Café 1 18 259 81 11
2 118 Correia Daniel 1988 Portugalsko Neves Café 1 18 259 82 12
4 8 Cortiñas Brey Noé 1982 Španělsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 64 -6
4 12 Pádua Paulo 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 65 -5
4 15 Almeida Artur 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 66 -4
4 25 Marques Tiago 2000 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 68 -2
4 46 Campo Jesus 1982 Španělsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 71 1
4 55 Azenha Flávio 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 72 2
4 100 Santos Pedro 1972 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 77 7
4 107 Marques Sara 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 78 8
4 116 Santos Ricardo 1973 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 81 11
4 123 Sousa Marco 1977 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 263 84 14
5 4 Rodrigues LP 1979 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 276 61 -9
5 38 Noronha Artur 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 276 70 E
5 55 Noronha Marta 1992 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 276 72 2
5 67 Piranha Nando 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 276 73 3
5 72 Agostinho Eugénio 1979 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 276 74 4
6 15 Monteiro Telmo 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 278 66 -4
6 38 Almeida Luis 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 278 70 E
6 46 Rapaz Ricardo 1976 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 278 71 1
6 46 Goncalves Jorge 1979 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 278 71 1
6 72 Garcia Paulo 1973 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 278 74 4
6 85 Bento Nuno 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 278 75 5
6 100 Martins Marco 1981 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 278 77 7
6 5 Serraninho Juan jose 1982 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 278 63 -7
6 30 Fernández Adrian 1981 Argentina Lisboa Footgolf Club 1 18 278 69 -1
6 55 Teixeira Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 278 72 2
6 72 Drumond José 1973 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 278 74 4
6 91 Xavier Luis 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 278 76 6
8 30 Pimenta Gonçalo 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 69 -1
8 30 Carvalho Pedro 1976 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 69 -1
8 38 Moura Joaquim 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 70 E
8 46 Carvalho Miguel 2004 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 71 1
8 46 Bernardo Pedro 1981 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 71 1
8 72 Braga Pedro 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 74 4
8 72 Moreira Mário 1972 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 74 4
8 72 Correia Hugo 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 74 4
8 100 Ferreira Mauro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 77 7
8 107 Mesquita Manuel 1987 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 78 8
8 107 Nunes Paulo 1975 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 78 8
8 118 Freire Alexandre 1970 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 82 12
8 118 Velho Rui 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 82 12
8 129 Braga Beatriz 2005 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 279 100 30
9 30 Oliveira Paulo 1985 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 69 -1
9 46 Albuquerque Marcial 1981 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 71 1
9 46 Esteves Berito 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 71 1
9 55 Simoes Alex 1972 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 72 2
9 67 Rolo Rui 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 73 3
9 72 Mendes José 1975 Portugalsko CF Viriatos 1 18 283 74 4
10 46 Caldeira Armando 1964 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 297 71 1
10 72 Costa Ricardo 1978 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 297 74 4
10 85 Mósca Alexandre 1987 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 297 75 5
10 100 Silva Hugo 1986 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 297 77 7
11 30 Lourenço Pedro 1979 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 303 69 -1
11 72 Pereira José 1981 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 303 74 4
11 91 Avelares José Miguel 1988 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 303 76 6
11 123 Pereira Hélder 1979 Portugalsko Sport Club Rio Tinto 1 18 303 84 14
12 30 Oliveira Fernando 1967 Portugalsko Clube Millennium 1 18 306 69 -1
12 72 Oliveira Jojo 1969 Portugalsko Clube Millennium 1 18 306 74 4
12 107 Inverno Leonardo 2007 Portugalsko Clube Millennium 1 18 306 78 8
12 125 Casanova André 1996 Portugalsko Clube Millennium 1 18 306 85 15
13 55 Maia Carlos 1962 Portugalsko Ecoemotion 1 18 144 72 2
13 55 Oliveira Carlos 1985 Portugalsko Ecoemotion 1 18 144 72 2
14 55 Silva Luis 1981 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 72 72 2
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení