Hlavní partneři turnaje
CBFG tour 2023
CBFG 2023 Grande
FootGolf Campo Largo
Partneři turnaje
Las Palmas 2
gScore
FIFG World Tour

Duplas Masculinas

Turnaj: III Paraná Open de FootGolf | Start: 29.09.2023 08:00
Počet hráčů: 60 | Typ týmu: Dvojice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Machado Vagner 1980 Brazílie E.Leal/V.Machado 2 36 262 124 -16
1 23 Leal Eduardo 1995 Brazílie E.Leal/V.Machado 2 36 262 138 -2
2 2 Dambroso Murilo 1989 Brazílie M.DAMBROSO/M.Rodrigues 2 36 263 125 -15
2 23 Rodrigues Mário 1977 Brazílie M.DAMBROSO/M.Rodrigues 2 36 263 138 -2
3 5 Andre Peter 1988 Brazílie P.Andre/F.De Paula 2 36 265 131 -9
3 9 De Paula Brayan Felipe 1988 Brazílie P.Andre/F.De Paula 2 36 265 134 -6
4 3 Lopes de Souza Marcio 1979 Brazílie M.Lopes de Souza /E.Trevisol 2 36 265 129 -11
4 16 Trevisol Eder 1984 Brazílie M.Lopes de Souza /E.Trevisol 2 36 265 136 -4
5 7 Semenssi Renato 1977 Brazílie J.Berta/R.Semenssi 2 36 266 132 -8
5 9 Berta José Geraldo 1975 Brazílie J.Berta/R.Semenssi 2 36 266 134 -6
6 5 Bertoldi Humberto 1973 Brazílie H.Bertoldi/Í.Bertoldi 2 36 266 131 -9
6 14 Bertoldi Ítalo 2003 Brazílie H.Bertoldi/Í.Bertoldi 2 36 266 135 -5
7 4 Cabrera souza Danmersom 1987 Brazílie D.Cabrera souza/P.Dietrich pires 2 36 268 130 -10
7 23 Dietrich pires Paulo jose 1983 Brazílie D.Cabrera souza/P.Dietrich pires 2 36 268 138 -2
8 9 Bubniak José Willian 1998 Brazílie M.Bubniak/W.Bubniak 2 36 270 134 -6
8 16 Bubniak José Márcio 1969 Brazílie M.Bubniak/W.Bubniak 2 36 270 136 -4
9 9 Verbiski Crystopher 1992 Brazílie W.Deagostini da Rocha /C. Verbiski 2 36 271 134 -6
9 19 Deagostini da Rocha Wagner 1985 Brazílie W.Deagostini da Rocha /C. Verbiski 2 36 271 137 -3
10 19 Doberstein Everton 1982 Brazílie E.Doberstein /C.Motter 2 36 275 137 -3
10 23 Motter Cristiano 1989 Brazílie E.Doberstein /C.Motter 2 36 275 138 -2
11 14 Nunes Anderson 1978 Brazílie O.Lima/A.Nunes 2 36 278 135 -5
11 33 Lima Otavio 1974 Brazílie O.Lima/A.Nunes 2 36 278 143 3
12 9 Krupa Marcos 1974 Brazílie M.Krupa/G.Savio 2 36 279 134 -6
12 39 Savio Gerson 1971 Brazílie M.Krupa/G.Savio 2 36 279 145 5
13 8 Flamia Alex 1992 Brazílie O.Cotrim Ribeiro Neto/A.Flamia 2 36 282 133 -7
13 41 Cotrim Ribeiro Neto Oscar 1983 Brazílie O.Cotrim Ribeiro Neto/A.Flamia 2 36 282 149 9
14 30 Oliveira Rodrigo 1981 Brazílie D.Allou/R.Oliveira 2 36 282 139 -1
14 33 Allou Diego Juan Carlos 1980 Brazílie D.Allou/R.Oliveira 2 36 282 143 3
15 16 Pianaro Cassiano 1968 Brazílie R.Giardini /C.Pianaro 2 36 283 136 -4
15 40 Giardini Rogerio 1973 Brazílie R.Giardini /C.Pianaro 2 36 283 147 7
16 23 Lima Nelson 1980 Brazílie T.Camargo/N.Lima 2 36 288 138 -2
16 43 Camargo Thiago 1990 Brazílie T.Camargo/N.Lima 2 36 288 150 10
17 31 Bueno José Adelino 1969 Brazílie A.BARRETO/J.Bueno 2 36 290 141 1
17 41 Barreto Brasil Adilson 1964 Brazílie A.BARRETO/J.Bueno 2 36 290 149 9
18 19 Antonio da Silva Jose 1974 Brazílie J.Antonio da Silva/W. Morete 2 36 291 137 -3
18 48 Morete Wellinton 1988 Brazílie J.Antonio da Silva/W. Morete 2 36 291 154 14
19 23 Schmitz Preuss Arlindo 1984 Brazílie M.Brustolin /A.SCHMITZ 2 36 294 138 -2
19 53 Brustolin Maximino 1964 Brazílie M.Brustolin /A.SCHMITZ 2 36 294 156 16
20 33 Arzamendia Jose 1995 Paraguay C.Aranda/J.Arzamendia 2 36 296 143 3
20 47 Aranda Christian 1982 Paraguay C.Aranda/J.Arzamendia 2 36 296 153 13
21 32 Junior Luiz Afonso 1982 Brazílie L.Junior/F.Moskoski 2 36 296 142 2
21 48 Moskoski Fernando 1981 Brazílie L.Junior/F.Moskoski 2 36 296 154 14
22 38 Zahwi Kassem 1985 Brazílie A.Mohamad mostapha/K.Zahwi 2 36 296 144 4
22 46 Mohamad mostapha Abbas 1972 Brazílie A.Mohamad mostapha/K.Zahwi 2 36 296 152 12
23 33 Nunes de Lara Fernando 1985 Brazílie R.Da Silva/F.Nunes de Lara 2 36 300 143 3
23 55 Gentile Reinaldo 1974 Brazílie R.Da Silva/F.Nunes de Lara 2 36 300 157 17
24 33 De Castro Silva Raphael 1978 Brazílie A.Borges/R.De Castro 2 36 303 143 3
24 56 Borges Anderson 1981 Brazílie A.Borges/R.De Castro 2 36 303 160 20
25 43 Magro Marcos 1991 Brazílie r.Cardoso/M.Magro 2 36 304 150 10
25 48 Cardoso ricardo 1979 Brazílie r.Cardoso/M.Magro 2 36 304 154 14
26 19 Antonio da Silva Jose 1974 Brazílie J.Antonio da Silva/M.Brustolin /W. Morete/A.SCHMITZ 2 36 585 137 -3
26 23 Schmitz Preuss Arlindo 1984 Brazílie J.Antonio da Silva/M.Brustolin /W. Morete/A.SCHMITZ 2 36 585 138 -2
26 48 Morete Wellinton 1988 Brazílie J.Antonio da Silva/M.Brustolin /W. Morete/A.SCHMITZ 2 36 585 154 14
26 53 Brustolin Maximino 1964 Brazílie J.Antonio da Silva/M.Brustolin /W. Morete/A.SCHMITZ 2 36 585 156 16
27 43 Junior Ivan 1986 Brazílie I.Junior/A.Santor 2 36 311 150 10
27 57 Santor Antâo 1951 Brazílie I.Junior/A.Santor 2 36 311 161 21
28 57 Batista de Souza José 1957 Brazílie J.Batista de Souza/A.Malaquias 2 36 326 161 21
28 59 Malaquias Arival 1954 Brazílie J.Batista de Souza/A.Malaquias 2 36 326 165 25
29 52 Junior Roger 1972 Brazílie R.Junior /R.Rodrigues 2 36 432 155 15
29 60 Rodrigues Robson 1979 Brazílie R.Junior /R.Rodrigues 2 36 432 277 137
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení