Einzel Herren

Turnaj: Westfalen Open 2024 (Major) | Start: 28.09.2024 09:00
Počet hráčů: 98 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 2

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par Body
1 Beißel Thomas 1988 Německo 2 36 105 -39 75,00
2 Demmel David 1991 Německo 2 36 107 -37 69,00
3 Faber Dennis 1982 Německo 2 36 108 -36 63,00
4 Huck Thomas 1975 Německo 2 36 109 -35 57,00
4 Bross Kevin 1997 Německo 2 36 109 -35 57,00
4 Lukas Dominik 1985 Německo 2 36 109 -35 57,00
7 Schwarze Mathias 1987 Německo 2 36 110 -34 50,00
8 Kober Alex 1971 Německo 2 36 111 -33 48,00
8 Herold Jan 1982 Německo 2 36 111 -33 48,00
10 Machnik Michael 1985 Německo 2 36 112 -32 45,00
10 Kettern Markus 1975 Německo 2 36 112 -32 45,00
10 Sipek Toni 1997 Německo 2 36 112 -32 45,00
13 Pauer Steven 1986 Německo 2 36 113 -31 39,00
13 Havelt Markus 1974 Německo 2 36 113 -31 39,00
13 Voss Sven 1976 Německo 2 36 113 -31 39,00
16 Klinkert Andreas 1990 Německo 2 36 114 -30 35,00
16 Röhl Mirko 1995 Německo 2 36 114 -30 35,00
16 Scheurl Manfred 1976 Německo 2 36 114 -30 35,00
16 Buchs Dieter 1976 Německo 2 36 114 -30 35,00
20 Nachtigall Markus 1985 Německo 2 36 115 -29 30,00
20 Stiens Stephan 1965 Belgie 2 36 115 -29 30,00
20 Tschoner Rudi 1964 Německo 2 36 115 -29 30,00
20 Schött Dominik 1990 Německo 2 36 115 -29 30,00
20 Janßen-Seesing Nils 1994 Německo 2 36 115 -29 30,00
25 Toberer Nico 1984 Německo 2 36 116 -28 24,00
25 Gassert Daniel 1991 Německo 2 36 116 -28 24,00
25 Taubenberger Robin 2008 Německo 2 36 116 -28 24,00
28 Bier Oliver 1974 Německo 2 36 117 -27 21,00
28 Krüger Mike 1975 Německo 2 36 117 -27 21,00
28 Hunold Claus 1967 Německo 2 36 117 -27 21,00
28 Wangnick Manfred 1990 Německo 2 36 117 -27 21,00
32 Mateschka Sascha 1988 Německo 2 36 118 -26 18,00
32 Heinen Kai 1980 Německo 2 36 118 -26 18,00
32 Henke Michael 1971 Německo 2 36 118 -26 18,00
32 Jeromin Jan 1988 Německo 2 36 118 -26 18,00
32 Wickenheißer Michael 1990 Německo 2 36 118 -26 18,00
37 Taubenberger Stefan 1969 Německo 2 36 119 -25 15,00
37 Reger Heinrich 1975 Německo 2 36 119 -25 15,00
37 Kracker Dennis 1984 Německo 2 36 119 -25 15,00
37 Noetzel Denny 1977 Německo 2 36 119 -25 15,00
37 von Bötticher Christoph 1979 Německo 2 36 119 -25 15,00
42 Bernard Markus 1971 Německo 2 36 120 -24 12,00
42 Spilker Thorsten 1985 Německo 2 36 120 -24 12,00
42 Roselius Christian 1993 Německo 2 36 120 -24 12,00
42 Schaser Mark 1990 Německo 2 36 120 -24 12,00
42 Meier Mirko 2000 Německo 2 36 120 -24 12,00
47 Krienen Rene´ 1982 Německo 2 36 121 -23 10,00
47 Frizler Alexander 1990 Německo 2 36 121 -23 10,00
47 Vongehr Patrick 1991 Německo 2 36 121 -23 10,00
47 Mayer Sven 1993 Německo 2 36 121 -23 10,00
51 Thiemig Pinyo 1991 Německo 2 36 122 -22 8,00
51 Hoffmann Andreas J 1969 Německo 2 36 122 -22 8,00
51 Metschies Sven 1993 Německo 2 36 122 -22 8,00
51 Wesemann Sebastian 1988 Německo 2 36 122 -22 8,00
51 Eckert Dennis 1995 Německo 2 36 122 -22 8,00
51 Schroiff Ulrich 1995 Německo 2 36 122 -22 8,00
51 Möller Tom-Silas 1990 Německo 2 36 122 -22 8,00
58 Hoffmann Andreas 1980 Německo 2 36 123 -21 6,00
58 Krstic Mischa 1991 Německo 2 36 123 -21 6,00
58 Bödeker Christian 1968 Německo 2 36 123 -21 6,00
58 Hermey Yannik 1994 Německo 2 36 123 -21 6,00
58 Havelt Christian 1970 Německo 2 36 123 -21 6,00
58 Pölert David 1990 Německo 2 36 123 -21 6,00
64 Kowalski Nils 1995 Německo 2 36 124 -20 5,00
64 Hackenberg Marcus 1989 Německo 2 36 124 -20 5,00
66 Brodermanns Sven 1986 Německo 2 36 125 -19 5,00
66 Lukas Dennis 1981 Německo 2 36 125 -19 5,00
68 Nink Sebastian 1987 Německo 2 36 126 -18 4,00
68 Bark Heinz 1970 Německo 2 36 126 -18 4,00
68 Riedel Christian 1977 Německo 2 36 126 -18 4,00
68 Althoff Mario 1968 Německo 2 36 126 -18 4,00
68 Römer Michael 1986 Německo 2 36 126 -18 4,00
68 Niedermeier Hans 1960 Německo 2 36 126 -18 4,00
74 Klaiber Peter 1963 Německo 2 36 127 -17 3,00
74 Brehmer Marvin 1991 Německo 2 36 127 -17 3,00
76 Oehlschläger Manuel 1973 Německo 2 36 128 -16 3,00
76 Mindermann Ralph 1969 Německo 2 36 128 -16 3,00
76 Selzer Peter 1965 Německo 2 36 128 -16 3,00
76 Papadopoulos Nikolaos 1974 Řecko 2 36 128 -16 3,00
80 Bolte Dirk 1969 Německo 2 36 130 -14 3,00
80 Brinkhoff Phil 2010 Německo 2 36 130 -14 3,00
80 Mateschka Thomas 1969 Německo 2 36 130 -14 3,00
83 Schwarz Mario 1986 Německo 2 36 132 -12 2,00
83 Brinkhoff Carsten 1976 Německo 2 36 132 -12 2,00
83 Wilhelm Thomas 1969 Německo 2 36 132 -12 2,00
86 Heier Marco 1972 Německo 2 36 134 -10 2,00
87 Krail Sebastian 1982 Německo 2 36 135 -9 2,00
88 Becker Uli 1983 Německo 2 36 137 -7 2,00
89 Wengler Nils 1986 Německo 2 36 138 -6 2,00
90 Streilein Lasse 2010 Německo 2 36 141 -3 2,00
90 Kanthak Roman 1986 Německo 2 36 141 -3 2,00
92 Streilein Jan 2010 Německo 2 36 142 -2 2,00
93 Jeske Timo 1991 Německo 2 36 145 1 2,00
94 Bartelsmeier Marcus 1975 Německo 2 36 146 2 1,00
95 Warné André 1983 Německo 2 36 148 4 1,00
96 Knein Horst 1957 Německo 2 36 160 16 1,00
DNF Sartory Tim 1993 Německo 2 18 56 -16 0,00
DNS Krüger Marcel 1993 Německo 1 0 0 E 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení