Hlavní partneři turnaje
gScore
Black a White, a.s.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Partneři turnaje
CarGen
Feal Alux
Foog

Absolute

Turnaj: SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2024 - 06. - 09.06. - BERNOLAKOVO | Start: 07.06.2024 08:00
Počet hráčů: 349 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 3

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par
1 Němec Josef 1982 Slovensko 3 54 191 -21
2 Pussini Nicolas 1985 Francie 3 54 193 -19
3 Clarke Ben 1991 Anglie 3 54 195 -17
4 Ivan Andrej 1985 Slovensko 3 54 195 -17
5 Giamberardini Alessio 1990 Itálie 3 54 198 -14
6 Novosad Gonzalo Francisco 1986 Argentina 3 54 198 -14
7 Bacskai Bence 1992 Maďarsko 3 54 199 -13
8 Mullin Elliot Paul 1992 Irsko 3 54 200 -12
9 Huber Vincent 1986 Švýcarsko 3 54 201 -11
10 Menor Piero 1983 Španělsko 3 54 202 -10
11 Yannick BEYER 1977 Francie 3 54 202 -10
12 Perrone Matías 1982 Argentina 3 54 202 -10
13 Marušinec Samo 1993 Slovensko 3 54 203 -9
14 Calvo Carlos 1985 Španělsko 3 54 203 -9
15 Wajs Mihael 1987 Slovinsko 3 54 203 -9
16 Roman Fernando 1968 Španělsko 3 54 203 -9
17 Cortiñas Brey Noé 1982 Španělsko 3 54 204 -8
18 Kristovič Milan 1975 Slovinsko 3 54 205 -7
19 Baeten Christophe 1975 Belgie 3 54 205 -7
20 Vido Matus 1991 Slovensko 3 54 205 -7
21 Patrovsky Tomas 1983 Česká republika 3 54 205 -7
22 Gardian Peter 1991 Slovensko 3 54 205 -7
23 Kozák ml. Ján 1980 Slovensko 3 54 205 -7
24 Le Bihan Antoine 1994 Francie 3 54 205 -7
25 Kumakura Takuya 1985 Japonsko 3 54 205 -7
26 Čoupek Jan 1992 Česká republika 3 54 206 -6
27 Šimandl Jiří 1993 Česká republika 3 54 206 -6
28 Béla Lengyel 1976 Maďarsko 3 54 206 -6
29 Borbély István Gábor 1984 Maďarsko 3 54 206 -6
30 Celebrano Paolo 1987 Itálie 3 54 206 -6
31 Coppens Jeroen 1982 Belgie 3 54 206 -6
32 Appasamy Nadarajen Nathan 1981 Anglie 3 54 206 -6
33 Stewart Scott David 1992 Skotsko 3 54 206 -6
34 Arias Federico Joaquín 1998 Argentina 3 54 206 -6
35 Aksu Goksel 1985 Turecko 3 54 207 -5
36 Krajnc Uroš 1980 Slovinsko 3 54 207 -5
37 Piscopo Andrea 1987 Itálie 3 54 207 -5
38 Fettachi Soufiane 1995 Maroko 3 54 207 -5
39 Šimončič Martin 1995 Slovensko 3 54 207 -5
40 Simonyi Gabor 1977 Maďarsko 3 54 207 -5
41 Papp Richárd 1994 Maďarsko 3 54 207 -5
42 Dian Michal 1981 Slovensko 3 54 207 -5
43 Galajda Martin 1990 Slovensko 3 54 207 -5
44 Emeršič Ian 1986 Slovinsko 3 54 208 -4
45 Lev Lev 1978 Ukrajina 3 54 208 -4
46 Rodríguez Felipe Sandro 1990 Španělsko 3 54 209 -3
47 András Bodócs 1976 Maďarsko 3 54 209 -3
48 Csaba Balazsi 1968 Maďarsko 3 54 209 -3
49 Tajtyi Àkos 2005 Maďarsko 3 54 209 -3
50 Kaučič Damijan 1983 Slovinsko 3 54 209 -3
51 Antonini Stefano 1983 Itálie 3 54 209 -3
52 Zorniotti Sergio 1965 Itálie 3 54 209 -3
53 Mráz Jozef 1975 Slovensko 3 54 209 -3
54 Nemcova Klaudia 2007 Slovensko 3 54 209 -3
55 LASSAIGNE Anthony 1995 Francie 3 54 210 -2
56 Grondelaers Stijn 1981 Belgie 3 54 210 -2
57 Topor Zdenko 1979 Slovensko 3 54 210 -2
58 Genc Osman 1966 Turecko 3 54 210 -2
59 Sartor Luca 1980 Itálie 3 54 210 -2
60 Sádecký Kristián 1994 Slovensko 3 54 210 -2
61 Pádua Paulo 1979 Portugalsko 3 54 210 -2
62 Brito Pedro 1983 Portugalsko 3 54 210 -2
63 Eardley Michael 1985 Skotsko 3 54 210 -2
64 Zsuppán Péter 1971 Maďarsko 3 54 210 -2
65 Wijers Klaas 1961 Holandsko 3 54 211 -1
66 Baker Max 1999 Anglie 3 54 211 -1
67 šuntner leon 1970 Slovinsko 3 54 211 -1
68 Režná Rebeka 2002 Slovensko 3 54 211 -1
69 Puerto Benitez Jaime 1982 Španělsko 3 54 211 -1
70 Duarte Caniço Miguel Vitor 1981 Portugalsko 3 54 211 -1
71 Vangel Dušan 1987 Slovensko 3 54 211 -1
72 Vittek Marek 1968 Slovensko 3 54 212 E
73 Gažovič Tomáš 1990 Slovensko 3 54 212 E
74 Alenbring Alexander 2002 Švédsko 3 54 212 E
75 Holic Jan 1967 Slovensko 3 54 212 E
76 Ayral Arthur 1989 Španělsko 3 54 212 E
77 Guenaire Laurent 1973 Francie 3 54 212 E
78 Wilkes Michael 1967 Holandsko 3 54 212 E
79 Haig Callum 1992 Skotsko 3 54 212 E
80 Roman Lapusneanu 1980 Portugalsko 3 54 212 E
81 Cavi Stefano 1965 Itálie 3 54 213 1
82 Koiš Martin 1990 Slovensko 3 54 213 1
83 Kluka Peter 1983 Slovensko 3 54 213 1
84 Aerts David 1980 Belgie 3 54 213 1
85 Gubáni Juraj 1983 Slovensko 3 54 213 1
86 Keuleers Christophe 1977 Belgie 3 54 213 1
87 Santana Luiz 1988 Portugalsko 3 54 214 2
88 Meijer Maarten 1977 Holandsko 3 54 214 2
89 Quigley David 1985 Skotsko 3 54 214 2
90 Haršány Andrej 1996 Slovensko 3 54 214 2
91 Eyma Julien 1986 Francie 3 54 214 2
92 Simonič Dabič Dalen 1994 Slovinsko 3 54 214 2
93 Abreu Javier 1985 Španělsko 3 54 214 2
94 Gonzalez Iglesias Eduar 1982 Španělsko 3 54 214 2
95 Azenha Flávio 1979 Portugalsko 3 54 214 2
96 Almodóvar Tejero Ángel 1980 Španělsko 3 54 214 2
97 Manea Adrian 1976 Itálie 3 54 215 3
98 Tahraoui Sami 1993 Irsko 3 54 215 3
99 Shave Neil 1988 Skotsko 3 54 215 3
100 Trapani Matteo 1988 Itálie 3 54 215 3
101 Wekwerth Dominik 1995 Polsko 3 54 215 3
102 Amaury Charlotte 1988 Francie 3 54 215 3
103 Šisler Jiří 1984 Česká republika 3 54 215 3
104 Dolinský Cyril 1979 Slovensko 3 54 215 3
105 Mozolák Viliam 1977 Slovensko 3 54 215 3
106 Ojeda Santiago 1990 Uruguay 3 54 215 3
107 Novak Dejan 1988 Slovinsko 3 54 215 3
108 Carozzi Michael 1970 Francie 3 54 216 4
109 Šimunek Peter 1979 Slovensko 3 54 216 4
110 Hetru Remy 1983 Francie 3 54 216 4
111 Kincses Jakub 1993 Slovensko 3 54 216 4
112 Hornibrook Aaron 1986 Irsko 3 54 216 4
113 Hanss André Eric 1969 Francie 3 54 216 4
114 Guban Tamas 1993 Maďarsko 3 54 217 5
115 Spaan Nienke 1997 Holandsko 3 54 217 5
116 Schmitt David 1971 Francie 3 54 217 5
117 Čermáková Lucia 1999 Slovensko 3 54 217 5
118 Polek Marek 1989 Slovensko 3 54 217 5
119 Podusil Gyorgy 1971 Maďarsko 3 54 217 5
120 Levittas Sandy 1985 Francie 3 54 217 5
121 Bichara Rodrigo 1990 Mexiko 3 54 217 5
122 Robertsson Jonas 1970 Švédsko 3 54 217 5
123 Kwiecień Patryk 1981 Polsko 3 54 217 5
124 Svoboda Milan 1980 Slovensko 3 54 218 6
125 Boutsen Denny 1979 Belgie 3 54 218 6
126 Romeo Luca 1981 Itálie 3 54 218 6
127 Suss Tiffany 1992 Francie 3 54 218 6
128 László Benjámin 2009 Maďarsko 3 54 218 6
129 Godoy Márquez Ivan 1976 Španělsko 3 54 219 7
130 van der Veldt Fred 1971 Holandsko 3 54 219 7
131 Richter Adam 1998 Česká republika 3 54 219 7
132 Guerra José 1964 Francie 3 54 219 7
133 fontinovi alberto 1979 Itálie 3 54 219 7
134 Alfieri Roberto 1968 Itálie 3 54 219 7
135 Budo Sören 1990 Belgie 3 54 219 7
136 Magee Tiarnan 1991 Irsko 3 54 219 7
137 Gabriš Igor 1976 Slovensko 3 54 219 7
138 Bielawa Aleksander 2006 Polsko 3 54 219 7
139 Tajtyi Robert 1972 Maďarsko 3 54 220 8
140 Pazarci Furkan 1982 Turecko 3 54 220 8
141 Flink János 1975 Maďarsko 3 54 220 8
142 Kovač Vasja 1974 Slovinsko 3 54 221 9
143 Kuchta Dóra 2006 Maďarsko 3 54 221 9
144 Salih Akay 1977 Francie 3 54 221 9
145 López Moisés 1972 Španělsko 3 54 221 9
146 Miura Naoko 1991 Japonsko 3 54 221 9
147 Krisztián Zsidai 1979 Maďarsko 3 54 221 9
148 Sándor Főfai 1977 Maďarsko 3 54 222 10
149 Orovecz Róbert 1983 Maďarsko 3 54 222 10
150 Michalik Ivan 1987 Slovensko 3 54 222 10
151 Kuklovsky Robert 1980 Slovensko 3 54 222 10
152 Tressens Olivier 1977 Francie 3 54 223 11
153 Konečný Dušan 1978 Slovensko 3 54 223 11
154 Šimončič Igor 1974 Slovensko 3 54 223 11
155 Ducry Jean-François 1960 Švýcarsko 3 54 223 11
156 de Kort Alfons 1966 Holandsko 3 54 223 11
157 Marau Alexandre 1968 Portugalsko 3 54 223 11
158 Alenbring Peter 1977 Švédsko 3 54 224 12
159 Lorenčič Matej 1982 Slovinsko 3 54 225 13
160 Nyberg Niclas 1972 Švédsko 3 54 225 13
161 Abreu Yanes Ivan 1983 Španělsko 3 54 225 13
162 Kondrčík Branislav 1978 Slovensko 3 54 225 13
163 Kosová Lenka 1981 Česká republika 3 54 225 13
164 Sopko Samuel 2008 Slovensko 3 54 226 14
165 Schneider Ferenc 1969 Švédsko 3 54 226 14
166 Csaba Érchegyi 1976 Maďarsko 3 54 226 14
167 Zaghini Emanuele 1972 Itálie 3 54 226 14
168 Bima Corrado 1964 Itálie 3 54 227 15
169 Mitrosz Samuel 2008 Polsko 3 54 227 15
170 Sarmiento Carlos 1976 Španělsko 3 54 227 15
171 Hyža Pavol 1978 Slovensko 3 54 228 16
172 Casal Juan 1978 Španělsko 3 54 228 16
173 László Barnabás 1977 Maďarsko 3 54 228 16
174 LESIEUR David 1977 Francie 3 54 231 19
175 Polach Mário 1975 Slovensko 3 54 234 22
176 Kluka Filip 2010 Slovensko 3 54 235 23
177 Mohand Cherif Tabti 1989 Francie 2 36 147 5
178 Gavorník Jakub 1993 Slovensko 2 36 147 5
179 Airam Cabrera 1987 Španělsko 2 36 147 5
180 Sipőcz Artúr 2007 Maďarsko 2 36 147 5
181 Polanka Petr 1989 Česká republika 2 36 147 5
182 Sirota Roman 1995 Slovensko 2 36 147 5
183 Padilla Hernández Abisay 1985 Španělsko 2 36 147 5
184 Di Adamo Paolo 1981 Irsko 2 36 148 6
185 Arslan Api 1981 Turecko 2 36 148 6
186 Álvarez Cardoso Sergio 1993 Španělsko 2 36 148 6
187 Szabó László 1988 Maďarsko 2 36 148 6
188 Kover Peter 1981 Slovensko 2 36 148 6
189 Girolami Davide 2003 Itálie 2 36 148 6
190 Ujszászi Balázs 1982 Maďarsko 2 36 148 6
191 Podgoršek Sandi 1980 Slovinsko 2 36 148 6
192 Podobnik Pavol 1992 Slovensko 2 36 148 6
193 Lebranchu Quentin 1990 Francie 2 36 148 6
194 Sládeček Marián 1992 Slovensko 2 36 149 7
195 Basaldella Giacomo 1986 Itálie 2 36 149 7
196 Zimer Patryk 1991 Polsko 2 36 149 7
197 Tatar Alex 1983 Švýcarsko 2 36 149 7
198 Rincé Benoit 1987 Francie 2 36 149 7
199 István Katona 1981 Maďarsko 2 36 149 7
200 Pöszmet Tamás 1989 Maďarsko 2 36 149 7
201 Šišpela Jan 1991 Česká republika 2 36 149 7
202 Horský Michal 1983 Slovensko 2 36 149 7
203 Heylen-Buelens Stef 1995 Belgie 2 36 150 8
204 Nagy Istvan 1984 Maďarsko 2 36 150 8
205 György Dániel 1986 Maďarsko 2 36 150 8
206 szymanski Arnaud 1979 Francie 2 36 150 8
207 Evain Cedric 1987 Francie 2 36 150 8
208 Frim Martin 1980 Slovensko 2 36 150 8
209 De Pascale Valerio 1981 Itálie 2 36 150 8
210 Gavin Alessandro 1959 Itálie 2 36 151 9
211 Zálešák Marek 1981 Slovensko 2 36 151 9
212 Gaži Jozef 1968 Slovensko 2 36 151 9
213 Krokos Kostas 1961 Spojené státy 2 36 151 9
214 György János 1979 Maďarsko 2 36 151 9
215 Gurovič Andrej 1997 Slovensko 2 36 151 9
216 Demir Zafer 1981 Turecko 2 36 151 9
217 Zimer Daniel 1999 Polsko 2 36 151 9
218 Silva Isaac 1983 Španělsko 2 36 152 10
219 Garres García Rubén 1986 Španělsko 2 36 152 10
220 Perruzza Giuseppe 1965 Itálie 2 36 152 10
221 Bagin Miroslav 1983 Slovensko 2 36 152 10
222 Morales Reverón Lorenzo 1981 Španělsko 2 36 152 10
223 LINDHOLM JOACIM 1985 Švédsko 2 36 152 10
224 Schou Laurent 1978 Francie 2 36 153 11
225 Lešnik Miha 1989 Slovinsko 2 36 153 11
226 Williams Tom 1980 Anglie 2 36 153 11
227 Mills Derek 1967 Velká Británie 2 36 153 11
228 Dúbravka Matúš 2005 Slovensko 2 36 153 11
229 Giliga Michał 1982 Polsko 2 36 153 11
230 Čechovič Marek 1992 Slovensko 2 36 153 11
231 Pazarci Faruk 1984 Turecko 2 36 153 11
232 Rolli Peter 1964 Německo 2 36 153 11
233 Kepsta Jozef 1976 Anglie 2 36 154 12
234 Gasser Josselin 1990 Francie 2 36 154 12
235 Girolami Pierluigi 1974 Itálie 2 36 154 12
236 Capraro Milko 1970 Itálie 2 36 154 12
237 Žakovič Viktor 1979 Slovensko 2 36 154 12
238 Schoffit Caroline 1988 Francie 2 36 154 12
239 Ruman Bernard 1994 Slovensko 2 36 154 12
240 Hurrell Elliott 2005 Anglie 2 36 155 13
241 Stoiński Michał 1978 Polsko 2 36 155 13
242 Papp Peter 1974 Maďarsko 2 36 155 13
243 Civitella Samuel 1999 Itálie 2 36 155 13
244 Brugmans Jens 1991 Belgie 2 36 155 13
245 Klimašovský Peter 1993 Slovensko 2 36 155 13
246 Manzanares de Hevia Pablo 1976 Španělsko 2 36 155 13
247 Sipőcz Béla 1978 Maďarsko 2 36 155 13
248 Csatari Zoltan 1976 Maďarsko 2 36 156 14
249 Frčo Vladimir 1973 Slovensko 2 36 156 14
250 Šimek Lukáš 1990 Slovensko 2 36 156 14
251 Ďurčák Jozef 1977 Slovensko 2 36 156 14
252 Lenner Martin 1988 Slovensko 2 36 156 14
253 Iriarte Castro Vigmar 1980 Bolívie 2 36 156 14
254 MATJAŠIČ NANI FRANC 1957 Slovinsko 2 36 156 14
255 Belica Marek 1971 Slovensko 2 36 157 15
256 Csaba Csőre 1968 Maďarsko 2 36 157 15
257 Hulák Richard 1984 Slovensko 2 36 157 15
258 Dorigo Denis 1966 Itálie 2 36 157 15
259 Sturtz Tiphaine 1986 Francie 2 36 157 15
260 Záhradníčková Silvia 1974 Slovensko 2 36 157 15
261 Gregus Roman 1967 Slovensko 2 36 157 15
262 Šibila Maximilian David 2004 Německo 2 36 158 16
263 Nestsiaruk Dzmitry 1984 Evropská unie 2 36 158 16
264 COLASSE OLIVIER 1969 Francie 2 36 158 16
265 Socha Dominik 1982 Polsko 2 36 158 16
266 Hurrell Ady 1971 Anglie 2 36 158 16
267 Selecký Peter 1966 Slovensko 2 36 158 16
268 Pochyba Alex 2007 Slovensko 2 36 159 17
269 Chovančák Rastislav 1976 Slovensko 2 36 159 17
270 Vittor Stefano 2000 Itálie 2 36 159 17
271 Mitrosz Pawel 1981 Polsko 2 36 159 17
272 Radzewicz Marcin 1980 Polsko 2 36 159 17
273 Chmielewski Bartlomiej 1985 Polsko 2 36 159 17
274 BOUSFIHA Mohamed 1986 Maroko 2 36 159 17
275 Tábora Marek 1992 Slovensko 2 36 159 17
276 Taraba Zoroslav 1980 Slovensko 2 36 159 17
277 Sokołowski Paweł 1980 Polsko 2 36 160 18
278 Flajzikova Valentina 2005 Slovensko 2 36 160 18
279 Sloboda Denis 1998 Slovensko 2 36 160 18
280 Glozmek Marek 1973 Slovensko 2 36 161 19
281 Čechovič Pavol 1966 Slovensko 2 36 161 19
282 Waniuga Rafał 1983 Polsko 2 36 161 19
283 Alonso Cuco 1975 Španělsko 2 36 161 19
284 D'Onofrio Nick 1968 Kanada 2 36 161 19
285 Václav Karol 1981 Slovensko 2 36 161 19
286 Agüera Cutillas Alejandro 1985 Španělsko 2 36 162 20
287 Mgr. Buncek Tomas 1978 Slovensko 2 36 162 20
288 Žilavý Marian 1971 Slovensko 2 36 162 20
289 Pavlík Juraj 1992 Slovensko 2 36 162 20
290 Piani Paolo 1988 Itálie 2 36 162 20
291 Kurdi Tamás 1974 Maďarsko 2 36 162 20
292 Hanousek Milan 1966 Česká republika 2 36 163 21
293 Hrazdira Miroslav 1969 Slovensko 2 36 163 21
294 Herčík Roman 1969 Česká republika 2 36 163 21
295 D'Odorico Alessandro 1972 Itálie 2 36 163 21
296 Zanardo Andrea 1960 Itálie 2 36 163 21
297 Richardson Ximena 1997 Mexiko 2 36 164 22
298 Števiar Marian 1978 Slovensko 2 36 164 22
299 Šibila Boris 1975 Slovinsko 2 36 164 22
300 Ovecka Ivan 1985 Slovensko 2 36 164 22
301 István Balogh 1972 Maďarsko 2 36 164 22
302 Icin Murat 1970 Turecko 2 36 164 22
303 Čapla Peter 1977 Slovensko 2 36 164 22
304 Whitlock Jonathan 1984 Anglie 2 36 164 22
305 Lewandowski Marek 1974 Polsko 2 36 165 23
306 Bastiaens Philippe 1990 Belgie 2 36 165 23
307 Nebioglu Furkan 1984 Turecko 2 36 165 23
308 Kopczyński Damian 1991 Polsko 2 36 165 23
309 Kusaj Karol 1981 Polsko 2 36 166 24
310 Druzovič Jani 1988 Slovinsko 2 36 166 24
311 Kovar Miroslav 1979 Slovensko 2 36 166 24
312 Knappeová Michaela 1991 Česká republika 2 36 166 24
313 BEN FAKIR Chahid 1977 Maroko 2 36 167 25
314 Carneiro David 1983 Portugalsko 2 36 167 25
315 Pazarci Necip 1957 Turecko 2 36 167 25
316 Pazarci Fatih 1998 Turecko 2 36 168 26
317 Janč Miroslav 1990 Slovensko 2 36 168 26
318 Coupvent des Graviers Benoit 1978 Francie 2 36 168 26
319 Pozorski Karol 1978 Polsko 2 36 168 26
320 Marques Sara 1998 Portugalsko 2 36 168 26
321 Sturov Igor 1967 Evropská unie 2 36 168 26
322 Bombala Libor 1977 Slovensko 2 36 168 26
323 Valášek Juraj 1988 Slovensko 2 36 169 27
324 Korzh Henadz 1982 Evropská unie 2 36 169 27
325 Russell Jason 1972 Anglie 2 36 169 27
326 Anželj Borut 1977 Slovinsko 2 36 169 27
327 Schmitt Thomas 2000 Francie 2 36 170 28
328 Tomášik Miroslav 1955 Slovensko 2 36 170 28
329 Sokołowski Wiktor 2010 Polsko 2 36 171 29
330 Tögel Pavol 1975 Slovensko 2 36 172 30
331 Miners Sam 1989 Anglie 2 36 174 32
332 Daniš Leo 2012 Slovensko 2 36 175 33
333 Čermáková Natália 2000 Slovensko 2 36 176 34
334 Blaško Rastislav 1971 Slovensko 2 36 176 34
335 Tögel Tomáš 1975 Slovensko 2 36 176 34
336 Zimer Paulina 1990 Polsko 2 36 178 36
337 Radzewicz Karol 2008 Polsko 2 36 179 37
338 Polach Jakub 2011 Slovensko 2 36 182 40
339 Burín Milan 1952 Slovensko 2 36 184 42
340 Hyža Alex 2013 Slovensko 2 36 190 48
341 Majerčíková Martina 1982 Slovensko 2 36 201 59
342 Topor Roman ml. 2004 Slovensko 2 36 208 66
343 Topor Roman 1980 Slovensko 2 36 290 148
DNF Buttignol Singer Simone 1977 Itálie 3 42 232 66
DNF Picque Jeremy 1990 Evropská unie 2 36 196 54
DNF Birarda Denis 1969 Itálie 2 18 104 32
DNF Bartko Tomáš 1981 Slovensko 1 18 72 E
DNF Hinora Ferenc 1979 Maďarsko 1 18 207 135
DNF Kikuš Tomáš 1985 Slovensko 1 14 64 8
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení