Hlavní partneři turnaje
Fotbal Park Dymník
gScore
World Footballgolf Association
Partneři turnaje
gScore
PepsiCo CZ, s.r.o.
Obec Staré Křečany

Team countries

Turnaj: Czech Open 2024 | Start: 24.05.2024 09:00
Počet hráčů: 143 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 4

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Rejsenhus Jensen Sune 1997 Dánsko DK 4 72 985 243 -45
1 2 Sir Hansen Ronnie 1987 Dánsko DK 4 72 985 244 -44
1 3 Larsen Jens Lonberg 1982 Dánsko DK 4 72 985 246 -42
1 9 Bollerup Anders 1988 Dánsko DK 4 72 985 252 -36
1 13 Lund Daniel 1988 Dánsko DK 4 72 985 253 -35
1 14 Olesen Eddie 2001 Dánsko DK 4 72 985 254 -34
1 17 Topp Ulrich 1974 Dánsko DK 4 72 985 255 -33
1 18 Mikkelsen Heine 1980 Dánsko DK 4 72 985 256 -32
1 19 Fitos Henrik Attila 1975 Dánsko DK 4 72 985 256 -32
1 28 Jensen Thomas Stjerne 1976 Dánsko DK 4 72 985 260 -28
1 31 Christiansen Thomas ild 1973 Dánsko DK 4 72 985 261 -27
1 34 Strandberg Morten Kim 1966 Dánsko DK 4 72 985 262 -26
1 35 Jensen Simon 1979 Dánsko DK 4 72 985 263 -25
1 49 Krag Nikolaj 1977 Dánsko DK 4 72 985 268 -20
1 51 Aagaard Louise 1994 Dánsko DK 4 72 985 270 -18
1 52 Vibak Peter Norlem 1975 Dánsko DK 4 72 985 270 -18
1 55 Ugür Serdar 1975 Dánsko DK 4 72 985 271 -17
1 63 Laursen Randi 1986 Dánsko DK 4 72 985 298 10
1 64 Nielsen Pernille 1976 Dánsko DK 4 72 985 300 12
1 74 Bjerg Oscar 2012 Dánsko DK 4 72 985 325 37
1 84 Cetin Göksel 1978 Dánsko DK 3 54 985 200 -16
1 90 Steffensen Lasse 1975 Dánsko DK 3 54 985 202 -14
1 98 Nordberg Nicolai 1996 Dánsko DK 3 54 985 204 -12
1 113 Knudsen Tommy 1982 Dánsko DK 3 54 985 210 -6
1 120 Jensen Chris 1989 Dánsko DK 3 54 985 215 -1
1 126 Strandhave Carsten 1972 Dánsko DK 3 54 985 219 3
1 134 Ugur Benjamin 2003 Dánsko DK 3 54 985 235 19
1 135 Olsen Peter 1973 Dánsko DK 3 54 985 235 19
2 4 Toth Tomáš 1971 Česká republika CZ 4 72 999 247 -41
2 5 Berecz Milan 1986 Česká republika CZ 4 72 999 249 -39
2 7 Hronik Tomas 1991 Česká republika CZ 4 72 999 251 -37
2 8 Mareš Michal 2008 Česká republika CZ 4 72 999 252 -36
2 10 Neumann Tomáš 1970 Česká republika CZ 4 72 999 252 -36
2 11 Čeřovský Lukáš 1994 Česká republika CZ 4 72 999 252 -36
2 15 Stýskal Jakub 1994 Česká republika CZ 4 72 999 254 -34
2 20 Mašín Milan 1972 Česká republika CZ 4 72 999 257 -31
2 24 Lužný Jakub 1993 Česká republika CZ 4 72 999 259 -29
2 27 Štverák Tomáš 1990 Česká republika CZ 4 72 999 260 -28
2 29 Mičkal Patrik 1969 Česká republika CZ 4 72 999 260 -28
2 32 Svatoš Jan 1977 Česká republika CZ 4 72 999 261 -27
2 33 Vyskočil Michal 1987 Česká republika CZ 4 72 999 262 -26
2 36 Mareš Petr 1970 Česká republika CZ 4 72 999 263 -25
2 38 Levý David 2001 Česká republika CZ 4 72 999 264 -24
2 39 Kohnhauser Rudolf 1985 Česká republika CZ 4 72 999 265 -23
2 40 Koutník Petr 1987 Česká republika CZ 4 72 999 265 -23
2 41 Šulc Miloslav 1979 Česká republika CZ 4 72 999 266 -22
2 43 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika CZ 4 72 999 266 -22
2 46 Hanousek Milan 1966 Česká republika CZ 4 72 999 268 -20
2 50 Reinová Michala 1987 Česká republika CZ 4 72 999 269 -19
2 54 Holubek František 1973 Česká republika CZ 4 72 999 271 -17
2 56 Semerád Radek 1979 Česká republika CZ 4 72 999 272 -16
2 59 Jirout Jan 1968 Česká republika CZ 4 72 999 278 -10
2 60 Lhoták Vítězslav 1974 Česká republika CZ 4 72 999 284 -4
2 61 Dobešová Lenka 1985 Česká republika CZ 4 72 999 295 7
2 62 Baštařová Eliška 2009 Česká republika CZ 4 72 999 297 9
2 66 Hradečná Marcela 1975 Česká republika CZ 4 72 999 303 15
2 67 Beníšková Eliška 1995 Česká republika CZ 4 72 999 304 16
2 68 Verbířová Jiřina 1973 Česká republika CZ 4 72 999 308 20
2 72 Králová Petra 1976 Česká republika CZ 4 72 999 319 31
2 73 Kalová Dana 1981 Česká republika CZ 4 72 999 322 34
2 75 Chytrová Amálka 2008 Česká republika CZ 4 72 999 335 47
2 76 Šislerová Zuzana 1964 Česká republika CZ 4 72 999 336 48
2 77 Kocmanová Miloslava 1955 Česká republika CZ 4 72 999 336 48
2 78 Pokorná Jana 1963 Česká republika CZ 4 72 999 338 50
2 79 Chytrová Vanda 1965 Česká republika CZ 4 72 999 347 59
2 80 Bernasová Jana 1956 Česká republika CZ 4 72 999 353 65
2 81 Hrubá Růžena 1973 Česká republika CZ 4 72 999 390 102
2 83 Cyprián Tomáš 1988 Česká republika CZ 3 54 999 200 -16
2 85 Šisler Petr 1964 Česká republika CZ 3 54 999 201 -15
2 86 Jílek Jan 1969 Česká republika CZ 3 54 999 201 -15
2 89 Kudláček Slavomír 1987 Česká republika CZ 3 54 999 202 -14
2 92 Šnídl Josef 1976 Česká republika CZ 3 54 999 203 -13
2 93 Fišer Roman 1971 Česká republika CZ 3 54 999 203 -13
2 94 Sekyra David 1985 Česká republika CZ 3 54 999 203 -13
2 99 Křížek Petr 2000 Česká republika CZ 3 54 999 204 -12
2 105 Pešír Milan 1975 Česká republika CZ 3 54 999 206 -10
2 107 Pleštil Martin 1971 Česká republika CZ 3 54 999 207 -9
2 108 Hájek Jan 1980 Česká republika CZ 3 54 999 208 -8
2 109 Vosecký Jiří 1981 Česká republika CZ 3 54 999 208 -8
2 112 Frous Michal 1979 Česká republika CZ 3 54 999 209 -7
2 114 Žížala Miroslav 1995 Česká republika CZ 3 54 999 211 -5
2 116 Nahodil Jiří 1992 Česká republika CZ 3 54 999 213 -3
2 119 Štverák Pavel 1969 Česká republika CZ 3 54 999 214 -2
2 124 Mazurek Miroslav 1954 Česká republika CZ 3 54 999 217 1
2 125 Toman Jan 1971 Česká republika CZ 3 54 999 218 2
2 127 Kylar Petr Okenko 1951 Česká republika CZ 3 54 999 220 4
2 132 Kocián Petr 1979 Česká republika CZ 3 54 999 227 11
2 139 Kaško Lukáš 1996 Česká republika CZ 3 54 999 241 25
3 6 Taubenberger Robin 2008 Německo DE 4 72 1022 251 -37
3 16 Müller Florian 1988 Německo DE 4 72 1022 254 -34
3 21 Pauer Steven 1986 Německo DE 4 72 1022 258 -30
3 23 Scheffler Christian 1983 Německo DE 4 72 1022 259 -29
3 30 Pick Reinhard 1971 Německo DE 4 72 1022 261 -27
3 37 Tiemann Sarah 1993 Německo DE 4 72 1022 264 -24
3 44 Sipek Toni 1997 Německo DE 4 72 1022 267 -21
3 48 Havelt Markus 1974 Německo DE 4 72 1022 268 -20
3 57 Taubenberger Stefan 1969 Německo DE 4 72 1022 274 -14
3 58 Weidenegger Andrea 1996 Německo DE 4 72 1022 275 -13
3 69 Hoffmann Kaja-Marie 2006 Německo DE 4 72 1022 309 21
3 71 Taubenberger Tanja 1972 Německo DE 4 72 1022 317 29
3 82 Schulz Anja 1983 Německo DE 4 72 1022 409 121
3 87 Bartelsmeier Marcus 1975 Německo DE 3 54 1022 201 -15
3 88 Kettern Markus 1975 Německo DE 3 54 1022 201 -15
3 91 Scholze Ronny 1980 Německo DE 3 54 1022 202 -14
3 100 Hoffmann Andreas 1980 Německo DE 3 54 1022 204 -12
3 101 Schrödel Juergen 1975 Německo DE 3 54 1022 205 -11
3 106 Steudte Billy 1987 Německo DE 3 54 1022 206 -10
3 110 Bhendt Thomas 1967 Německo DE 3 54 1022 209 -7
3 111 Ebeling Tim 1975 Německo DE 3 54 1022 209 -7
3 115 Bolte Dirk 1969 Německo DE 3 54 1022 212 -4
3 117 Pölert David 1990 Německo DE 3 54 1022 213 -3
3 122 Yeboah Jeffrey 1981 Německo DE 3 54 1022 216 E
3 123 Hilprecht Jens 1966 Německo DE 3 54 1022 217 1
3 128 Verwold Frank 1976 Německo DE 3 54 1022 223 7
3 129 Boy Sylvio 1967 Německo DE 3 54 1022 224 8
3 130 Fellendorf Ralf 1958 Německo DE 3 54 1022 225 9
3 133 Neufeld Andrej 1978 Německo DE 3 54 1022 229 13
3 136 Schefer Matthias 1959 Německo DE 3 54 1022 239 23
3 137 Becker Florian 1987 Německo DE 3 54 1022 240 24
3 138 Hessel Bernd 1957 Německo DE 3 54 1022 241 25
3 141 Müller Manfred 1960 Německo DE 3 54 1022 248 32
3 142 Meyer Wolfgang 1957 Německo DE 3 54 1022 251 35
3 143 Heyden Dirk 1962 Německo DE 3 39 1022 181 27
4 12 Mayrhofer Stefan 1968 Rakousko AT 4 72 1038 253 -35
4 25 Eibl Patrick 1989 Rakousko AT 4 72 1038 259 -29
4 26 Glieder Edi 1969 Rakousko AT 4 72 1038 260 -28
4 42 Koch Michael 1998 Rakousko AT 4 72 1038 266 -22
4 45 Hartung Marcel 1989 Rakousko AT 4 72 1038 267 -21
4 53 Rakita Spiro 1970 Rakousko AT 4 72 1038 270 -18
4 65 Rakita Mira 1974 Rakousko AT 4 72 1038 301 13
4 70 Maier Gabriela 1961 Rakousko AT 4 72 1038 314 26
4 95 Stopfner Josef 1965 Rakousko AT 3 54 1038 203 -13
4 97 Leitner Manfred 1972 Rakousko AT 3 54 1038 204 -12
4 103 Martl Hannes 1970 Rakousko AT 3 54 1038 206 -10
4 104 Huber Richard 1983 Rakousko AT 3 54 1038 206 -10
4 118 Neiss Daniel 1988 Rakousko AT 3 54 1038 214 -2
4 121 Haider Rudolf 1956 Rakousko AT 3 54 1038 216 E
4 131 Kuhn Manuel 1980 Rakousko AT 3 54 1038 226 10
4 140 Glauß-Wiesner Falko 1971 Rakousko AT 3 54 1038 243 27
5 22 Karakas Attila 1965 Maďarsko HU 4 72 258 258 -30
6 47 Firat Cengiz 1978 Turecko TR 4 72 268 268 -20
7 96 Jensen Matthias Stjerne 2003 Itálie IT 3 54 203 203 -13
8 102 van Maurik Frank 1987 Holandsko NL 3 54 205 205 -11
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení