Hlavní partneři turnaje
2DO Insurance
Federação Portuguesa de FootGolf
Partneři turnaje

Team

Turnaj: Etapa 1 Torres Vedras | Start: 10.02.2024 10:00
Počet hráčů: 127 | Typ týmu: (neomezeno) | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 4 Esteves Berito 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 340 64 -4
1 11 Mendes José 1975 Portugalsko CF Viriatos 1 18 340 66 -2
1 23 Oliveira Paulo 1985 Portugalsko CF Viriatos 1 18 340 67 -1
1 46 Simoes Alex 1972 Portugalsko CF Viriatos 1 18 340 70 2
1 80 Rolo Rui 1974 Portugalsko CF Viriatos 1 18 340 73 5
2 27 Piranha Nando 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 284 68 E
2 27 Noronha Artur 1974 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 284 68 E
2 60 Noronha Marta 1992 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 284 71 3
2 102 Agostinho Eugénio 1979 Portugalsko Footgolf Montebelo 1 18 284 77 9
3 11 Almeida Luis 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 66 -2
3 11 Monteiro Telmo 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 66 -2
3 34 Rapaz Ricardo 1976 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 69 1
3 46 Martins Marco 1981 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 70 2
3 60 Real Vitor 1975 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 71 3
3 80 Bento Nuno 1978 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 73 5
3 80 Soares Francisco 2001 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 73 5
3 93 Goncalves Jorge 1979 Portugalsko UDR Santa Maria 1 18 563 75 7
4 34 Caldeira Armando 1964 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 299 69 1
4 93 Sequeira Hugo 1977 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 299 75 7
4 102 Silva Hugo 1986 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 299 77 9
4 109 Costa Ricardo 1978 Portugalsko Os Belenenses Footgolf 1 18 299 78 10
5 8 Duarte Vitor 1981 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 65 -3
5 11 Ribeiro Diogo 2002 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 66 -2
5 11 Tereso Renato 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 66 -2
5 27 Ribeiro Tiago 1999 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 68 E
5 34 Cunha Jorge 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 69 1
5 34 Bento André 1990 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 69 1
5 34 Simoes Frédéric 1987 Švýcarsko CCD Caxarias 1 18 1055 69 1
5 46 Soares Valdemar 1963 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 70 2
5 60 Salvado Sílvio 1987 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 71 3
5 60 Jorge Vasco 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 71 3
5 60 Fernandes Artur 1981 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 71 3
5 72 Santos Lucas 1998 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 72 4
5 72 Pinto Renato 1966 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 72 4
5 102 Belém Alain 1980 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 77 9
5 113 Simoes Antonio 1958 Portugalsko CCD Caxarias 1 18 1055 79 11
6 1 Constantino Vicente 1985 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 63 -5
6 4 Pereira Duarte 1992 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 64 -4
6 8 Drumond José 1973 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 65 -3
6 11 Lapusneanu Roman 1980 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 66 -2
6 23 Silva Nuno 1978 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 67 -1
6 34 Valente Pedro 1979 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 69 1
6 72 Padrao Rui 1974 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 72 4
6 86 Proença Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 74 6
6 93 Teixeira Rui 1976 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 75 7
6 99 Lucas Bruno 1980 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 76 8
6 127 Proença Leonor 2007 Portugalsko Lisboa Footgolf Club 1 18 786 95 27
7 11 Azenha Flávio 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 66 -2
7 11 Almeida Artur 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 66 -2
7 23 Trinanes Juan 1987 Španělsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 67 -1
7 27 Campo Jesus 1982 Španělsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 68 E
7 34 Pádua Paulo 1979 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 69 1
7 60 Marques Tiago 2000 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 71 3
7 86 Santos Pedro 1972 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 74 6
7 86 Fagundes Rodrigo 1983 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 74 6
7 99 Marques Sara 1998 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 76 8
7 102 Santos Ricardo 1973 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 77 9
7 122 Rosa Bruno 1991 Portugalsko Ravens Footgolf Club 1 18 793 85 17
8 8 Silva Leonardo 2006 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 65 -3
8 11 Duarte Marinho 1972 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 66 -2
8 46 Tahraoui Sami 1993 Irsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 70 2
8 46 Flint Matt 1981 Velká Británie Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 70 2
8 46 Sousa Pedro 1978 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 70 2
8 60 Voirol Sébastien 1980 Švýcarsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 71 3
8 72 Villalba Miguel 1961 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 72 4
8 80 Helder Guerreiro 1987 Švýcarsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 73 5
8 93 Pereira Rui 1989 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 75 7
8 113 Júnior Glauco 1968 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 79 11
8 119 Branco Daniela 1983 Portugalsko Lisbon Lions FootGolf 1 18 793 82 14
9 4 Correia Luis 1986 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 64 -4
9 27 Pinto Filipe 1978 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 68 E
9 34 Marau Alexandre 1968 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 69 1
9 34 Lopes Victor 1977 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 69 1
9 72 Santana Luiz 1988 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 72 4
9 80 Marono Luis 1961 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 73 5
9 109 Carneiro David 1983 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 78 10
9 119 Rios Diogo 1988 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 82 14
9 125 Cunha Cristina 1982 Portugalsko Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 668 93 25
10 60 Pinhaneli Ubirajara 1984 Portugalsko Clube Millennium 1 18 474 71 3
10 86 Inverno Leonardo 2007 Portugalsko Clube Millennium 1 18 474 74 6
10 102 Oliveira Jojo 1969 Portugalsko Clube Millennium 1 18 474 77 9
10 109 Oliveira Fernando 1967 Portugalsko Clube Millennium 1 18 474 78 10
10 115 Campos Rui 1968 Portugalsko Clube Millennium 1 18 474 80 12
10 126 Modesto Fernando 1960 Portugalsko Clube Millennium 1 18 474 94 26
11 1 Carvalho Pedro 1976 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 63 -5
11 11 Bernardo Pedro 1981 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 66 -2
11 27 Moura Joaquim 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 68 E
11 27 Pimenta Gonçalo 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 68 E
11 34 Nunes Paulo 1975 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 69 1
11 34 Velho Rui 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 69 1
11 34 Nunes Bernardo 2002 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 69 1
11 46 Carvalho Miguel 2004 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 70 2
11 46 Calao António 1978 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 70 2
11 60 Dinis Pedro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 71 3
11 60 Oliveira Rui 1976 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 71 3
11 72 Ferreira Mauro 1977 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 72 4
11 80 Braga Pedro 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 73 5
11 86 Marques Luis 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 74 6
11 86 Correia Hugo 1973 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 74 6
11 93 Castro Joao 1989 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 75 7
11 99 Calao Leonardo 2007 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 76 8
11 109 Moreira Mário 1972 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 78 10
11 122 Freire Alexandre 1970 Portugalsko FC Estrelas Lisboa 1 18 1609 85 17
12 4 Carreira Cristovao 1993 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 64 -4
12 72 Fonseca Daniel 1977 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 72 4
12 72 Soares Carlos 1972 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 72 4
12 86 Alves Pedro 2003 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 74 6
12 93 Soares Miguel 1977 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 75 7
12 102 Antunes Isolindo 1978 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 77 9
12 115 Fonseca Filipe 1987 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 80 12
12 121 Vieira Manuel 1964 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 83 15
12 124 Melro Cristovao 1963 Portugalsko Centro Cultural Recreativo Olival 1 18 935 90 22
13 1 Pires Nelson 1983 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 63 -5
13 11 Oliveira Ricardo 1986 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 66 -2
13 11 Santos Marco 1975 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 66 -2
13 23 Rodrigues Flávio 1985 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 67 -1
13 46 Stukas Luiz 1980 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 70 2
13 46 Silva Christian 1989 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 70 2
13 46 Vitorino Ruben 1974 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 70 2
13 46 Xavier Jose 1969 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 70 2
13 46 Piedade César 1984 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 70 2
13 46 Orfao Pedro 1981 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 70 2
13 60 Pereirinha Ricardo 1988 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 71 3
13 60 Gonçalves Sandra 1970 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 71 3
13 102 Reis Pedro 1995 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 77 9
13 117 Correia Daniel 1988 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 81 13
13 117 Alcobaça Filomena 1978 Portugalsko Neves Café 1 18 1559 81 13
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení