Hlavní partneři turnaje
Footgolf Zveza Slovenije
Šport TV
gScore
Partneři turnaje

Absolut

Turnaj: I FEEL SLOVENIA FOOTGOLF OPEN - PTUJ - FIFG 500 | Start: 22.06.2024 09:00

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par Body
1 Pozice stejná Kaučič Damijan 1983 Slovinsko 1 18 58 -14 500,00
2 Zlepšení pozice Ivan Andrej 1985 Slovensko 1 18 61 -11 460,00
2 Zlepšení pozice Gažovič Tomáš 1990 Slovensko 1 18 61 -11 460,00
2 Zlepšení pozice Simonič Dabič Dalen 1994 Slovinsko 1 18 61 -11 460,00
2 Zhoršení pozice Wajs Mihael 1987 Slovinsko 1 18 61 -11 460,00
2 Zlepšení pozice Svitek Matej 1990 Slovensko 1 18 61 -11 460,00
2 Zlepšení pozice György Dániel 1986 Maďarsko 1 18 61 -11 460,00
8 Zhoršení pozice Vido Matus 1991 Slovensko 1 18 62 -10 279,00
9 Zhoršení pozice Lešnik Miha 1989 Slovinsko 1 18 62 -10 257,00
10 Zlepšení pozice Gubáni Juraj 1983 Slovensko 1 18 63 -9 236,00
11 Zlepšení pozice Pek Boštjan 1983 Slovinsko 1 18 63 -9 217,00
12 Zlepšení pozice Sladič Simon 1976 Slovinsko 1 18 63 -9 200,00
13 Zlepšení pozice Holic Jan 1967 Slovensko 1 18 63 -9 184,00
14 Pozice stejná Perrone Matias 1982 Argentina 1 18 63 -9 169,00
15 Zlepšení pozice Kover Peter 1981 Slovensko 1 18 63 -9 156,00
16 Zlepšení pozice Sándor Főfai 1977 Maďarsko 1 18 63 -9 143,00
17 Zlepšení pozice Crevon Frederic 1976 Francie 1 18 63 -9 132,00
18 Zlepšení pozice Pignar Jure 1993 Slovinsko 1 18 64 -8 121,00
19 Zlepšení pozice Sartor Luca 1980 Itálie 1 18 64 -8 111,00
20 Zlepšení pozice Podgoršek Sandi 1980 Slovinsko 1 18 64 -8 103,00
21 Zhoršení pozice Krajnc Uroš 1980 Slovinsko 1 18 64 -8 94,00
22 Zlepšení pozice Zaghini Emanuele 1972 Itálie 1 18 64 -8 87,00
23 Zlepšení pozice Mozolák Viliam 1977 Slovensko 1 18 64 -8 80,00
24 Zlepšení pozice Simonyi Gabor 1977 Maďarsko 1 18 64 -8 73,00
25 Zlepšení pozice Haršány Andrej 1996 Slovensko 1 18 65 -7 68,00
26 Zlepšení pozice Němec Josef 1982 Slovensko 1 18 65 -7 62,00
27 Zlepšení pozice Bacskai Bence 1992 Maďarsko 1 18 65 -7 57,00
28 Zlepšení pozice Šuntner leon 1970 Slovinsko 1 18 65 -7 53,00
29 Zlepšení pozice Režonja Niko 1999 Slovinsko 1 18 65 -7 48,00
30 Zlepšení pozice Papp Richárd 1994 Maďarsko 1 18 65 -7 45,00
31 Zlepšení pozice Mráz Jozef 1975 Slovensko 1 18 65 -7 41,00
32 Zlepšení pozice Čermáková Lucia 1999 Slovensko 1 18 65 -7 38,00
33 Zlepšení pozice Galeoni Alessio 1978 Itálie 1 18 65 -7 35,00
34 Zlepšení pozice Ičanović Admir 1982 Slovinsko 1 18 65 -7 32,00
35 Zhoršení pozice Kincses Jakub 1993 Slovensko 1 18 65 -7 29,00
36 Zlepšení pozice Podgoršek Matic 2007 Slovinsko 1 18 66 -6 27,00
37 Zlepšení pozice venturini francesco 1978 Itálie 1 18 66 -6 25,00
38 Zlepšení pozice Slodnjak Urban 1990 Slovinsko 1 18 66 -6 23,00
39 Zlepšení pozice Lorenčič Matej 1982 Slovinsko 1 18 66 -6 21,00
40 Zlepšení pozice Tajtyi Robert 1972 Maďarsko 1 18 66 -6 19,00
41 Zlepšení pozice Nagy Anett 1979 Maďarsko 1 18 66 -6 18,00
42 Zlepšení pozice Perazzani Davide 1990 Itálie 1 18 66 -6 16,00
43 Zlepšení pozice Juhár Tamás 1972 Maďarsko 1 18 66 -6 15,00
44 Zhoršení pozice Galajda Martin 1990 Slovensko 1 18 66 -6 14,00
45 Zlepšení pozice Podusil Gyorgy 1971 Maďarsko 1 18 66 -6 13,00
46 Zlepšení pozice Čechovič Marek 1992 Slovensko 1 18 66 -6 12,00
47 Zlepšení pozice Ogrizek Iztok 1981 Slovinsko 1 18 66 -6 11,00
48 Zlepšení pozice György János 1979 Maďarsko 1 18 66 -6 10,00
49 Zlepšení pozice Hvalec Renato 1975 Slovinsko 1 18 67 -5 9,00
50 Zlepšení pozice KOCMUT NIKO 1994 Slovinsko 1 18 67 -5 8,00
51 Zlepšení pozice Guenaire Laurent 1973 Francie 1 18 67 -5 8,00
52 Zlepšení pozice Cezan Özcan 1977 Turecko 1 18 67 -5 7,00
53 Zlepšení pozice Becsei András 1975 Maďarsko 1 18 67 -5 7,00
54 Zlepšení pozice Záhradníčková Silvia 1974 Slovensko 1 18 67 -5 6,00
55 Zlepšení pozice Novak Dejan 1988 Slovinsko 1 18 67 -5 6,00
56 Zlepšení pozice Tiffany SUSS 1992 Francie 1 18 67 -5 5,00
57 Pozice stejná Kluka Peter 1983 Slovensko 1 18 67 -5 5,00
58 Zlepšení pozice Curk Endi 1991 Slovinsko 1 18 67 -5 4,00
59 Zlepšení pozice Kovac Vasja 1974 Slovinsko 1 18 67 -5 4,00
60 Zlepšení pozice Flink János 1975 Maďarsko 1 18 67 -5 4,00
61 Zlepšení pozice Dirnbek Peter 1972 Slovinsko 1 18 67 -5 3,00
62 Zlepšení pozice Zálešák Marek 1981 Slovensko 1 18 67 -5 3,00
63 Zhoršení pozice Schmieder Paul 1997 Německo 1 18 68 -4 3,00
64 Zhoršení pozice Béla Lengyel 1976 Maďarsko 1 18 68 -4 3,00
65 Zhoršení pozice Stefano Cavi 1965 Itálie 1 18 68 -4 2,00
66 Zhoršení pozice Šimončič Igor 1974 Slovensko 1 18 68 -4 2,00
67 Zhoršení pozice Smigoc Uros 1978 Slovinsko 1 18 68 -4 2,00
68 Zhoršení pozice Kuchta Dóra 2006 Maďarsko 1 18 68 -4 2,00
69 Zhoršení pozice Topor Zdenko 1979 Slovensko 1 18 68 -4 2,00
70 Zhoršení pozice Hyža Pavol 1978 Slovensko 1 18 68 -4 2,00
71 Zhoršení pozice machi giovanni 1959 Itálie 1 18 68 -4 1,00
72 Zhoršení pozice Mertelj Sandi 1973 Slovinsko 1 18 68 -4 1,00
73 Zhoršení pozice Belak Viktor 1982 Slovinsko 1 18 68 -4 1,00
74 Zhoršení pozice Willems Frank 1979 Belgie 1 18 68 -4 1,00
75 Zhoršení pozice Schoffit Caroline 1988 Francie 1 18 68 -4 1,00
76 Zhoršení pozice Glozmek Marek 1973 Slovensko 1 18 68 -4 1,00
77 Zhoršení pozice Miran Perič 1965 Slovinsko 1 18 68 -4 1,00
78 Zlepšení pozice Hotko Viktor 1973 Slovinsko 1 18 69 -3 1,00
79 Zlepšení pozice Mlekuž Gal 2006 Slovinsko 1 18 69 -3 1,00
80 Zlepšení pozice Thron Branislav 1974 Slovensko 1 18 69 -3 1,00
81 Zlepšení pozice Salan Alberto 1985 Itálie 1 18 69 -3 1,00
82 Zlepšení pozice Della Bianca Amon 2009 Slovinsko 1 18 69 -3 1,00
83 Zlepšení pozice Csatari Zoltan 1976 Maďarsko 1 18 69 -3 1,00
84 Zlepšení pozice Gurovič Andrej 1997 Slovensko 1 18 69 -3 0,00
85 Zlepšení pozice Rolli Peter 1964 Německo 1 18 69 -3 0,00
86 Zlepšení pozice Emeršič Ian 1986 Slovinsko 1 18 69 -3 0,00
87 Zlepšení pozice Civitella Samuel 1999 Itálie 1 18 69 -3 0,00
88 Zlepšení pozice Mlekuž Denis 1982 Slovinsko 1 18 69 -3 0,00
89 Zlepšení pozice Števiar Marian 1978 Slovensko 1 18 69 -3 0,00
90 Zlepšení pozice Horský Michal 1983 Slovensko 1 18 69 -3 0,00
91 Zlepšení pozice Vittek Marek 1968 Slovensko 1 18 69 -3 0,00
92 Zlepšení pozice Tajtyi Akos 2005 Maďarsko 1 18 69 -3 0,00
93 Zlepšení pozice Genc Osman 1966 Turecko 1 18 70 -2 0,00
94 Zlepšení pozice Fazekas Gabor 1983 Maďarsko 1 18 70 -2 0,00
95 Zlepšení pozice Krizbai Ádám 1981 Maďarsko 1 18 70 -2 0,00
96 Zlepšení pozice Gavez Dušan 1980 Slovinsko 1 18 70 -2 0,00
97 Zlepšení pozice Anželj Borut 1977 Slovinsko 1 18 70 -2 0,00
98 Zlepšení pozice Kluka Filip 2010 Slovensko 1 18 70 -2 0,00
99 Zhoršení pozice Frim Martin 1980 Slovensko 1 18 70 -2 0,00
100 Zlepšení pozice Kurdi Tamás 1974 Maďarsko 1 18 70 -2 0,00
101 Zlepšení pozice Weiß Sebastian 1986 Německo 1 18 70 -2 0,00
102 Zlepšení pozice Damiš Matjaž 1967 Slovinsko 1 18 71 -1 0,00
103 Zlepšení pozice Koreny Mihaly 2000 Maďarsko 1 18 71 -1 0,00
104 Zlepšení pozice Janč Miroslav 1990 Slovensko 1 18 71 -1 0,00
105 Zlepšení pozice Hanss Eric 1969 Francie 1 18 71 -1 0,00
106 Zlepšení pozice Sopko Samuel 2008 Slovensko 1 18 71 -1 0,00
107 Zlepšení pozice Nagy Istvan 1984 Maďarsko 1 18 71 -1 0,00
108 Zlepšení pozice Václav Karol 1981 Slovensko 1 18 71 -1 0,00
109 Zlepšení pozice Csaba Balazsi 1968 Maďarsko 1 18 72 E 0,00
110 Zlepšení pozice Repič Darin 1960 Slovinsko 1 18 72 E 0,00
111 Zlepšení pozice Zanardo Andrea 1960 Itálie 1 18 72 E 0,00
112 Zlepšení pozice Bacskai Anna 1992 Maďarsko 1 18 72 E 0,00
113 Zlepšení pozice Kuklovsky Robert 1980 Slovensko 1 18 72 E 0,00
114 Zhoršení pozice Zsuppán Péter 1971 Maďarsko 1 18 72 E 0,00
115 Zhoršení pozice Žakovič Viktor 1979 Slovensko 1 18 73 1 0,00
116 Zhoršení pozice Gavin Alessandro 1959 Itálie 1 18 73 1 0,00
117 Zhoršení pozice Gablovsky Daniel 1982 Slovensko 1 18 73 1 0,00
118 Zhoršení pozice Horvat Jana 1992 Slovinsko 1 18 73 1 0,00
119 Zlepšení pozice Vaniš Róbert 1972 Slovensko 1 18 74 2 0,00
120 Zlepšení pozice MATJAŠIČ NANI FRANC 1957 Slovinsko 1 18 74 2 0,00
121 Zlepšení pozice Piani Paolo 1988 Itálie 1 18 74 2 0,00
122 Zlepšení pozice Sanchez Juan-Manuel 1965 Švýcarsko 1 18 74 2 0,00
123 Pozice stejná Kristovič Milan 1975 Slovinsko 1 18 74 2 0,00
124 Pozice stejná Blahovec Štefan 1965 Slovensko 1 18 75 3 0,00
125 Zlepšení pozice Huber Dani 1978 Slovinsko 1 18 75 3 0,00
126 Zlepšení pozice Belica Marek 1971 Slovensko 1 18 75 3 0,00
127 Zlepšení pozice Müller Silvio 1978 Německo 1 18 75 3 0,00
128 Zlepšení pozice Kvas Dejan 1972 Slovinsko 1 18 77 5 0,00
129 Zlepšení pozice István Balogh 1972 Maďarsko 1 18 77 5 0,00
130 Zlepšení pozice Gläser Torsten 1973 Německo 1 18 77 5 0,00
131 Zlepšení pozice Zabrodský Alexander 1977 Slovensko 1 18 77 5 0,00
132 Zlepšení pozice Frčo Vladimir 1973 Slovensko 1 18 78 6 0,00
133 Zlepšení pozice ENGELMANN Jens 1978 Německo 1 18 78 6 0,00
134 Zlepšení pozice Terrinoni Simone 1975 Itálie 1 18 79 7 0,00
135 Zlepšení pozice Čechovič Pavol 1966 Slovensko 1 18 79 7 0,00
136 Pozice stejná Koreny Joahim 2009 Maďarsko 1 18 80 8 0,00
137 Zhoršení pozice Toplak Marko 1979 Slovinsko 1 18 83 11 0,00
138 Zhoršení pozice Peterhegyi-Becsei Zente 2007 Maďarsko 1 18 83 11 0,00
139 Zhoršení pozice Huber Alen 2008 Slovinsko 1 18 84 12 0,00
140 Zhoršení pozice Koreny Gabor 1962 Maďarsko 1 18 86 14 0,00
141 Zhoršení pozice busoni patrizia 1960 Itálie 1 18 87 15 0,00
142 Zhoršení pozice Burín Milan 1952 Slovensko 1 18 88 16 0,00
143 Zhoršení pozice Ludwig Michael 1965 Německo 1 18 101 29 0,00
144 Zlepšení pozice Vaccari Riccardo 2004 Itálie 1 18 196 124 0,00
145 Zlepšení pozice András Bodócs 1976 Maďarsko 1 18 197 139 0,00
146 Pozice stejná Korošec Robert 1971 Slovinsko 1 18 252 180 0,00
DNS Zhoršení pozice László Szabó 1988 Maďarsko 1 0 0 E 0,00
DNS Zhoršení pozice Kuklovsky Tobias 2011 Slovensko 1 0 0 E 0,00
DNS Zhoršení pozice Saro Kristof 1982 Belgie 0 0 0 E 0,00
DNS Zhoršení pozice Šibila Boris 1975 Slovinsko 0 0 0 E 0,00
DNS Zlepšení pozice Šibila David 2004 Německo 0 0 0 E 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení