Moški

Turnaj: Slovenska Footgolf Liga (1) - Bovec FIFG 100 | Start: 13.04.2024 12:00
Počet hráčů: 54 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 1

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par Body
1 Zorč Primož 1977 Slovinsko 1 18 63 -9 100,00
2 Rosič Gaj 1987 Slovinsko 1 18 64 -8 92,00
3 Belak Viktor 1982 Slovinsko 1 18 65 -7 85,00
4 Kovač Vasja 1974 Slovinsko 1 18 67 -5 78,00
5 Mlekuž Denis 1982 Slovinsko 1 18 67 -5 72,00
6 Curk Endi 1991 Slovinsko 1 18 67 -5 66,00
7 Simonič Dabič Dalen 1994 Slovinsko 1 18 68 -4 61,00
8 Lešnik Miha 1989 Slovinsko 1 18 68 -4 56,00
9 Kaučič Damijan 1983 Slovinsko 1 18 69 -3 51,00
10 Kristovič Milan 1975 Slovinsko 1 18 69 -3 47,00
11 Ičanović Admir 1982 Slovinsko 1 18 69 -3 43,00
12 Michalik Ivan 1987 Slovensko 1 18 70 -2 40,00
13 Novak Dejan 1988 Slovinsko 1 18 70 -2 37,00
14 Krajnc Uroš 1980 Slovinsko 1 18 70 -2 34,00
15 Polach Mário 1975 Slovensko 1 18 71 -1 31,00
16 šuntner leon 1970 Slovinsko 1 18 72 E 29,00
17 Pek Boštjan 1983 Slovinsko 1 18 72 E 26,00
18 Sladič Simon 1976 Slovinsko 1 18 72 E 24,00
19 Podgoršek Sandi 1980 Slovinsko 1 18 73 1 22,00
20 Brodnjak Matija 1980 Slovinsko 1 18 73 1 21,00
21 Lorenčič Matej 1982 Slovinsko 1 18 73 1 19,00
22 Hvalec Renato 1975 Slovinsko 1 18 73 1 17,00
23 Semler Borut 1985 Slovinsko 1 18 73 1 16,00
24 Drofenik Jure 1991 Slovinsko 1 18 74 2 15,00
25 Emeršič Ian 1986 Slovinsko 1 18 76 4 14,00
26 Wajs Mihael 1987 Slovinsko 1 18 76 4 12,00
27 Matjašič Nani Franc 1957 Slovinsko 1 18 77 5 11,00
28 Pignar Jure 1993 Slovinsko 1 18 77 5 11,00
29 Marčič Matic 1990 Slovinsko 1 18 77 5 10,00
30 Kampl Dejan 1980 Slovinsko 1 18 78 6 9,00
31 Hotko Viktor 1973 Slovinsko 1 18 78 6 8,00
32 Detellbach Simon 1978 Slovinsko 1 18 78 6 8,00
33 Dirnbek Peter 1972 Slovinsko 1 18 79 7 7,00
34 Habjan Vid 1981 Slovinsko 1 18 79 7 6,00
35 Korošec Robert 1971 Slovinsko 1 18 80 8 6,00
36 Mertelj Sandi 1973 Slovinsko 1 18 81 9 5,00
37 Popović Dražen 1986 Slovinsko 1 18 81 9 5,00
38 Anželj Borut 1977 Slovinsko 1 18 81 9 5,00
39 Ogrizek Iztok 1981 Slovinsko 1 18 81 9 4,00
40 Firšt Uroš 1983 Slovinsko 1 18 82 10 4,00
41 Koželj Aleksander 1990 Slovinsko 1 18 82 10 4,00
42 Huber Dani 1978 Slovinsko 1 18 83 11 3,00
43 Kravanja Robert 1975 Slovinsko 1 18 83 11 3,00
44 Brglez Jožef 1970 Slovinsko 1 18 83 11 3,00
45 Jeršič Tim 1997 Slovinsko 1 18 83 11 3,00
46 Perič Miran 1965 Slovinsko 1 18 83 11 2,00
47 Damiš Matjaž 1967 Slovinsko 1 18 84 12 2,00
48 Rodošek Jaka 2002 Slovinsko 1 18 86 14 2,00
49 Cerovšek Ruben 1985 Slovinsko 1 18 88 16 2,00
DNF BIAGI ANDREA 1984 Itálie 1 18 188 116 0,00
DNF frantz stefano 1971 Itálie 1 18 252 180 0,00
DNF Basaldella Giacomo 1986 Itálie 1 1 14 10 0,00
Hreljic Denis 1997 Slovinsko 0 0 0 E 0,00
Sladič Jaka 2003 Slovinsko 0 0 0 E 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení