Hlavní partneři turnaje
FAČR
Bernard pivovar
Sportfotbal.cz
Partneři turnaje

Týmy - Muži - sobota

Turnaj: 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2024 | Start: 07.09.2024 08:00
Počet hráčů: 88 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Kohnhauser Rudolf 1985 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 115 -29
1 3 Mašín Milan 1972 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 125 -19
1 6 Šisler Jan 1988 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 126 -18
1 7 Čeřovský Lukáš 1994 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 127 -17
1 13 Herčík Tadeáš 1998 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 132 -12
1 16 Šisler Michael 1992 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 133 -11
1 33 Šišpela Jan 1991 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 137 -7
1 35 Hochman Karel 1991 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 138 -6
1 48 Bártek Vojtěch 1987 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 143 -1
1 52 Stýskal Jakub 1994 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 143 -1
1 78 Kaniza Jaroslav 1973 Česká republika FG Králové - A 2 36 493 160 16
2 2 Böhm Petr 1973 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 120 -24
2 5 Křížek Petr 2000 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 125 -19
2 8 Frous Michal 1979 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 127 -17
2 9 Hamamdžič Damir 1994 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 128 -16
2 11 Sýkora Zdeněk 1970 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 129 -15
2 19 Pelnář Petr 1980 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 134 -10
2 25 Janský Ondřej 1992 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 136 -8
2 29 Nudera Luděk 1976 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 137 -7
2 51 Doležal Miloslav 1972 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 143 -1
2 56 Němeček Roman 1976 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 146 2
2 62 Beneš Ondřej 1999 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 149 5
2 65 Hromada Tomáš 1986 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 151 7
2 71 Moutelík Libor 1972 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 154 10
2 72 Hebnar Luboš 1956 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 154 10
2 73 Šťastný Ondřej 1981 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 154 10
2 74 Bůžek Václav 1972 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 155 11
2 76 Žemlička Jiří 2010 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 157 13
2 83 Moutelik Martin 1979 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 163 19
2 86 Mráz Miroslav 1985 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 500 173 29
3 10 Loder Tomáš 1980 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 128 -16
3 15 Lužný Jakub 1993 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 133 -11
3 18 Saskin Ihor 1971 Ukrajina FGC Plzeň - A 2 36 529 134 -10
3 20 Štverák Tomáš 1990 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 134 -10
3 32 Derda Vasyl 1975 Ukrajina FGC Plzeň - A 2 36 529 137 -7
3 34 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 138 -6
3 40 Nahodil Jiří 1992 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 139 -5
3 42 Nápravník Lukáš 1986 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 141 -3
3 49 Cvrček Milan 1986 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 143 -1
3 54 Holý Hubert 1993 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 144 E
3 59 Štverák Pavel 1969 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 147 3
3 79 Pilipcsuk Szerhij 1975 Ukrajina FGC Plzeň - A 2 36 529 160 16
3 80 Štverák Adam 2009 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 161 17
3 87 Štverák David 2013 Česká republika FGC Plzeň - A 2 36 529 182 38
4 17 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 542 133 -11
4 21 Jirout Jan 1968 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 542 135 -9
4 24 Levý Adam 1971 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 542 136 -8
4 36 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 542 138 -6
4 67 Žížala Miroslav 1995 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 542 152 8
4 75 Levý David 2001 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 542 157 13
5 4 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - Boys 2 36 545 125 -19
5 23 Opl Vratislav 1968 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - Boys 2 36 545 135 -9
5 31 Jílek Jan 1969 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - Boys 2 36 545 137 -7
5 60 Korda Marek 1973 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - Boys 2 36 545 148 4
5 66 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - Boys 2 36 545 151 7
5 70 Šimsa Pavel 1972 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - Boys 2 36 545 153 9
6 12 Berecz Milan 1986 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 548 129 -15
6 28 Šnídl Josef 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 548 137 -7
6 43 Toman Jan 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 548 141 -3
6 45 Kudláček Slavomír 1987 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 548 141 -3
6 50 Pleštil Martin 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 548 143 -1
6 68 Bauer Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 548 152 8
6 77 Novák František 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 548 158 14
7 27 Herčík Roman 1969 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 137 -7
7 30 Chochol Karel 1975 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 137 -7
7 38 Šneider Jan 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 139 -5
7 39 Kabrna Tomáš 1990 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 139 -5
7 47 Vosecký Jiří 1981 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 142 -2
7 53 Hotový Jan 1984 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 144 E
7 69 Tauer Dalibor 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 153 9
7 85 Peřich Leoš 1967 Česká republika FGK Slavia Praha - M 2 36 552 167 23
8 14 Sekyra David 1985 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 132 -12
8 44 Fišer Roman 1971 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 141 -3
8 55 Kocián Petr 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 146 2
8 57 Koutník Petr 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 146 2
8 58 Holubek František 1973 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 147 3
8 63 Šulc Miloslav 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 149 5
8 82 Verbířová Jiřina 1973 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 161 17
8 88 Bernasová Jana 1956 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 565 186 42
9 22 Kadlec Petr 1978 Česká republika HoroFoGo - A 2 36 574 135 -9
9 41 Tománek Jan 1973 Česká republika HoroFoGo - A 2 36 574 140 -4
9 61 Chaloupka Jaroslav 1976 Česká republika HoroFoGo - A 2 36 574 149 5
9 64 Kunc Roman 1973 Česká republika HoroFoGo - A 2 36 574 150 6
9 81 Kadlec Roman 1973 Česká republika HoroFoGo - A 2 36 574 161 17
10 26 Kocman Zdeněk 1954 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 581 137 -7
10 37 Kubeš Petr 1973 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 581 139 -5
10 46 Bican Tomáš 1983 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 581 142 -2
10 84 Kocmanová Miloslava 1955 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 581 163 19
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení