Hlavní partneři turnaje
AIRPORT GOLF CLUB
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenská FootGolfová Asociácia o.z.
Partneři turnaje

Teamy / Kluby /

Turnaj: SFGA - FIFG 100 - TOUR '24 - 14.04. - 2. kolo - ŠURANY | Start: 14.04.2024 09:30
Počet hráčů: 85 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 2 Vittek Marek 1968 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 60 -12
1 3 Ivan Andrej 1985 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 60 -12
1 19 Šimunek Peter 1979 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 65 -7
1 26 Horský Dušan 1979 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 66 -6
1 44 Komora Jakub 2005 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 69 -3
1 45 Černák Samuel 1997 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 70 -2
1 49 Vacho Igor 1985 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 70 -2
1 51 Cvik Samuel 1997 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 70 -2
1 54 Kondrcik Branislav 1978 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 71 -1
1 71 Németh Miloš 1971 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 74 2
1 75 Tvrdoň Rudolf 1996 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 251 74 2
2 7 Němec Josef 1982 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 61 -11
2 18 Šisler Jiří 1984 Česká republika Footgolf Club Nitra 1 18 262 65 -7
2 31 Gurovič Andrej 1997 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 68 -4
2 34 Topor Zdenko 1979 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 68 -4
2 40 Marušinec Samo 1993 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 69 -3
2 48 Thron Branislav 1974 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 70 -2
2 72 Hollósy Tomáš 1980 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 74 2
2 107 Topor Roman 1980 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 83 11
2 111 Topor Roman 2004 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 262 98 26
3 9 Svítek Matej 1990 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 62 -10
3 20 Čechovič Marek 1992 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 65 -7
3 29 Gubáni Juraj 1983 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 67 -5
3 39 Ruman Bernard 1994 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 69 -3
3 47 Žakovič Viktor 1979 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 70 -2
3 61 Belica Marek 1971 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 73 1
3 65 Števiar Marian 1978 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 73 1
3 76 Zálešák Marek 1981 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 74 2
3 94 Tögel Pavol 1975 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 77 5
3 102 Tögel Tomáš 1975 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 80 8
3 106 Hrazdira Miroslav 1969 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 82 10
3 109 Mikláš Jozef 1979 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 263 85 13
4 10 Dian Michal 1981 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 264 62 -10
4 14 Gažovič Tomáš 1990 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 264 64 -8
4 24 Vangel Dušan 1987 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 264 66 -6
4 55 Bagin Miroslav 1983 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 264 72 E
4 74 Glozmek Marek 1973 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 264 74 2
4 90 Petrle Michal 1979 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 264 76 4
4 91 Valášek Juraj 1988 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 264 76 4
5 15 Jurčík Radoslav 1980 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 273 64 -8
5 30 Mozolák Viliam 1977 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 273 67 -5
5 32 Vido Matus 1991 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 273 68 -4
5 73 Janč Miroslav 1990 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 273 74 2
5 87 Václav Karol 1981 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 273 76 4
5 96 Hruška Michal 1987 Slovensko Footgolf club Skalica 1 18 273 77 5
6 16 Haršány Andrej 1996 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 64 -8
6 37 Haluzicky Igor 1981 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 69 -3
6 50 Klačo Peter 1982 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 70 -2
6 58 Kover Peter 1981 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 72 E
6 59 Bruder Pavol 1978 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 72 E
6 66 Kincses Jakub 1993 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 73 1
6 79 Hudcovič Tomáš 1979 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 75 3
6 82 Frčo Vladimir 1973 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 75 3
6 103 Zabrodský Alexander 1977 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 275 81 9
7 8 Mráz Jozef 1975 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 276 62 -10
7 27 Dolinský Cyril 1979 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 276 67 -5
7 57 Kuklovsky Robert 1980 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 276 72 E
7 81 Kovar Miroslav 1979 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 276 75 3
7 85 Lenner Martin 1988 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 276 75 3
8 17 Konečný Dušan 1978 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 277 65 -7
8 25 Gabriš Igor 1976 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 277 66 -6
8 62 Salbot Rastislav 1979 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 277 73 1
8 69 Chovančák Rastislav 1976 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 277 73 1
9 4 Gardian Peter 1991 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 282 60 -12
9 36 Pavlík Juraj 1992 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 282 69 -3
9 52 Svoboda Milan 1980 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 282 70 -2
9 108 Petrik Michal 1988 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 282 83 11
10 38 Kikuš Tomáš 1985 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 69 -3
10 42 Podobnik Pavol 1992 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 69 -3
10 64 Ďurčák Jozef 1977 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 73 1
10 67 Dúbravka Matúš 2005 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 73 1
10 70 Jónáš Gabriel 1986 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 74 2
10 80 Blaško Rastislav 1971 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 75 3
10 84 Gavorník Jakub 1993 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 75 3
10 92 Hulák Richard 1984 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 76 4
10 95 Klimašovský Peter 1993 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 77 5
10 99 Marcinkech Marek 1995 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 79 7
10 100 Sloboda Denis 1998 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 79 7
10 104 Rusnak Ludek 1993 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 81 9
10 105 Mizicka Michal 1989 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 284 81 9
11 33 Koritina Jozef 1978 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 285 68 -4
11 35 Hikel Peter 1988 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 285 69 -3
11 63 Vajaš Roman 1973 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 285 73 1
11 83 Guris Pavol 1980 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 285 75 3
11 98 Hučko Radovan 1981 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 285 78 6
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení