Hlavní partneři turnaje
Thun 1794 a.s.
BaseGang s.r.o.
SELUS, s.r.o.
Partneři turnaje

TEAM

Turnaj: FootGolf Central Cup 2018 | Start: 04.05.2018 12:00
Počet hráčů: 85 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Clarke Ben 1991 Velká Británie GB 2 36 501 121 -23
1 4 Shutes Liam 1990 Velká Británie GB 2 36 501 125 -19
1 6 Morgan Matthew 1992 Velká Británie GB 2 36 501 127 -17
1 9 Cullum Jamie 1992 Velká Británie GB 2 36 501 128 -16
1 14 Oliver Paul 1979 Velká Británie GB 2 36 501 129 -15
1 21 Brown Sophie 1996 Velká Británie GB 2 36 501 131 -13
1 57 Duffy Andrew 1982 Velká Británie GB 2 36 501 141 -3
1 80 Cowton Jennifer 1986 Velká Británie GB 2 36 501 163 19
2 2 Kikuš Tomáš 1985 Slovensko SK 2 36 502 124 -20
2 3 Vangel Dusan 1987 Slovensko SK 2 36 502 125 -19
2 5 Gubáni Juraj 1983 Slovensko SK 2 36 502 126 -18
2 7 Galajda Martin 1990 Slovensko SK 2 36 502 127 -17
2 8 Dian Michal 1981 Slovensko SK 2 36 502 128 -16
2 16 Bartko Tomas 1981 Slovensko SK 2 36 502 131 -13
2 17 Šimončič Martin 1995 Slovensko SK 2 36 502 131 -13
2 22 Čider Ladislav 1985 Slovensko SK 2 36 502 131 -13
2 28 Thron Branislav 1974 Slovensko SK 2 36 502 133 -11
2 32 Horváth Samuel 2000 Slovensko SK 2 36 502 135 -9
2 33 Horváth Ján 1976 Slovensko SK 2 36 502 135 -9
2 34 Režná Rebeka 2002 Slovensko SK 2 36 502 135 -9
2 36 Šimončič Igor 1974 Slovensko SK 2 36 502 135 -9
2 37 Čechovič Marek 1992 Slovensko SK 2 36 502 135 -9
2 38 Topor Zdenko 1979 Slovensko SK 2 36 502 135 -9
2 43 Tengeri Tomáš 1978 Slovensko SK 2 36 502 136 -8
2 45 Konecny Dusan 1978 Slovensko SK 2 36 502 136 -8
2 50 Varady Patrik 2000 Slovensko SK 2 36 502 138 -6
2 51 Šnajdar Jaroslav 1984 Slovensko SK 2 36 502 138 -6
2 52 Várady Róbert 1977 Slovensko SK 2 36 502 138 -6
2 54 Šmihel Marek 1974 Slovensko SK 2 36 502 139 -5
2 61 Petrle Michal 1979 Slovensko SK 2 36 502 145 1
2 67 Macho Milan 1964 Slovensko SK 2 36 502 145 1
2 72 Dolinský Cyril 1979 Slovensko SK 2 36 502 148 4
2 74 Nemčko Viliam 1986 Slovensko SK 2 36 502 150 6
2 75 Blaško Rastislav 1971 Slovensko SK 2 36 502 151 7
2 79 Ondrejkovicova Simona 1989 Slovensko SK 2 36 502 163 19
2 82 Majerčíková Martina 1982 Slovensko SK 2 36 502 173 29
3 11 Bacskai Bence 1992 Maďarsko HU 2 36 516 128 -16
3 12 Gábor Simonyi 1977 Maďarsko HU 2 36 516 128 -16
3 13 Papp Peter 1974 Maďarsko HU 2 36 516 129 -15
3 18 Csaba Balazsi 1968 Maďarsko HU 2 36 516 131 -13
3 24 Németh Gábor 1977 Maďarsko HU 2 36 516 132 -12
3 25 Christian Bogar 1987 Maďarsko HU 2 36 516 132 -12
3 26 Zsuppán Peter 1971 Maďarsko HU 2 36 516 133 -11
3 29 Béla Lengyel 1976 Maďarsko HU 2 36 516 134 -10
3 30 Biró László 1968 Maďarsko HU 2 36 516 134 -10
3 31 Karakas Attila 1965 Maďarsko HU 2 36 516 134 -10
3 44 Nagy Balázs 1979 Maďarsko HU 2 36 516 136 -8
3 46 Bakó Attila 1978 Maďarsko HU 2 36 516 137 -7
3 47 Flink János 1975 Maďarsko HU 2 36 516 137 -7
3 48 Zoltan Mayer 1977 Maďarsko HU 2 36 516 137 -7
3 53 Fazekas Gábor 1983 Maďarsko HU 2 36 516 139 -5
3 55 Podusil György 1971 Maďarsko HU 2 36 516 140 -4
3 56 Tajtyi Robert 1972 Maďarsko HU 2 36 516 140 -4
3 58 Hinora Ferenc 1979 Maďarsko HU 2 36 516 141 -3
3 59 Gelencser Gábor 1980 Maďarsko HU 2 36 516 141 -3
3 60 Sain Antal 1976 Maďarsko HU 2 36 516 144 E
3 62 Czirbus Tamás 1977 Maďarsko HU 2 36 516 145 1
3 64 Kocsis Sándor 1967 Maďarsko HU 2 36 516 145 1
3 68 Balán Zoltán 1991 Maďarsko HU 2 36 516 146 2
3 69 Csatari Zoltan 1976 Maďarsko HU 2 36 516 146 2
3 71 Zsolt Lichtner 1971 Maďarsko HU 2 36 516 147 3
3 83 Georgina Bakó-Szántay 1991 Maďarsko HU 2 36 516 181 37
4 19 Sparacca Daniele 1970 Itálie IT 2 36 539 131 -13
4 40 Panero Marco 1975 Itálie IT 2 36 539 136 -8
4 41 Galeoni Alessio 1978 Itálie IT 2 36 539 136 -8
4 42 Zaghini Emanuele 1972 Itálie IT 2 36 539 136 -8
4 70 Cimitan Arnaldo 1968 Itálie IT 2 36 539 146 2
4 77 Santoro Gianlorenzo 1972 Itálie IT 2 36 539 158 14
5 23 Jurajda Lukáš 1989 Česká republika CZ 2 36 556 131 -13
5 35 Jílek Jan 1969 Česká republika CZ 2 36 556 135 -9
5 65 Patrovsky Tomas 1983 Česká republika CZ 2 36 556 145 1
5 66 Benda Karel 1988 Česká republika CZ 2 36 556 145 1
5 84 Brázda Tomáš 1988 Česká republika CZ 2 36 556 217 73
5 85 Mareš Jakub 1987 Česká republika CZ 2 18 556 81 9
6 15 van Bracht Sam 1983 Holandsko NL 2 36 410 130 -14
6 20 Levchenko Evgeniy 1978 Holandsko NL 2 36 410 131 -13
6 73 van Bracht Benjamin 1982 Holandsko NL 2 36 410 149 5
7 49 Tanaka Yuta 1984 Japonsko JP 2 36 461 137 -7
7 78 Tanaka Takeshi 1966 Japonsko JP 2 36 461 158 14
7 81 Shimada Masatoshi 1985 Japonsko JP 2 36 461 166 22
8 27 Garcia Nicolas 1985 Argentina AR 2 36 268 133 -11
8 39 Perrone Matias 1982 Argentina AR 2 36 268 135 -9
9 10 Azenha Flávio 1979 Portugalsko PT 2 36 128 128 -16
10 63 Keuleers Christophe 1977 Belgie BE 2 36 145 145 1
11 76 Berg Susanne 1977 Norsko NO 2 36 154 154 10
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení