Hlavní partneři turnaje
MINCRS
Slovenská FootGolfová Asociácia o.z.
DATAPAC
Partneři turnaje
Foog
CarGen
gScore

SVK Absolut pro Tour

Turnaj: SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Start: 30.05.2025 08:00

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par
1 Ivan Andrej 1985 Slovensko 3 54 195 -17
2 Dian Michal 1981 Slovensko 3 54 196 -16
3 Tajtyi Akos 2005 Maďarsko 3 54 197 -15
3 Gröner Joshua 1992 Německo 3 54 197 -15
5 Šimandl Jiří 1993 Česká republika 3 54 199 -13
6 Calvo Carlos 1985 Španělsko 3 54 200 -12
6 Clarke Ben 1991 Anglie 3 54 200 -12
8 Marušinec Samo 1993 Slovensko 3 54 201 -11
8 Roth Halfdan 1984 Norsko 3 54 201 -11
10 Komora Jakub 2005 Slovensko 3 54 202 -10
10 Sartor Luca 1980 Itálie 3 54 202 -10
12 Sipőcz Artúr 2007 Maďarsko 3 54 203 -9
12 Haig Callum 1992 Skotsko 3 54 203 -9
12 Bastin Steven 1993 Anglie 3 54 203 -9
12 Svítek Matej 1990 Slovensko 3 54 203 -9
16 Novosad Gonzalo Francisco 1986 Argentina 3 54 204 -8
17 Battaggia Andrea 1971 Itálie 3 54 204 -8
18 Wajs Mihael 1987 Slovinsko 3 54 204 -8
19 Vido Matus 1991 Slovensko 3 54 204 -8
20 Borbély István Gábor 1984 Maďarsko 3 54 205 -7
21 Főfai Sándor 1977 Maďarsko 3 54 205 -7
22 Kincses Jakub 1993 Slovensko 3 54 205 -7
23 Willems Raf 1981 Belgie 3 54 205 -7
24 Paulsen Finm 1975 Norsko 3 54 205 -7
25 Němec Josef 1982 Slovensko 3 54 206 -6
26 Incerti Iacopo 1985 Itálie 3 54 206 -6
27 Simonyi Gabor 1977 Maďarsko 3 54 207 -5
28 Podgoršek Sandi 1980 Slovinsko 3 54 207 -5
29 Šimončič Martin 1995 Slovensko 3 54 207 -5
30 Richárd Papp 1994 Maďarsko 3 54 207 -5
31 Harsany Andrej 1996 Slovensko 3 54 208 -4
32 Simonič Dabič Dalen 1994 Slovinsko 3 54 208 -4
33 Koiš Martin 1990 Slovensko 3 54 208 -4
34 Čoupek Jan 1992 Česká republika 3 54 208 -4
35 Richter Adam 1998 Česká republika 3 54 209 -3
36 Kluka Peter 1983 Slovensko 3 54 209 -3
37 Ivan Patrik 1982 Slovensko 3 54 209 -3
38 Fülöp Viktor 1992 Maďarsko 3 54 209 -3
39 Liadal Anders 1977 Norsko 3 54 209 -3
40 Gardian Peter 1991 Slovensko 3 54 210 -2
41 Tábora Marek 1992 Slovensko 3 54 210 -2
42 Bilardo Francesco 1986 Itálie 3 54 210 -2
43 Keuleers Christophe 1977 Belgie 3 54 210 -2
44 Múcska Tomáš 1994 Slovensko 3 54 210 -2
45 Kikuš Tomáš 1985 Slovensko 3 54 210 -2
46 Mersini Matteo 1995 Itálie 3 54 210 -2
47 Coppens Jeroen 1982 Belgie 3 54 211 -1
48 Guenaire Laurent 1973 Francie 3 54 211 -1
49 Szabó László 1988 Maďarsko 3 54 211 -1
50 Kuklovsky Robert 1980 Slovensko 3 54 211 -1
51 Manea Adrian 1976 Itálie 3 54 211 -1
52 Patrovsky Tomas 1983 Česká republika 3 54 211 -1
53 Cabrera Airam 1987 Španělsko 3 54 211 -1
54 Matola Alessandro 1983 Itálie 3 54 212 E
55 Flink János 1975 Maďarsko 3 54 212 E
56 Kumakura Takuya 1985 Japonsko 3 54 212 E
57 Hulák Richard 1984 Slovensko 3 54 212 E
58 Rosič Gaj 1987 Slovinsko 3 54 213 1
59 Vinger Tomáš 1998 Slovensko 3 54 213 1
60 Mitrosz Pawel 1981 Polsko 3 54 213 1
61 Béla Lengyel 1976 Maďarsko 3 54 213 1
62 Gubáni Juraj 1983 Slovensko 3 54 213 1
63 Mráz Jozef 1975 Slovensko 3 54 213 1
64 András Bodócs 1976 Maďarsko 3 54 213 1
65 Jurčík Radoslav 1980 Slovensko 3 54 214 2
66 Vangel Dušan 1987 Slovensko 3 54 214 2
67 Cerionese Marco 1985 Itálie 3 54 214 2
68 Polek Marek 1989 Slovensko 3 54 214 2
69 Williams Tom 1980 Anglie 3 54 214 2
70 Mozolák Viliam 1977 Slovensko 3 54 214 2
71 Šisler Jiří 1984 Česká republika 3 54 214 2
72 Kozák ml. Ján 1980 Slovensko 3 54 215 3
73 Gurovič Andrej 1997 Slovensko 3 54 215 3
74 Thron Branislav 1974 Slovensko 3 54 215 3
75 Barbosa Cédric 1983 Švýcarsko 3 54 215 3
76 Podusil György 1971 Maďarsko 3 54 216 4
77 Trapani Matteo 1988 Itálie 3 54 216 4
78 Frim Martin 1980 Slovensko 3 54 216 4
79 Dolinský Cyril 1979 Slovensko 3 54 216 4
80 Orovecz Róbert 1983 Maďarsko 3 54 216 4
81 György János 1979 Maďarsko 3 54 217 5
82 Konečný Dušan 1978 Slovensko 3 54 217 5
83 Fettachi Soufiane 1995 Maroko 3 54 217 5
84 Gažovič Tomáš 1990 Slovensko 3 54 217 5
85 Bielawa Aleksander 2006 Polsko 3 54 217 5
86 Zsuppán Péter 1971 Maďarsko 3 54 217 5
87 Nyberg Niclas 1972 Švédsko 3 54 218 6
88 Gulyáš Martin 1975 Slovensko 3 54 218 6
89 Galajda Martin 1990 Slovensko 3 54 218 6
90 Polach Mário 1975 Slovensko 3 54 218 6
91 Lahlal Zakaria 1994 Itálie 3 54 218 6
92 Schmieder Paul 1997 Německo 3 54 218 6
93 Lovo Magne 1970 Norsko 3 54 219 7
94 Kovač Vasja 1974 Slovinsko 3 54 219 7
95 van Dijk Marcel 1973 Holandsko 3 54 219 7
96 Zaghini Emanuele 1972 Itálie 3 54 220 8
97 Akyüz Tanıl 1989 Turecko 3 54 220 8
98 Sirota Roman 1995 Slovensko 3 54 221 9
99 Czajka Sebastian 1975 Polsko 3 54 221 9
100 Papp Peter 1974 Maďarsko 3 54 221 9
101 Csatári Zoltán 1976 Maďarsko 3 54 221 9
102 Spáth Márton 1991 Maďarsko 3 54 222 10
103 Wakasugi Masamine 1986 Japonsko 3 54 222 10
104 Grondelaers Stijn 1981 Belgie 3 54 222 10
105 Tajtyi Robert 1972 Maďarsko 3 54 222 10
106 Meijer Maarten 1977 Holandsko 3 54 223 11
107 Baker Max 1999 Anglie 3 54 223 11
108 Ondras Roman 1984 Slovensko 3 54 223 11
109 cagnato alessandro 1989 Itálie 3 54 224 12
110 Bousfiha Mohamed 1986 Maroko 3 54 224 12
111 Pomp Erik 1994 Německo 3 54 224 12
112 Bendly Andras 1974 Maďarsko 3 54 225 13
113 Kristiansen Alexander 1973 Norsko 3 54 225 13
114 Topor Zdenko 1979 Slovensko 3 54 226 14
115 Mellen Andrej 1979 Slovensko 3 54 226 14
116 Sipőcz Béla 1978 Maďarsko 3 54 226 14
117 Bartomeu Solveira Marco 1974 Španělsko 3 54 226 14
118 Stoiński Michał 1978 Polsko 3 54 226 14
119 Šimunek Peter 1979 Slovensko 3 54 227 15
120 László Barnabás 1977 Maďarsko 3 54 227 15
121 Rota Giulio 1978 Itálie 3 54 230 18
122 Willems Frank 1979 Belgie 3 54 326 114
123 Sádecký Kristián 1994 Slovensko 2 36 138 -3
124 Augustin Dominik 1999 Slovensko 2 36 145 4
125 Weiß Sebastian 1986 Německo 2 36 146 5
126 Vacho Igor 1985 Slovensko 2 36 146 5
127 Lenner Martin 1988 Slovensko 2 36 148 7
128 Ogrizek Iztok 1981 Slovinsko 2 36 148 7
129 Katona István 1981 Maďarsko 2 36 148 7
130 Zimer Patryk 1991 Polsko 2 36 148 7
131 Václav Karol 1981 Slovensko 2 36 148 7
132 Kover Peter 1981 Slovensko 2 36 148 7
133 Šuntner Leon 1970 Slovinsko 2 36 149 8
134 van der Veldt Fred 1971 Holandsko 2 36 149 8
135 Commandeur Malte 1978 Švýcarsko 2 36 149 8
136 Csaba Érchegyi 1976 Maďarsko 2 36 149 8
137 Chovančák Rasťo 1976 Slovensko 2 36 149 8
138 Socha Dominik 1982 Polsko 2 36 149 8
139 Radzewicz Marcin 1980 Polsko 2 36 150 9
140 Weiß Ricardo 1985 Německo 2 36 150 9
141 Števiar Marian 1978 Slovensko 2 36 150 9
142 Žakovič Viktor 1979 Slovensko 2 36 150 9
143 Topor Roman 1980 Slovensko 2 36 150 9
144 György Dániel 1986 Maďarsko 2 36 150 9
145 Vittor Stefano 2000 Itálie 2 36 150 9
146 Pavlík Juraj 1992 Slovensko 2 36 151 10
147 Durcak Jozef 1977 Slovensko 2 36 151 10
148 Gavorník Jakub 1993 Slovensko 2 36 151 10
149 Svoboda Milan 1980 Slovensko 2 36 151 10
150 Kovar Miroslav 1979 Slovensko 2 36 151 10
151 Tolga Ralph Gabriel 1986 Turecko 2 36 151 10
152 Zálešák Marek 1981 Slovensko 2 36 151 10
153 Horský Michal 1983 Slovensko 2 36 152 11
154 Slivoň Miloš 1982 Slovensko 2 36 152 11
155 Děkan Jakub 1992 Česká republika 2 36 152 11
156 Alenbring Peter 1977 Švédsko 2 36 152 11
157 Novak Dejan 1988 Slovinsko 2 36 152 11
158 Kyncl Tomáš 1989 Česká republika 2 36 152 11
159 Šimončič Igor 1974 Slovensko 2 36 152 11
160 FERENC Kókai 1972 Maďarsko 2 36 153 12
161 Nagy Istvan 1984 Maďarsko 2 36 154 13
162 Mrva Tomas 1987 Slovensko 2 36 154 13
163 Janč Miroslav 1990 Slovensko 2 36 154 13
164 Sokolowski Pawel 1980 Polsko 2 36 154 13
165 Šimek Lukáš 1990 Slovensko 2 36 155 14
166 Klačo Peter 1982 Slovensko 2 36 155 14
167 Kristovič Milan 1975 Slovinsko 2 36 156 15
168 Zymberi Róbert 1988 Slovensko 2 36 156 15
169 Mazzoleri Francesco 1982 Itálie 2 36 156 15
170 Michalik Ivan 1987 Slovensko 2 36 156 15
171 Tögel Pavol 1975 Slovensko 2 36 156 15
172 Bartko Tomáš 1981 Slovensko 2 36 156 15
173 Kondrčík Branislav 1978 Slovensko 2 36 156 15
174 McGreechin Martin 1970 Skotsko 2 36 156 15
175 Karakas Attila 1965 Maďarsko 2 36 157 16
176 Kurdi Tamas 1974 Maďarsko 2 36 157 16
177 Glozmek Marek 1973 Slovensko 2 36 157 16
178 Lorenčič Matej 1982 Slovinsko 2 36 157 16
179 Belak Viktor 1982 Slovinsko 2 36 158 17
180 Kampl Dejan 1980 Slovinsko 2 36 158 17
181 Klimašovský Peter 1993 Slovensko 2 36 158 17
182 Blaško Rastislav 1971 Slovensko 2 36 159 18
183 Jónáš Gabriel 1986 Slovensko 2 36 159 18
184 Bagin Miroslav 1983 Slovensko 2 36 159 18
185 Belkhiri David 1986 Švýcarsko 2 36 159 18
186 Vnad Matej 1990 Slovensko 2 36 159 18
187 Žilavý Marian 1971 Slovensko 2 36 160 19
188 Hebel Łukasz 1981 Polsko 2 36 161 20
189 Sloboda Denis 1998 Slovensko 2 36 161 20
190 Scala Riccardo 1981 Skotsko 2 36 161 20
191 Frčo Vladimir 1973 Slovensko 2 36 161 20
192 Gablovsky Daniel 1982 Slovensko 2 36 161 20
193 Anželj Borut 1977 Slovinsko 2 36 162 21
194 Pozorski Karol 1978 Polsko 2 36 162 21
195 Vaniš Róbert 1972 Slovensko 2 36 163 22
196 Gläser Torsten 1973 Německo 2 36 164 23
197 Kováčik Rudolf 1972 Slovensko 2 36 167 26
198 Ovecka Ivan 1985 Slovensko 2 36 169 28
199 Dybok Max 1974 Rusko 2 36 169 28
200 Koreny Mihaly 2000 Maďarsko 2 36 169 28
201 ENGELMANN Jens 1978 Německo 2 36 170 29
202 Buncek Tomas 1978 Slovensko 2 36 170 29
203 Toplak Marko 1979 Slovinsko 2 36 172 31
204 Probst Oliver 1990 Německo 2 36 173 32
205 Mikláš Jozef 1979 Slovensko 2 36 176 35
206 Müller Silvio 1978 Německo 1 18 250 180
207 Cristian Fabbri 1979 San Marino 1 18 250 180
208 Karim Mnia 1990 Maroko 1 18 251 180
DNF Polák Maroš 1991 Slovensko 3 36 143 2
DNS Hotko Viktor 1973 Slovinsko 1 0 0 E
Bezzi Luca 1985 Itálie 0 0 0 E
Šišpela Jan 1991 Česká republika 0 0 0 E
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení