Hlavní partneři turnaje
John Deere
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
KOMA Modular s.r.o.
Partneři turnaje

Liga Týmy

Turnaj: Liberec Open 2018 a 8. ligový turnaj CFGA | Start: 15.09.2018 08:00
Počet hráčů: 68 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par Body za tým Body
1 1 Štverák Tomáš 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 691 161 17 100,00 0,00
1 2 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 691 166 22 100,00 0,00
1 8 Nápravník Lukáš 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 691 177 33 100,00 0,00
1 14 Svatoš Jan 1977 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 691 187 43 100,00 0,00
1 42 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 691 210 66 100,00 0,00
1 47 Štverák Pavel 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 691 214 70 100,00 0,00
2 5 Hanousková Lenka 1988 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 173 (192) 29 (48) 80,00 0,00
2 6 Pestak Roman 1964 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 173 29 80,00 0,00
2 10 Polách Milan 1962 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 177 33 80,00 0,00
2 13 Kučera Jaroslav 1984 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 183 39 80,00 0,00
2 18 Hanousek Milan 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 189 45 80,00 0,00
2 19 Lhoták Vítězslav 1974 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 189 45 80,00 0,00
2 21 Helcl Pavel 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 189 45 80,00 0,00
2 33 Chytrová Markéta 1990 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 201 (223) 57 (79) 80,00 0,00
2 39 Vyskočil Michal 1987 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 208 64 80,00 0,00
2 43 Marhan Jan 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 211 67 80,00 0,00
2 51 Grof Karel 1967 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 706 218 74 80,00 0,00
3 11 Milan Soukup 1986 Česká republika FG Liberec - A 2 36 743 178 34 72,00 0,00
3 12 Veverka Jiří 1989 Česká republika FG Liberec - A 2 36 743 180 36 72,00 0,00
3 15 Němec Josef 1982 Česká republika FG Liberec - A 2 36 743 188 44 72,00 0,00
3 31 Bartoš Martin 1990 Česká republika FG Liberec - A 2 36 743 197 53 72,00 0,00
4 3 Štěpánek Radim 2004 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 749 172 (202) 28 (58) 64,00 0,00
4 4 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 749 173 29 64,00 0,00
4 30 Levý Adam 1971 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 749 196 52 64,00 0,00
4 37 Jirout Jan 1968 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 749 208 64 64,00 0,00
4 40 Jiroutová Hana 1974 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 749 209 (232) 65 (88) 64,00 0,00
4 41 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 749 210 (247) 66 (103) 64,00 0,00
4 66 Motyčáková Ivana 1979 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 749 268 (298) 124 (154) 64,00 0,00
5 17 Mašín Milan 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 780 189 45 60,00 0,00
5 25 Strnadová Lucie 1979 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 780 194 (215) 50 (71) 60,00 0,00
5 26 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 780 194 50 60,00 0,00
5 35 Dobešová Lenka 1985 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 780 203 (226) 59 (82) 60,00 0,00
5 38 Šneider Jan 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 780 208 64 60,00 0,00
5 50 Herčík Roman 1969 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 780 216 72 60,00 0,00
5 61 Šneiderová Jitka 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 780 247 (274) 103 (130) 60,00 0,00
6 9 Levý Lukáš 1993 Česká republika FG Nebeská Rybná - B 2 36 793 177 33 56,00 0,00
6 22 Levý David 2001 Česká republika FG Nebeská Rybná - B 2 36 793 190 46 56,00 0,00
6 34 Saligrová Dana 1966 Česká republika FG Nebeská Rybná - B 2 36 793 202 (224) 58 (80) 56,00 0,00
6 54 Vídeňský Adam 1988 Česká republika FG Nebeská Rybná - B 2 36 793 224 80 56,00 0,00
6 56 Havlíček Filip 1991 Česká republika FG Nebeská Rybná - B 2 36 793 230 86 56,00 0,00
6 67 Pokorná Jana 1963 Česká republika FG Nebeská Rybná - B 2 36 793 270 (300) 126 (156) 56,00 0,00
7 23 Šolc Tata Petr 1957 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 793 192 48 52,00 0,00
7 24 Kácovský Káca Jiří 1967 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 793 192 48 52,00 0,00
7 28 Mazurek Mičud Miroslav 1954 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 793 195 51 52,00 0,00
7 48 Kylar Okénko Petr 1951 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 793 214 70 52,00 0,00
7 52 Vlček Scooby Jakub 2000 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 793 222 78 52,00 0,00
8 20 Neumann Tomáš 1970 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 808 189 45 48,00 0,00
8 29 Mareš Zbyněk 1971 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 808 196 52 48,00 0,00
8 32 Luňák David 1971 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 808 199 55 48,00 0,00
8 53 Pleštil Martin 1971 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 808 224 80 48,00 0,00
9 16 Novák František 1978 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 824 188 44 44,00 0,00
9 27 Němeček Roman 1976 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 824 195 51 44,00 0,00
9 46 Červený Jaroslav 1975 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 824 214 70 44,00 0,00
9 55 Šnídl Josef 1976 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 824 227 83 44,00 0,00
10 7 Pohl Peter 1977 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 839 175 31 40,00 0,00
10 44 Krejčí Miloslav 1963 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 839 211 67 40,00 0,00
10 45 Pleskač Miňon Ladislav 1952 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 839 213 69 40,00 0,00
10 60 Buriánek Michal 1966 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 839 240 96 40,00 0,00
10 62 Engelová Pavlína 1973 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 839 248 (275) 104 (131) 40,00 0,00
10 65 Mauer Bronislav 1976 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 839 263 119 40,00 0,00
11 57 Mgr. Hrsinová Jana 1965 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 1029 232 (258) 88 (114) 36,00 0,00
11 63 Strnad Jan 1977 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 1029 258 114 36,00 0,00
11 64 Filípková Kristýna 1983 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 1029 259 (288) 115 (144) 36,00 0,00
11 68 Hrbáčová Šárka 1989 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 1029 280 (311) 136 (167) 36,00 0,00
12 36 Fišer Roman 1971 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 654 207 63 32,00 0,00
12 49 Cupák Tomáš 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 654 215 71 32,00 0,00
12 58 Pazderka Josef 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 654 232 88 32,00 0,00
13 59 Kocmanová Miloslava 1955 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 238 238 (264) 94 (120) 28,00 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení