Hlavní partneři turnaje
CBFG 2023 Novo
Clube Campestre
FIFG-250
Partneři turnaje

Equipes 2nd day

Turnaj: Open Pelotas 2025 - FIFG 250 | Start: 25.04.2025 08:00
Počet hráčů: 103 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 1

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 3 Sena Santana Adilton 1978 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 65 -7
1 3 Allou Diego 1980 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 65 -7
1 6 Bernardo Paulo Roberto 1982 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 66 -6
1 11 Dambroso Murilo 1989 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 67 -5
1 15 Bueno José Adelino 1969 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 68 -4
1 28 Rodrigues Mario 1977 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 71 -1
1 35 da Silva Fernando Deparis 1999 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 72 E
1 35 Zeca Cesar Wellington 1979 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 72 E
1 44 Lima Everton 1983 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 73 1
1 44 Volpato Rodrigo 1990 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 73 1
1 54 Melhem Youssef 1966 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 74 2
1 54 Zein Ali 1986 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 74 2
1 54 Barreto Elizane 1975 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 74 2
1 54 Boff Reis Paulo Sergio 1973 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 74 2
1 62 Brustolin Maximino 1964 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 75 3
1 67 Barreto Adilson 1964 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 76 4
1 74 Monteiro Bento Gilberto 1965 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 77 5
1 78 Rocha Lindomar 1975 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 78 6
1 90 Bueno Cleci hoff 1973 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 80 8
1 90 Reis Muriel 1992 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 80 8
1 90 Mohamad mostapha Abbas 1972 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 80 8
1 98 Malaquias Arival 1954 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 81 9
1 98 Lopes Liosmar 1982 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 81 9
1 105 Silveira Edileusa 1972 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 82 10
1 109 Jose de Souza Batista 1957 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 89 17
1 111 Allou Miguel 1949 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 90 18
1 116 Santor Antão 1951 Brazílie FootGolf Foz do Iguaçu 1 18 402 92 20
2 3 Santos da Luz João Henrique 1986 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 65 -7
2 6 Marchiori Welington 1993 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 66 -6
2 11 Kuhn Marcio 1982 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 67 -5
2 15 De Matos Thiago 1989 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 68 -4
2 21 Zilio Anaile 1994 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 69 -3
2 21 Andre Peter 1988 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 69 -3
2 24 Pianaro Cassiano 1968 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 70 -2
2 28 Machado Vagner 1980 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 71 -1
2 28 Le Senechal Leon 1989 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 71 -1
2 35 Krupa Marcos 1974 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 72 E
2 44 Brayan Felipe 1988 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 73 1
2 62 Souza Ivan 1967 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 75 3
2 67 Siqueira de Souza Alex 1992 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 76 4
2 67 José Kuhn Joilson 1986 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 76 4
2 74 Kuhn Dagner 2009 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 77 5
2 78 Stdrezk Adir 1963 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 78 6
2 78 Kuhn Vlademir 1978 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 78 6
2 78 Caldartt Jurides 1956 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 78 6
2 78 Dos Santos Andressa 1993 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 78 6
2 85 Stdrezk Luciane 1968 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 79 7
2 85 Bubniak Marcio 1969 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 79 7
2 85 Savio Gerson 1971 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 79 7
2 98 Bubniak Willian 1998 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 81 9
2 106 Kuhn Arlindo 1958 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 83 11
2 106 Leal Eduardo 1995 Brazílie Thalia FootGolf 1 18 404 83 11
3 2 Lima Nelson 1980 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 64 -8
3 6 Trevisol Eder 1984 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 66 -6
3 11 Lopes Márcio 1979 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 67 -5
3 15 Doberstein Everton 1982 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 68 -4
3 28 Ramos Lesniewski Eduarda 1998 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 71 -1
3 62 Camargo de Freitas Thiago 1990 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 75 3
3 74 Magro Marcos 1991 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 77 5
3 85 Vilmar mezzari 1971 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 79 7
3 90 Silva Ed 1967 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 80 8
3 98 Vicentin Lucierica 1982 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 81 9
3 108 Haubricht Deyze 1989 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 85 13
3 111 Haubricht Walmor 1952 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 90 18
3 117 Vicentin Jandrey 1982 Brazílie FootGolf Cafelândia 1 18 411 94 22
4 6 Kuboi Yokoyama Julia 1997 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 66 -6
4 15 Cabrera Robert 1990 Uruguay FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 68 -4
4 24 Verbiski Crystopher 1992 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 70 -2
4 35 Nunes de Lara Fernando 1985 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 72 E
4 35 Souza Junior 1982 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 72 E
4 54 Castro Raphael 1978 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 74 2
4 67 Gentile Reinaldo 1974 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 76 4
4 90 Rodrigues Robson 1979 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 80 8
4 111 Machado dos Santos Luis 1962 Brazílie FootGolf Rio de Janeiro 1 18 422 90 18
5 11 Flamia Alex 1992 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 67 -5
5 24 Berta José Geraldo 1975 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 70 -2
5 24 Cotrim Ribeiro Neto Oscar 1983 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 70 -2
5 35 Manarin Renato 1986 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 72 E
5 35 Esser Marques Vinicius 2006 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 72 E
5 44 Camargo Igor 1995 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 73 1
5 44 Locks Diogo 1994 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 73 1
5 44 Silva Jose Antonio 1974 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 73 1
5 44 De Bona Vitor Hugo 2006 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 73 1
5 54 Silva Anthony 2006 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 74 2
5 85 Morete Wellinton 1988 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 79 7
5 90 Kruger Cristiano 1979 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 80 8
5 90 Malacarne Ademar 1970 Brazílie Nova Aurora FootGolf 1 18 424 80 8
6 15 Bertoldi Humberto 1973 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 68 -4
6 28 Silveira Maicon 1982 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 71 -1
6 28 Souza Danmersom 1987 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 71 -1
6 35 Cunha Gustavo 1981 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 72 E
6 44 Bertoldi Ítalo 2003 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 73 1
6 44 Lima Otavio 1974 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 73 1
6 54 Barros dos Santos Alexandre 1987 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 74 2
6 67 Dietrich Pires Paulo 1983 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 76 4
6 118 Oliveira de Almeida Leonardo 1990 Brazílie FootGolf Pelotas Clube Campestre 1 18 428 180 108
7 54 Habinowski Gláucia 1985 Brazílie FootGolf Curitiba 1 18 461 74 2
7 62 Giardini Rogerio 1973 Brazílie FootGolf Curitiba 1 18 461 75 3
7 67 Habinowski Jorge 1973 Brazílie FootGolf Curitiba 1 18 461 76 4
7 74 Marangoni Leonardo 1987 Brazílie FootGolf Curitiba 1 18 461 77 5
7 78 de Lavigne Samways Largo Simone 1969 Brazílie FootGolf Curitiba 1 18 461 78 6
7 98 Casalli dos Santos Celio 1973 Brazílie FootGolf Curitiba 1 18 461 81 9
7 111 Moura Nilson 1974 Brazílie FootGolf Curitiba 1 18 461 90 18
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení