Hlavní partneři turnaje
fifg
Liga Iguaçuense
Bionova 2023
Partneři turnaje
FIFG - World Tour
FIFG-500
gScore

Men - 1st day

Turnaj: Brasil Open 2025 - FIFG 500 | Start: 06.06.2025 08:00
Počet hráčů: 91 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 1

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par
1 Dambroso Murilo 1989 Brazílie 1 18 61 -11
2 Marques Vinicius 2006 Brazílie 1 18 63 -9
3 Cabrera Souza Danmersom 1987 Brazílie 1 18 66 -6
3 Borges Matías 1993 Uruguay 1 18 66 -6
5 Tripailao Diego 1982 Argentina 1 18 68 -4
5 Arias Joaquín 1998 Argentina 1 18 68 -4
5 Macsad Aaron 1997 Argentina 1 18 68 -4
5 Popovich Damián 1985 Argentina 1 18 68 -4
5 Perrone Matias 1982 Argentina 1 18 68 -4
10 Hernandez Gaston 1980 Argentina 1 18 69 -3
10 Loustau Lucas 1981 Argentina 1 18 69 -3
10 Lahitou Patricio 1992 Argentina 1 18 69 -3
10 Camargo Igor 1995 Brazílie 1 18 69 -3
10 Slongo Nicolas 1995 Argentina 1 18 69 -3
10 Choren Gonzalo 1985 Argentina 1 18 69 -3
16 Anzisi Giovanni 2004 Argentina 1 18 70 -2
16 Doberstein Everton 1982 Brazílie 1 18 70 -2
18 Gamarra Julio 1990 Paraguay 1 18 71 -1
18 Murua Diego 1980 Argentina 1 18 71 -1
18 Bilancieri Andres 1989 Argentina 1 18 71 -1
18 Correa Lucas 1983 Chile 1 18 71 -1
22 Arzamendia Jose 1995 Paraguay 1 18 72 E
22 Villarreal Brian 1990 Argentina 1 18 72 E
22 Pernia Omar 1983 Argentina 1 18 72 E
22 Pereyra Danilo 1984 Argentina 1 18 72 E
22 Palferro Matias 1985 Argentina 1 18 72 E
22 Alfonsin Nelson Rodrigo 1983 Argentina 1 18 72 E
22 Castro Leandro 1985 Uruguay 1 18 72 E
29 Brayan de Paula Felipe 1988 Brazílie 1 18 73 1
29 Bubniak Willian 1998 Brazílie 1 18 73 1
29 Ojeda Santiago 1990 Uruguay 1 18 73 1
29 Gonzalez Sebastian 1984 Argentina 1 18 73 1
29 Trevisol Eder 1984 Brazílie 1 18 73 1
29 De Matos Thiago 1989 Brazílie 1 18 73 1
29 Silva Vinicius Anthony 2006 Brazílie 1 18 73 1
29 Lima Everton 1983 Brazílie 1 18 73 1
29 Arbilla Ivan 1988 Argentina 1 18 73 1
29 Flamia Alex 1992 Brazílie 1 18 73 1
29 Gayone Gerardo 1983 Argentina 1 18 73 1
40 Manarin Renato 1986 Brazílie 1 18 74 2
40 Bernardo Paulo Roberto 1982 Brazílie 1 18 74 2
40 Magro Marcos 1991 Brazílie 1 18 74 2
40 Cotrim Ribeiro Neto Oscar 1983 Brazílie 1 18 74 2
40 Cabrera Robert 1990 Uruguay 1 18 74 2
40 Andre Peter 1988 Brazílie 1 18 74 2
40 Rosas Juan 1983 Argentina 1 18 74 2
47 Ribeiro Wagner 1987 Brazílie 1 18 75 3
47 Leal Eduardo 1995 Brazílie 1 18 75 3
47 Kuhn Marcio 1982 Brazílie 1 18 75 3
47 Vidal Marcos 1995 Uruguay 1 18 75 3
47 Barros Alexandre 1987 Brazílie 1 18 75 3
47 Allou Diego 1980 Brazílie 1 18 75 3
53 Zein Ali 1986 Brazílie 1 18 76 4
53 Lima Nelson 1980 Brazílie 1 18 76 4
53 Bertoldi Ítalo 2003 Brazílie 1 18 76 4
53 Aranda Christian 1982 Paraguay 1 18 76 4
53 Nunes de Lara Fernando 1985 Brazílie 1 18 76 4
53 Verge Tobias 1999 Argentina 1 18 76 4
53 Goicoechea Fabio 1980 Uruguay 1 18 76 4
60 Santos da Luz João Henrique 1986 Brazílie 1 18 77 5
60 Junior Souza 1982 Brazílie 1 18 77 5
60 Motter Cristiano 1989 Brazílie 1 18 77 5
60 Barrionuevo Marcos 1980 Argentina 1 18 77 5
60 El Zein Ahmad 1984 Brazílie 1 18 77 5
60 Deagostini da rocha Wagner 1985 Brazílie 1 18 77 5
60 Reis Muriel 1992 Brazílie 1 18 77 5
67 Marchiori Whelington 1993 Brazílie 1 18 78 6
67 José Kuhn Joilson 1986 Brazílie 1 18 78 6
67 Machado Vagner 1980 Brazílie 1 18 78 6
70 Hundt Ayrton Oscar 1997 Argentina 1 18 79 7
70 Preuss Arlindo 1984 Brazílie 1 18 79 7
72 Cunha Gustavo 1981 Brazílie 1 18 80 8
72 Delgado Mauricio 1986 Uruguay 1 18 80 8
72 Volpato Rodrigo 1990 Brazílie 1 18 80 8
72 da Silva Fernando Deparis 1999 Brazílie 1 18 80 8
76 Alvarez Hector 1985 Uruguay 1 18 81 9
76 Kuhn Dagner 2009 Brazílie 1 18 81 9
78 Camargo de Freitas Thiago 1990 Brazílie 1 18 82 10
79 Morete Wellinton 1988 Brazílie 1 18 83 11
79 Miño José 1986 Argentina 1 18 83 11
79 Barrionuevo Martin 1988 Argentina 1 18 83 11
79 Le Senechal Leon 1989 Brazílie 1 18 83 11
79 Machado dos Santos Junior Ivan 1986 Brazílie 1 18 83 11
84 Lopes Liosmar 1982 Brazílie 1 18 84 12
84 De Almeida Nelson Rubens 1981 Brazílie 1 18 84 12
84 Zahwi Kassem 1985 Brazílie 1 18 84 12
87 Locks Diogo 1994 Brazílie 1 18 86 14
88 Vicentin Jandrey 1982 Brazílie 1 18 87 15
89 Lacerda Dirceu 1981 Brazílie 1 18 88 16
90 Oliveira Correa Ivan 1985 Brazílie 1 18 89 17
91 Fahes Ali 1989 Brazílie 1 18 127 55
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení