Hlavní partneři turnaje
CBFG 2023 Novo
Campo Olimpico Rio
Birdie
Partneři turnaje
cbfg tour 2025
FG
FIFG-250

Masculino Livre 1st day - FIFG 250

Turnaj: Rio Open 2025 - FIFG 250 | Start: 29.08.2025 08:00
Počet hráčů: 57 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 1

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par
1 Cabrera Robert 1990 Uruguay 1 18 63 -9
2 Popovich Damián 1985 Argentina 1 18 65 -7
3 Perrone Matias 1982 Argentina 1 18 66 -6
3 Loustau Lucas 1981 Argentina 1 18 66 -6
5  ! WPO Machado Vagner 1980 Brazílie 1 18 68 -4
6  ! WPO Esser Marques Vinicius 2006 Brazílie 1 18 68 -4
7  ! WPO Marchiori Welington 1993 Brazílie 1 18 68 -4
8  ! WPO Maschio Gaspar 1981 Argentina 1 18 68 -4
9 cabrera souza Danmersom 1987 Brazílie 1 18 69 -3
9 Bernardo Paulo Roberto 1982 Brazílie 1 18 69 -3
9 Doberstein Everton 1982 Brazílie 1 18 69 -3
9 Dambroso Murilo 1989 Brazílie 1 18 69 -3
9 BORGES MATIAS 1993 Uruguay 1 18 69 -3
14 Barros Alexandre 1987 Brazílie 1 18 70 -2
14 Ojeda Santiago 1990 Uruguay 1 18 70 -2
14 Bertoldi Ítalo 2003 Brazílie 1 18 70 -2
17 De Matos Thiago 1989 Brazílie 1 18 71 -1
18 Aparecido de Lima Everton 1983 Brazílie 1 18 72 E
18 Nunes de Lara Fernando 1985 Brazílie 1 18 72 E
18 KONSGEN CUNHA GUSTAVO 1981 Brazílie 1 18 72 E
21 Brayan Felipe 1988 Brazílie 1 18 73 1
21 Kuhn Dagner 2009 Brazílie 1 18 73 1
23 Silva Anthony 2006 Brazílie 1 18 74 2
23 Lima Nelson 1980 Brazílie 1 18 74 2
23 Deagostini Wagner 1985 Brazílie 1 18 74 2
23 Preuss schmitz Arlindo 1984 Brazílie 1 18 74 2
27 Magro Marcos 1991 Brazílie 1 18 75 3
27 Bonani Flamia Alex 1992 Brazílie 1 18 75 3
27 Andre Peter 1988 Brazílie 1 18 75 3
27 Santos da Luz João Henrique 1986 Brazílie 1 18 75 3
27 Kuhn Marcio 1982 Brazílie 1 18 75 3
27 Afonso Júnior Luiz 1982 Brazílie 1 18 75 3
27 Bubniak Willian 1998 Brazílie 1 18 75 3
34 Silva Julio 1990 Brazílie 1 18 76 4
35 Oliveira de Almeida Leonardo 1990 Brazílie 1 18 77 5
35 Volpato Rodrigo 1990 Brazílie 1 18 77 5
35 Kuhn Joilson 1986 Brazílie 1 18 77 5
35 Locks Diogo 1994 Brazílie 1 18 77 5
35 Allou Diego 1980 Brazílie 1 18 77 5
35 Hollanda Fabio 1980 Brazílie 1 18 77 5
41 Bona Vitor 2006 Brazílie 1 18 78 6
41 Camargo da Silva Igor 1995 Brazílie 1 18 78 6
41 Leal Eduardo 1995 Brazílie 1 18 78 6
41 Vidal Marcos 1995 Uruguay 1 18 78 6
41 da Silva Fernando Deparis 1999 Brazílie 1 18 78 6
41 Cabral Marllon 1989 Brazílie 1 18 78 6
47 Lopes Liosmar 1982 Brazílie 1 18 79 7
47 Almeida Nelson 1981 Brazílie 1 18 79 7
49 Trevisol Eder 1984 Brazílie 1 18 80 8
49 Faria Cristiano 1987 Brazílie 1 18 80 8
51 Denadai Carlos Henrique 1981 Brazílie 1 18 81 9
52 Le Senechal Leon 1989 Brazílie 1 18 82 10
53 Vicentin Jandrey 1982 Brazílie 1 18 88 16
54 Santos Philipe 1985 Brazílie 1 18 104 32
DNF Borges Anderson 1981 Brazílie 1 18 250 178
DNF Ferreira Gustavo 1980 Brazílie 1 18 252 180
Junior Ivan 1986 Brazílie 0 0 0 E
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení