Hlavní partneři turnaje
Slovenská FootGolfová Asociácia o.z.
DATAPAC
FEAL ALUX EU s.r.o.
Partneři turnaje
gScore
Gaudio, s.r.o.
Foog

Teamy / Kluby

Turnaj: ZIMNÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - 07.12. - 2. kolo - SEDIN GOLF RESORT | Start: 07.12.2025 09:30

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 2 Frim Martin 1980 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 62 -8
1 2 Galajda Martin 1990 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 62 -8
1 8 Komora Jakub 2005 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 64 -6
1 16 Ivan Patrik 1982 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 66 -4
1 18 Vittek Marek 1968 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 67 -3
1 32 Šimunek Peter 1979 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 68 -2
1 46 Kondrčík Branislav 1978 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 71 1
1 51 Németh Miloš 1971 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 72 2
1 75 Mráz Roman 1975 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 254 78 8
2 4 Němec Josef 1982 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 63 -7
2 4 Thron Branislav 1974 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 63 -7
2 11 Csiba Andrej 1997 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 65 -5
2 19 Topor Roman 1980 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 67 -3
2 26 Topor Zdenko 1979 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 68 -2
2 28 Polach Mário 1975 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 68 -2
2 38 Nagy Lubomir 1978 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 70 E
2 62 Herčík Roman 1969 Česká republika Footgolf Club Nitra 1 18 258 73 3
2 88 Gurovič Andrej 1997 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 258 250 180
3 4 Múcska Tomáš 1994 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 63 -7
3 21 Gubáni Juraj 1983 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 67 -3
3 22 Vinger Tomáš 1998 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 67 -3
3 34 Zymberi Róbert 1988 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 69 -1
3 35 Horský Michal 1983 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 69 -1
3 40 Števiar Marian 1978 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 70 E
3 69 Hrazdira Miroslav 1969 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 75 5
3 76 Zima Milan 1991 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 78 8
3 78 Mikláš Jozef 1979 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 80 10
3 79 Zimová Marcela 1991 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 80 10
3 80 Černák Vladimír 1981 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 80 10
3 83 Tomášik Miroslav 1955 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 82 12
3 86 Olléová Katarína 1986 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 266 91 21
4 1 Vido Matus 1991 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 59 -11
4 27 Mozolák Viliam 1977 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 68 -2
4 37 Kuklovsky Robert 1980 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 70 E
4 41 Žilavý Marian 1971 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 70 E
4 44 Kovar Miroslav 1979 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 71 1
4 47 Dolinský Cyril 1979 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 71 1
4 58 Záhradníčková Silvia 1974 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 73 3
4 61 Vaniš Róbert 1972 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 267 73 3
5 14 Sádecký Kristián 1994 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 276 65 -5
5 17 Augustin Dominik 1999 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 276 66 -4
5 33 Svoboda Milan 1980 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 276 69 -1
5 71 Haviar Sr. Rudolf 1991 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 276 76 6
6 9 Haršány Andrej 1996 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 280 64 -6
6 10 Kincses Jakub 1993 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 280 64 -6
6 43 Frčo Vladimir 1973 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 280 71 1
6 81 Cigláňová Barbora 1993 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 280 81 11
7 15 Slivoň Miloš 1982 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 280 66 -4
7 25 Blahovec Štefan 1965 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 280 68 -2
7 57 Zálešák Marek 1981 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 280 73 3
7 60 Jankech Peter 1970 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 280 73 3
8 30 Konečný Dušan 1978 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 284 68 -2
8 48 Rajnoha Peter 1983 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 284 72 2
8 50 Janč Miroslav 1990 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 284 72 2
8 53 Václav Karol 1981 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 284 72 2
8 54 Konečný Lukáš 2013 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 284 73 3
8 82 Kováčik Rudolf 1972 Slovensko AGAMA Kráľovský footgolfový klub 1 18 284 81 11
9 36 Hikel Peter 1988 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 288 70 E
9 42 Hučko Radovan 1981 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 288 70 E
9 55 Vajaš Roman 1973 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 288 73 3
9 67 Koritina Jozef 1978 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 288 75 5
9 74 Ševčík Martin 1972 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 288 77 7
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení