Hlavní partneři turnaje
World Footballgolf Association
Partneři turnaje
gScore

Men Singles - All

Turnaj: German Open 2026 | Start: 11.09.2026 09:00

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par
1 Topp Normann Ulrich 1974 Dánsko 4 78 222 -84
2 Döppel Horst 1990 Německo 4 78 225 -81
3 Mayer Sven 1993 Německo 4 78 230 -76
3 Taubenberger Robin 2008 Německo 4 78 230 -76
3 Bollerup Anders 1988 Dánsko 4 78 230 -76
6 Olesen Eddie 2001 Dánsko 4 78 234 -72
6 Faber Dennis 1982 Německo 4 78 234 -72
6 Firat Cengiz 1978 Turecko 4 78 234 -72
9 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika 4 78 236 -70
10 Seifert Eric 1968 Německo 4 78 238 -68
10 Dimitrov Daniel 1991 Německo 4 78 238 -68
10 Birich Marcel 1985 Německo 4 78 238 -68
13 Sipek Toni 1997 Německo 4 78 239 -67
13 Becker Nils 1996 Německo 4 78 239 -67
15 Meinbrok Daniel 1988 Německo 4 78 240 -66
16 Jessen Kristian 1977 Dánsko 4 78 241 -65
16 Vosecký Jiří 1981 Česká republika 4 78 241 -65
18 Wolff Max 1997 Německo 4 78 242 -64
18 Demmel David 1991 Německo 4 78 242 -64
20 Chochol Karel 1975 Česká republika 4 78 243 -63
20 Fyhn Soren 1989 Dánsko 4 78 243 -63
20 Košíček Petr 1994 Česká republika 4 78 243 -63
23 Rinkens Matthias 2001 Německo 4 78 244 -62
23 Taubenberger Stefan 1969 Německo 4 78 244 -62
23 Rakita Spiro 1970 Rakousko 4 78 244 -62
23 Jensen Secher Simon 1979 Dánsko 4 78 244 -62
27 Krüger Mike 1975 Německo 4 78 245 -61
27 Hermey Yannik 1994 Německo 4 78 245 -61
27 Müllner Markus 1974 Německo 4 78 245 -61
27 Stäudte Steve 1985 Německo 4 78 245 -61
31 Kristiansen Bo 1971 Dánsko 4 78 246 -60
31 Krück Oliver 1971 Německo 4 78 246 -60
33 Saskin Ihor 1971 Ukrajina 4 78 248 -58
34 Müller Florian 1988 Německo 4 78 249 -57
34 Schumacher Ricard 1977 Německo 4 78 249 -57
34 Barmbichler Andreas 1969 Německo 4 78 249 -57
37 Karlsson Mikael 1983 Švédsko 4 78 250 -56
38 Hartung Marcel 1989 Rakousko 4 78 251 -55
38 Papadopoulos Nikolaos 1974 Řecko 4 78 251 -55
40 Scherr Christopher 1984 Německo 4 78 252 -54
40 Mayrhofer Stefan 1968 Rakousko 4 78 252 -54
42 Schött Dominik 1990 Německo 4 78 253 -53
43 Eckhard Gerd 1974 Německo 4 78 254 -52
43 Fredenhardt Allan 1972 Dánsko 4 78 254 -52
45 Springer Stefan 1985 Německo 4 78 255 -51
46 Senzel Jan 1971 Německo 4 78 256 -50
46 Meyer Oliver 1976 Německo 4 78 256 -50
46 Klaiber Peter 1963 Německo 4 78 256 -50
46 Chladek Stefan 1980 Německo 4 78 256 -50
50 Dechert Marciel 1994 Německo 4 78 257 -49
50 Hoffmann Andreas J 1969 Německo 4 78 257 -49
50 Kondratko Nazar 1993 Ukrajina 4 78 257 -49
50 Schreiner Dany 1985 Německo 4 78 257 -49
54 Dengel Wolfgang 1979 Německo 4 78 258 -48
54 Haider Rudolf 1956 Rakousko 4 78 258 -48
54 Hackenberg Marcus 1989 Německo 4 78 258 -48
54 Mašín Milan 1972 Česká republika 4 78 258 -48
58 Schaefer Heiko 1977 Německo 4 78 259 -47
59 Pick Reinhard 1971 Německo 4 78 260 -46
59 Huck Thomas 1975 Německo 4 78 260 -46
61 Herb Stefan 1986 Německo 4 78 261 -45
61 Wütscher Andreas 1966 Německo 4 78 261 -45
61 Charkov Andrej 1986 Německo 4 78 261 -45
64 Sass Benjamin Philipp 1988 Německo 4 78 262 -44
64 Klinkert Andreas 1990 Německo 4 78 262 -44
64 Broeckel Dieter 1963 Německo 4 78 262 -44
67 Kelkel Julian 1989 Německo 4 78 263 -43
67 von Keitz Tai 1978 Německo 4 78 263 -43
69 Ruff Matthias 1989 Německo 4 78 264 -42
70 Krstic Mischa 1991 Německo 4 78 265 -41
70 Schaser Mark 1990 Německo 4 78 265 -41
70 Schiwon Roberto 1974 Německo 4 78 265 -41
70 Rolli Peter 1964 Německo 4 78 265 -41
74 Bengel Wolfgang 1970 Německo 4 78 266 -40
74 Kenéz Dániel 2004 Maďarsko 4 78 266 -40
76 Kettern Markus 1975 Německo 4 78 267 -39
76 Bark Heinz 1970 Německo 4 78 267 -39
76 Brodsgaard Gorm 2011 Dánsko 4 78 267 -39
76 Buchs Dieter 1976 Německo 4 78 267 -39
80 Verwold Frank 1976 Německo 4 78 268 -38
81 Grava Olivier 1969 Francie 4 78 269 -37
81 Heier Marco 1972 Německo 4 78 269 -37
83 Longo Nicolas 1990 Německo 4 78 270 -36
83 Schaudt Alexander 1983 Německo 4 78 270 -36
85 Wangnick Manfred 1990 Německo 4 78 271 -35
86 Hüllenkremer Volker 2000 Německo 4 78 272 -34
87 Streng Felix 1989 Německo 4 78 273 -33
87 Jola Daniel 1971 Švýcarsko 4 78 273 -33
87 Ernst Silvio 1961 Švýcarsko 4 78 273 -33
90 Kirsch Lenn 2014 Německo 4 78 275 -31
91 Todaro Daniele 1986 Německo 4 78 276 -30
91 Willems Daniel 1985 Německo 4 78 276 -30
93 Balázs Kenéz 2012 Maďarsko 4 78 277 -29
93 Schött Oliver 1963 Německo 4 78 277 -29
95 Fellendorf Ralf 1958 Německo 4 78 278 -28
96 Yeboah Jeffrey 1981 Německo 4 78 279 -27
97 Dubois Daniel 1989 Německo 4 78 280 -26
97 da Silva Tiago 1991 Portugalsko 4 78 280 -26
97 Zahn Joachim 1965 Německo 4 78 280 -26
97 Hornig Christian 1979 Německo 4 78 280 -26
101 Nink Sebastian 1987 Německo 4 78 281 -25
101 Schelske Joshua 1988 Německo 4 78 281 -25
103 Dufner Sven 1983 Německo 4 78 282 -24
104 Ambroziak Jens 1991 Německo 4 78 283 -23
104 Bachmann Daniel 1982 Německo 4 78 283 -23
106 Pfeifer Daniel 1986 Německo 4 78 285 -21
107 Citrigno Italo 1966 Německo 4 78 286 -20
107 Ludwig Michael 1965 Německo 4 78 286 -20
109 Wilhelm Thomas 1969 Německo 4 78 287 -19
110 Frieden Ivo 1972 Švýcarsko 4 78 290 -16
110 Zahn Paul 2011 Německo 4 78 290 -16
112 Del Mul Markus 1974 Německo 4 78 292 -14
113 Vinciguerra Salvatore 1984 Německo 4 78 293 -13
114 Hadji Tamino 2013 Německo 4 78 294 -12
115 Villmann Henning 1976 Německo 4 78 297 -9
116 Sándor Kenéz 1976 Maďarsko 4 78 298 -8
DNF Bauder André 1972 Německo 2 39 143 -10
DNS Gassert Daniel 1991 Německo 2 0 0 E
DNS Kober Alex 1971 Německo 2 0 0 E
DNS Vongehr Patrick 1991 Německo 2 0 0 E
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení