Hlavní partneři turnaje
FEAL ALUX EU s.r.o.
MINCRS
DATAPAC
Partneři turnaje
Foog
gScore
Apex

Teamy / Kluby

Turnaj: SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '26 - 11.07. - 6. kolo - VEĽKÁ LOMNICA | Start: 11.07.2026 09:00

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Svítek Matej 1990 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 64 -8
1 7 Němec Josef 1982 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 66 -6
1 9 Thron Branislav 1974 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 67 -5
1 13 Marušinec Samo 1993 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 68 -4
1 24 Mráz Jozef 1975 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 71 -1
1 25 Topor Zdenko 1979 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 71 -1
1 32 Kluka Peter 1983 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 72 E
1 34 Csiba Andrej 1997 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 72 E
1 55 Gulyáš Martin 1975 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 76 4
1 56 Hollósy Tomáš 1980 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 76 4
1 72 Gurovič Andrej 1997 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 78 6
1 81 Nagy Lubomir 1978 Slovensko Footgolf Club Nitra 1 18 265 81 9
2 1 Komora Jakub 2005 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 64 -8
2 6 Galajda Martin 1990 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 66 -6
2 8 Frim Martin 1980 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 67 -5
2 26 Ivan Patrik 1982 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 71 -1
2 30 Šimunek Peter 1979 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 72 E
2 33 Múcska Tomáš 1994 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 72 E
2 52 Kanás Juraj 1991 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 76 4
2 54 Mráz Dominik 2003 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 76 4
2 66 Chovančák Rastislav 1976 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 77 5
2 69 Kondrčík Branislav 1978 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 77 5
2 101 Németh Miloš 1971 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 84 12
2 134 Mráz Roman 1975 Slovensko CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 18 268 92 20
3 3 Kikuš Tomáš 1985 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 65 -7
3 14 Ivan Andrej 1985 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 69 -3
3 27 Tábora Marek 1992 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 71 -1
3 28 Hulák Richard 1984 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 72 E
3 31 Latka Patrik 1997 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 72 E
3 44 Klimašovský Peter 1993 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 74 2
3 65 Tabora Denis 1999 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 77 5
3 70 Gavorník Jakub 1993 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 78 6
3 93 Dúbravka Matúš 2005 Slovensko 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 277 82 10
4 12 Augustin Dominik 1999 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 283 68 -4
4 20 Gardian Peter 1991 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 283 70 -2
4 21 Sádecký Kristián 1994 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 283 70 -2
4 47 Šimek Lukáš 1990 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 283 75 3
4 79 Svoboda Milan 1980 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 283 79 7
4 108 Haviar Sr. Rudolf 1991 Slovensko Domaniža FootGolf Team 1 18 283 85 13
5 5 Horský Michal 1983 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 66 -6
5 15 Števiar Marian 1978 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 69 -3
5 39 Čechovič Marek 1992 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 73 1
5 62 Hučko Radovan 1981 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 76 4
5 63 Gubáni Juraj 1983 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 76 4
5 87 Zima Milan 1991 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 82 10
5 109 Tögel Pavol 1975 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 85 13
5 112 Žakovič Viktor 1979 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 86 14
5 115 Žúbor Peter 1982 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 86 14
5 122 Pochyba Alex 2007 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 88 16
5 128 Černák Vladimír 1981 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 89 17
5 139 Novotný Tomáš 1978 Slovensko FootGolfový klub Senec 1 18 284 97 25
6 11 Kuklovsky Robert 1980 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 68 -4
6 23 Vido Matus 1991 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 71 -1
6 36 Mozolák Viliam 1977 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 73 1
6 40 Gabriš Igor 1976 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 73 1
6 41 Dolinský Cyril 1979 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 74 2
6 42 Orth Kristián 1990 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 74 2
6 46 Haršány Andrej 1996 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 75 3
6 67 Záhradníček Matúš 2009 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 77 5
6 73 Kovar Miroslav 1979 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 78 6
6 74 Sopko Samuel 2008 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 78 6
6 76 Lenner Martin 1988 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 79 7
6 113 Samek Tomáš 2009 Slovensko Footgolfový Klub Malacky 1 18 285 86 14
7 19 Gažovič Tomáš 1990 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 304 70 -2
7 35 Mrva Tomáš 1987 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 304 73 1
7 43 Vangel Dušan 1987 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 304 74 2
7 118 Valášek Juraj 1988 Slovensko FootGolf Spartak Trnava 1 18 304 87 15
8 49 Ivanko Dominik 1992 Slovensko Kráľovský footgolfový klub 1 18 308 75 3
8 58 Bagin Miroslav 1983 Slovensko Kráľovský footgolfový klub 1 18 308 76 4
8 61 Salbot Rastislav 1979 Slovensko Kráľovský footgolfový klub 1 18 308 76 4
8 83 Kováčik Rudolf 1972 Slovensko Kráľovský footgolfový klub 1 18 308 81 9
8 127 Ovecka Ivan 1985 Slovensko Kráľovský footgolfový klub 1 18 308 89 17
9 45 Gúcky Tomáš 1990 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 311 75 3
9 59 Slivoň Miloš 1982 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 311 76 4
9 78 Zálešák Marek 1981 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 311 79 7
9 82 Rezdovič Igor 1973 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 311 81 9
9 89 Keleberc Tomáš 1983 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 311 82 10
9 107 Návojský Mário 1984 Slovensko FootGolfový klub Palárikovo 1 18 311 85 13
10 38 Hikel Peter 1988 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 324 73 1
10 91 Koritina Jozef 1978 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 324 82 10
10 96 Ševčík Martin 1972 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 324 83 11
10 116 Vajaš Roman 1973 Slovensko Footgolf Piešťany 1 18 324 86 14
11 68 Kincses Jakub 1993 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 324 77 5
11 77 Haluzický Igor 1981 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 324 79 7
11 99 Hudcovič Tomáš 1979 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 324 84 12
11 100 Bruder Pavol 1978 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 324 84 12
11 103 Klačo Oliver 2009 Slovensko FootGolfový klub Trnava 1 18 324 84 12
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)
Top hráčů?


Další zobrazení