Hlavní partneři turnaje
Partners Financial Services, a.s.
PepsiCo CZ, s.r.o.
Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace, z.s.
Partneři turnaje

Výsledky Týmy - Muži

Turnaj: 8. ligový turnaj CFGL - Dymník 2019 | Start: 14.09.2019 08:00
Počet hráčů: 63 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par Body za tým Body
1 1 Kučera Jaroslav 1984 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 125 -19 100,00 0,00
1 2 Jurajda Lukáš 1989 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 126 -18 100,00 0,00
1 4 Lhoták Vítězslav 1974 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 133 -11 100,00 0,00
1 8 Helcl Pavel 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 134 -10 100,00 0,00
1 9 Vyskočil Michal 1987 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 134 -10 100,00 0,00
1 18 Polách Milan 1962 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 140 -4 100,00 0,00
1 21 Marhan Jan 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 140 -4 100,00 0,00
1 22 Hanousek Milan 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 518 141 -3 100,00 0,00
2 3 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 537 129 -15 80,00 0,00
2 12 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 537 135 -9 80,00 0,00
2 14 Svatoš Jan 1977 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 537 136 -8 80,00 0,00
2 15 Štverák Tomáš 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 537 137 -7 80,00 0,00
2 16 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 537 138 -6 80,00 0,00
2 26 Štverák Pavel 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 537 142 -2 80,00 0,00
2 33 Nápravník Lukáš 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 537 146 2 80,00 0,00
3 7 Jílek Jan 1969 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 133 -11 72,00 0,00
3 11 Šnídl Josef 1976 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 135 -9 72,00 0,00
3 19 Novák František 1978 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 140 -4 72,00 0,00
3 24 Šnídl Filip 2005 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 141 -3 72,00 0,00
3 28 Červený Jaroslav 1975 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 142 -2 72,00 0,00
3 32 Korda Marek 1973 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 145 1 72,00 0,00
3 41 Opl Vratislav 1968 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 150 6 72,00 0,00
3 47 Semerád Radek 1979 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 154 10 72,00 0,00
3 49 Hustava milan 1970 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 157 13 72,00 0,00
3 55 Němeček Roman 1976 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 168 24 72,00 0,00
3 59 Kubeczka Jerzy 1980 Česká republika FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 2 36 549 172 28 72,00 0,00
4 10 Hrobár Jaroslav 1986 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 134 -10 64,00 0,00
4 20 Kocián Petr 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 140 -4 64,00 0,00
4 25 Cupák Tomáš 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 142 -2 64,00 0,00
4 27 Bačová Tereza 1989 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 142 -2 64,00 0,00
4 30 Poruba Zdenek 1975 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 144 E 64,00 0,00
4 42 Fišer Roman 1971 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 150 6 64,00 0,00
4 50 Mego Jozef 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 159 15 64,00 0,00
4 62 Bernasová Jana 1956 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 558 178 34 64,00 0,00
5 5 Štěpánek Roman 1974 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 563 133 -11 60,00 0,00
5 13 Jirout Jan 1968 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 563 136 -8 60,00 0,00
5 34 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 563 146 2 60,00 0,00
5 39 Valášek Martin 1974 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 563 148 4 60,00 0,00
5 44 Levý Lukáš 1993 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 563 152 8 60,00 0,00
5 46 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 563 152 8 60,00 0,00
6 6 Neumann Tomáš 1970 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 585 133 -11 56,00 0,00
6 23 Pleštil Martin 1971 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 585 141 -3 56,00 0,00
6 43 Toman Jan 1971 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 585 152 8 56,00 0,00
6 51 Luzum Josef 1970 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 585 159 15 56,00 0,00
6 61 Pleštil Martin 2001 Česká republika FG DeFeGt - A 2 36 585 178 34 56,00 0,00
7 17 Mazurek Miroslav 1954 Česká republika Fotbalgolf Rybí - A 2 36 589 138 -6 52,00 0,00
7 37 Enčev Milan 1958 Česká republika Fotbalgolf Rybí - A 2 36 589 148 4 52,00 0,00
7 38 Purmenský Petr 1972 Česká republika Fotbalgolf Rybí - A 2 36 589 148 4 52,00 0,00
7 48 Hradečný Stanislav 1974 Česká republika Fotbalgolf Rybí - A 2 36 589 155 11 52,00 0,00
7 54 Pustějovský Milan 1986 Česká republika Fotbalgolf Rybí - A 2 36 589 166 22 52,00 0,00
7 58 Pospěch Pospa Martin 1973 Česká republika Fotbalgolf Rybí - A 2 36 589 172 28 52,00 0,00
8 29 Scooby Vlček Jakub 2000 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 590 144 E 48,00 0,00
8 35 Kácovský Jiří Káca 1967 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 590 147 3 48,00 0,00
8 36 Šolc Petr Tata 1957 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 590 147 3 48,00 0,00
8 45 Jelen Jiří Jelča 1980 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 590 152 8 48,00 0,00
9 31 Pleskač Miňon Ladislav 1952 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 660 145 1 44,00 0,00
9 56 Krejčí Miloslav 1963 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 660 169 25 44,00 0,00
9 57 Mauer Bronislav 1976 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 660 170 26 44,00 0,00
9 60 Engelová Pavlína 1973 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 660 176 32 44,00 0,00
10 40 Hájek Jan 1980 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 668 149 5 40,00 0,00
10 52 Strnad Jan 1977 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 668 162 18 40,00 0,00
10 53 Langer Zdenek 1962 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 668 164 20 40,00 0,00
10 63 Hrbáčová Šárka 1989 Česká republika FG JM PRAHA - A 2 36 668 193 49 40,00 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení