Hlavní partneři turnaje
Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná z. s.
Penzion ORLICKO
FotbalPark Nebeská Rybná
Partneři turnaje

Týmy

Turnaj: O Nebeský Pohár 3.ročník | Start: 01.05.2019 10:00
Počet hráčů: 16 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par
1 1 Mareš Petr 1970 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 123 23
1 1 Levý Adam 1971 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 123 23
1 3 Levý Lukáš 1993 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 124 24
1 4 Štěpánek Roman 1974 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 127 27
1 6 Jirout Jan 1968 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 128 28
1 8 Walter Jiří 1946 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 131 31
1 10 Saligr Miroslav 1962 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 134 34
1 12 Motyčáková Ivana 1979 Česká republika J.Jirout/A.Levý /L.Levý/P.Mareš/I.Motyčáková/M.Saligr/R.Štěpánek/J.Walter 2 27 1025 135 35
2 5 Mohr Jiří 1957 Česká republika T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 128 28
2 7 Nováčková Zlatuše 1973 Česká republika T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 130 30
2 9 Hůlka Kamil 1985 Česká republika T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 134 34
2 11 Nováček Miroslav 1952 Česká republika T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 135 35
2 13 Horský Václav 2008 Česká republika T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 136 36
2 14 Lemanski Marcin 1981 Polsko T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 137 37
2 15 Vojtíšek Leoš 1955 Česká republika T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 142 42
2 16 Horský Tomasz 2007 Česká republika T.Horský/V.Horský/K.Hůlka/M.Lemanski/J.Mohr/M.Nováček/Z.Nováčková/L.Vojtíšek 2 27 1084 142 42
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení