Hlavní partneři turnaje
Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace, z.s.
John Deere
KOMA Modular s.r.o.
Partneři turnaje

Výsledky Týmy - Muži

Turnaj: 2. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2020 | Start: 13.06.2020 08:00
Počet hráčů: 108 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par Body za tým Body
1 1 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 121 -23 100,00 0,00
1 7 Benda Karel 1988 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 126 -18 100,00 0,00
1 8 Holý Michal 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 126 -18 100,00 0,00
1 9 Štverák Tomáš 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 126 -18 100,00 0,00
1 19 Svatoš Jan 1977 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 127 -17 100,00 0,00
1 25 Zmykalo Iurii 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 129 -15 100,00 0,00
1 30 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 130 -14 100,00 0,00
1 34 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 131 -13 100,00 0,00
1 59 Štverák Pavel 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 499 138 -6 100,00 0,00
2 2 Neumann Tomáš 1970 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 122 -22 92,00 0,00
2 3 Toman Jan 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 123 -21 92,00 0,00
2 4 Němec Josef 1982 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 123 -21 92,00 0,00
2 56 Pleštil Martin 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 137 -7 92,00 0,00
2 61 Mareš Zbyněk 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 138 -6 92,00 0,00
2 65 Luzum Josef 1970 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 139 -5 92,00 0,00
2 83 Luňák David 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 146 2 92,00 0,00
2 102 Mestek Otakar 1970 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 505 159 15 92,00 0,00
3 15 Štěpánek Roman 1974 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 127 -17 85,00 0,00
3 16 Levý Lukáš 1993 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 127 -17 85,00 0,00
3 18 Jirout Jan 1968 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 127 -17 85,00 0,00
3 21 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 128 -16 85,00 0,00
3 23 Levý Adam 1971 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 128 -16 85,00 0,00
3 50 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 135 -9 85,00 0,00
3 64 Levý David 2001 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 139 -5 85,00 0,00
3 68 Štěpánek Radim 2004 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 139 -5 85,00 0,00
3 80 Valášek Martin 1974 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 143 -1 85,00 0,00
3 101 Sajdl František 1967 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 509 156 12 85,00 0,00
4 5 Jurajda Lukáš 1989 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 124 -20 78,00 0,00
4 22 Kučera Jaroslav 1984 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 128 -16 78,00 0,00
4 27 Helcl Pavel 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 129 -15 78,00 0,00
4 28 Vyskočil Michal 1987 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 129 -15 78,00 0,00
4 32 Hanousek Milan 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 131 -13 78,00 0,00
4 55 Polách Milan 1962 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 136 -8 78,00 0,00
4 82 Lhoták Vítězslav 1974 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 146 2 78,00 0,00
4 84 Grof Karel 1967 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 510 146 2 78,00 0,00
5 11 Šnídl Petr 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 126 -18 72,00 0,00
5 13 Novák František 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 127 -17 72,00 0,00
5 24 Semerád Radek 1979 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 129 -15 72,00 0,00
5 35 Červený Jaroslav 1975 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 131 -13 72,00 0,00
5 37 Hájek Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 131 -13 72,00 0,00
5 38 Šnídl Josef 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 131 -13 72,00 0,00
5 54 Němeček Roman 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 136 -8 72,00 0,00
5 69 Bauer Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 139 -5 72,00 0,00
5 74 Klášterka Jaroslav 1977 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 140 -4 72,00 0,00
5 75 Šnídl Vojtěch 2008 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 141 -3 72,00 0,00
5 78 Šnídl Filip 2005 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 142 -2 72,00 0,00
5 90 Kubeczka Jerzy 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 148 4 72,00 0,00
5 93 Kudláček Slavomír 1987 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 150 6 72,00 0,00
5 97 Jaroš Miroslav 1954 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 513 152 8 72,00 0,00
6 6 Košíček Petr 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 515 125 -19 66,00 0,00
6 12 Čeřovský Lukáš 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 515 127 -17 66,00 0,00
6 36 Veverka Jiří 1989 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 515 131 -13 66,00 0,00
6 42 Šisler Michael 1992 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 515 132 -12 66,00 0,00
6 63 Bartoš Martin 1990 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 515 139 -5 66,00 0,00
6 87 Aubrecht Jakub 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 515 147 3 66,00 0,00
6 91 Bártek Vojtěch 1987 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 515 149 5 66,00 0,00
7 10 Bican Tomas 1983 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 126 -18 61,00 0,00
7 20 Flídr Petr 1991 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 128 -16 61,00 0,00
7 39 Kubeš Petr 1973 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 132 -12 61,00 0,00
7 47 Jež Jan 1971 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 134 -10 61,00 0,00
7 51 Kocman Zdeněk 1954 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 135 -9 61,00 0,00
7 57 Kylar Petr Okénko 1951 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 137 -7 61,00 0,00
7 62 Buben Ondřej 1989 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 139 -5 61,00 0,00
7 104 Kocmanová Miloslava 1955 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 520 159 15 61,00 0,00
8 17 Martinec Vít 1978 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 127 -17 56,00 0,00
8 29 Novotný Jiří 1988 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 130 -14 56,00 0,00
8 33 Šneider Jan 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 131 -13 56,00 0,00
8 52 Cvrček Milan 1986 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 136 -8 56,00 0,00
8 58 Mašín Milan 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 137 -7 56,00 0,00
8 60 Herčík Roman 1969 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 138 -6 56,00 0,00
8 70 Hradečný Stanislav 1974 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 139 -5 56,00 0,00
8 72 Herčík Tadeáš 1998 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 140 -4 56,00 0,00
8 85 Hradečný Jan 2007 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 146 2 56,00 0,00
8 94 Horký Vladimír 1970 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 150 6 56,00 0,00
8 95 Tauer Dalibor 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 524 151 7 56,00 0,00
9 40 Hrobár Jaroslav 1986 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 132 -12 51,00 0,00
9 41 Mazurek Miroslav 1954 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 132 -12 51,00 0,00
9 45 Richter Adam 1998 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 134 -10 51,00 0,00
9 53 Hronik Tomáš 1991 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 136 -8 51,00 0,00
9 66 Fišer Roman 1971 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 139 -5 51,00 0,00
9 67 Holubek David 1999 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 139 -5 51,00 0,00
9 76 Sekyra David 1985 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 142 -2 51,00 0,00
9 81 Bače Václav 1998 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 144 E 51,00 0,00
9 89 Kocián Petr 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 148 4 51,00 0,00
9 92 Bačová Tereza 1989 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 149 5 51,00 0,00
9 98 Reinová Michala 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 152 8 51,00 0,00
9 103 Koutník Petr 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 159 15 51,00 0,00
9 105 Bernasová Jana 1956 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 159 15 51,00 0,00
9 107 Fišer jr. Roman 2002 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 534 165 21 51,00 0,00
10 26 Rompotl Patrik Patras 1986 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 536 129 -15 47,00 0,00
10 43 Parničan Marek Mára 1985 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 536 133 -11 47,00 0,00
10 46 Kácovský Jiří Káca 1967 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 536 134 -10 47,00 0,00
10 71 Jelen Jiří Jelča 1980 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 536 140 -4 47,00 0,00
10 77 Šolc Petr Tata 1957 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 536 142 -2 47,00 0,00
10 108 Ludvík Čudla Petr 1957 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 536 165 21 47,00 0,00
11 14 Jílek Jan 1969 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 542 127 -17 44,00 0,00
11 44 Opl Vratislav 1968 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 542 134 -10 44,00 0,00
11 48 Korda Marek 1973 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 542 134 -10 44,00 0,00
11 88 Huštava Milan 1970 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 542 147 3 44,00 0,00
12 31 Polanka Petr 1989 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 561 130 -14 40,00 0,00
12 49 Kohnhauser Rudolf 1985 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 561 135 -9 40,00 0,00
12 79 Beneš Jiří 1992 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 561 142 -2 40,00 0,00
12 99 Kaiser Lukáš 1993 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 561 154 10 40,00 0,00
12 106 Dvorský Jakub 1991 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 561 160 16 40,00 0,00
13 73 Pleskač Miňon Ladislav 1952 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 592 140 -4 37,00 0,00
13 86 Krejčí Miloslav 1963 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 592 147 3 37,00 0,00
13 96 Mauer Bronislav 1976 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 592 151 7 37,00 0,00
13 100 Engelova Pavlina 1973 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 592 154 10 37,00 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení