Hlavní partneři turnaje
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
PepsiCo CZ, s.r.o.
Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace, z.s.
Partneři turnaje

Výsledky Týmy - Muži

Turnaj: 6. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2020 | Start: 22.08.2020 08:00
Počet hráčů: 70 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par Body za tým Body
1 7 Štverák Tomáš 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 141 -3 100,00 0,00
1 13 Nápravník Lukáš 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 145 1 100,00 0,00
1 15 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 145 1 100,00 0,00
1 18 Svatoš Jan 1977 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 146 2 100,00 0,00
1 20 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 146 2 100,00 0,00
1 24 Zmykalo Iurii 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 148 4 100,00 0,00
1 43 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 153 9 100,00 0,00
1 48 Holý Michal 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 159 15 100,00 0,00
1 52 Štverák Pavel 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 577 161 17 100,00 0,00
2 8 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 579 142 -2 80,00 0,00
2 9 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 579 144 E 80,00 0,00
2 16 Levý David 2001 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 579 146 2 80,00 0,00
2 22 Levý Lukáš 1993 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 579 147 3 80,00 0,00
3 6 Herčík Tadeáš 1998 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 579 141 -3 72,00 0,00
3 12 Cvrček Milan Cvrček 1986 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 579 144 E 72,00 0,00
3 21 Herčík Roman 1969 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 579 147 3 72,00 0,00
3 23 Šneider Jan 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 579 147 3 72,00 0,00
3 29 Novotný Jiří 1988 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 579 148 4 72,00 0,00
3 41 Hradečný Stanislav 1974 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 579 153 9 72,00 0,00
3 54 Mašín Milan 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 579 162 18 72,00 0,00
4 5 Bican Tomáš 1983 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 588 140 -4 64,00 0,00
4 26 Jež Jan 1971 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 588 148 4 64,00 0,00
4 30 Kubeš Petr 1973 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 588 149 5 64,00 0,00
4 34 Flídr Petr 1991 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 588 151 7 64,00 0,00
4 38 Kylar Petr Okenko 1951 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 588 152 8 64,00 0,00
4 60 Buben Ondřej 1989 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 588 165 21 64,00 0,00
4 70 Kocmanová Miloslava 1955 Česká republika FGK Litomyšl - A 2 36 588 180 36 64,00 0,00
5 4 Neumann Tomáš 1970 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 139 -5 60,00 0,00
5 17 Pleštil Martin 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 146 2 60,00 0,00
5 31 Toman Jan 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 149 5 60,00 0,00
5 47 Luzum Josef 1970 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 158 14 60,00 0,00
5 50 Luňák David 1971 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 160 16 60,00 0,00
5 64 Tomanová Jitka 1975 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 168 24 60,00 0,00
5 65 Mestek Otakar 1970 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 169 25 60,00 0,00
5 67 Rejha Matěj 2006 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 592 172 28 60,00 0,00
6 10 Šnídl Josef 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 144 E 56,00 0,00
6 19 Šnídl Petr 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 146 2 56,00 0,00
6 32 Doležal Jan 2003 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 150 6 56,00 0,00
6 36 Šnídl Filip 2005 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 152 8 56,00 0,00
6 39 Němeček Roman 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 153 9 56,00 0,00
6 42 Novák František 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 153 9 56,00 0,00
6 44 Červený Jaroslav 1975 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 154 10 56,00 0,00
6 45 Šnídl Vojtěch 2008 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 155 11 56,00 0,00
6 49 Hájek Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 159 15 56,00 0,00
6 53 Semerád Radek 1979 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 161 17 56,00 0,00
6 57 Doležal Miloslav 1972 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 163 19 56,00 0,00
6 68 Kubeczka Jerzy 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 592 173 29 56,00 0,00
7 28 Polanka Petr 1989 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 611 148 4 52,00 0,00
7 37 Kohnhauser Rudolf 1985 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 611 152 8 52,00 0,00
7 40 Beneš Jiří 1992 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 611 153 9 52,00 0,00
7 46 Kaiser Lukáš 1993 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 611 158 14 52,00 0,00
7 56 Dvorský Jakub 1991 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 611 163 19 52,00 0,00
7 58 Brožek Patrik 1992 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 611 164 20 52,00 0,00
8 35 Cupák Tomáš 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 645 152 8 48,00 0,00
8 55 Bačová Tereza 1989 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 645 162 18 48,00 0,00
8 59 Fišer Roman 1971 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 645 165 21 48,00 0,00
8 61 Reinová Michala 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 645 166 22 48,00 0,00
9 33 Pleskač Miňon Ladislav 1952 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 151 7 44,00 0,00
9 51 Krejčí Miloslav 1963 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 161 17 44,00 0,00
9 63 Engelová Pavlína 1973 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 167 23 44,00 0,00
9 69 Mauer Bronislav 1976 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 173 29 44,00 0,00
10 14 Jílek Jan 1969 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 441 145 1 40,00 0,00
10 25 Opl Vratislav 1968 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 441 148 4 40,00 0,00
10 27 Korda Marek 1973 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 441 148 4 40,00 0,00
11 1 Košíček Petr 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 446 136 -8 36,00 0,00
11 3 Čeřovský Lukáš 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 446 139 -5 36,00 0,00
11 66 Kysela Ondřej 1986 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 446 171 27 36,00 0,00
12 2 Jurajda Lukáš 1989 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 448 138 -6 32,00 0,00
12 11 Polách Milan 1962 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 448 144 E 32,00 0,00
12 62 Pešťák Roman 1964 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 448 166 22 32,00 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení