Hlavní partneři turnaje
Footgolf Zveza Slovenije
gScore
Partneři turnaje

Absolut

Turnaj: Slovenska Footgolf Liga (3) - Ptuj FIFG 100 | Start: 27.06.2021 12:00
Počet hráčů: 65 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 1

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par Body
1 Pozice stejná Rosič Gaj 1987 Slovinsko 1 18 60 -12 100,00
2 Pozice stejná Ičanovič Admir 1982 Slovinsko 1 18 61 -11 92,00
3 Zhoršení pozice Wajs Mihael 1987 Slovinsko 1 18 63 -9 85,00
3 Zlepšení pozice Mlekuž Denis 1982 Slovinsko 1 18 63 -9 85,00
5 Zlepšení pozice Šišić Mirnes 1981 Slovinsko 1 18 64 -8 72,00
6 Pozice stejná Emeršič Ian 1986 Slovinsko 1 18 64 -8 66,00
7 Zlepšení pozice Novak Dejan 1988 Slovinsko 1 18 64 -8 61,00
8 Pozice stejná Pek Boštjan 1983 Slovinsko 1 18 65 -7 56,00
9 Zlepšení pozice Ogrizek Iztok 1981 Slovinsko 1 18 65 -7 51,00
10 Zlepšení pozice György János 1979 Maďarsko 1 18 65 -7 47,00
11 Zlepšení pozice Marič Gašper 1997 Slovinsko 1 18 65 -7 43,00
12 Zlepšení pozice Lešnik Miha 1989 Slovinsko 1 18 65 -7 40,00
13 Zlepšení pozice Kovač Vasja 1974 Slovinsko 1 18 65 -7 37,00
14 Zlepšení pozice Zorč Primož 1977 Slovinsko 1 18 65 -7 34,00
15 Zlepšení pozice Hvalec Renato 1975 Slovinsko 1 18 65 -7 31,00
16 Zhoršení pozice Marčič Matic 1990 Slovinsko 1 18 66 -6 29,00
17 Zhoršení pozice Dabič Simonič Dalen 1994 Slovinsko 1 18 67 -5 26,00
18 Zhoršení pozice Curk Endi 1991 Slovinsko 1 18 67 -5 24,00
19 Zhoršení pozice Krajnc Uroš 1980 Slovinsko 1 18 67 -5 22,00
20 Zhoršení pozice MATJAŠIČ NANI FRANC 1957 Slovinsko 1 18 67 -5 21,00
21 Zlepšení pozice Susman Žan 1997 Slovinsko 1 18 68 -4 19,00
22 Zlepšení pozice Pignar Jure 1993 Slovinsko 1 18 68 -4 17,00
23 Zlepšení pozice Pijukovć Adnan 1988 Slovinsko 1 18 68 -4 16,00
24 Zlepšení pozice György Dániel 1986 Maďarsko 1 18 68 -4 15,00
25 Pozice stejná Kaučič Damijan 1983 Slovinsko 1 18 68 -4 14,00
26 Zlepšení pozice Belak Viktor 1982 Slovinsko 1 18 69 -3 12,00
27 Zlepšení pozice Brodnjak Matija 1980 Slovinsko 1 18 69 -3 11,00
28 Zlepšení pozice Hozjan Uroš 1992 Slovinsko 1 18 69 -3 11,00
29 Zlepšení pozice Sladič Simon 1976 Slovinsko 1 18 69 -3 10,00
30 Pozice stejná Kolar Nik 1995 Slovinsko 1 18 70 -2 9,00
31 Zlepšení pozice Kvas Anžej 2006 Slovinsko 1 18 70 -2 8,00
32 Zlepšení pozice Dirnbek Peter 1972 Slovinsko 1 18 70 -2 8,00
33 Zlepšení pozice Nedižavec Aleksander 1991 Slovinsko 1 18 70 -2 7,00
34 Zlepšení pozice Lešnik Miha 1989 Slovinsko 1 18 70 -2 6,00
35 Zlepšení pozice Robida Matic 1993 Slovinsko 1 18 72 E 6,00
36 Zlepšení pozice Mertelj Sandi 1973 Slovinsko 1 18 72 E 5,00
37 Zlepšení pozice Kristovič Milan 1975 Slovinsko 1 18 72 E 5,00
38 Zlepšení pozice Turk Damijan 1983 Slovinsko 1 18 72 E 5,00
39 Zlepšení pozice BON DEAN 1987 Slovinsko 1 18 72 E 4,00
40 Zlepšení pozice Kampl Dejan 1980 Slovinsko 1 18 73 1 4,00
41 Zhoršení pozice Marič Nina 1996 Slovinsko 1 18 73 1 4,00
42 Zlepšení pozice Hojnik Rok 1987 Slovinsko 1 18 73 1 3,00
43 Zlepšení pozice Kajzer Dušan 1991 Slovinsko 1 18 74 2 3,00
44 Zlepšení pozice Damiš Matjaž 1967 Slovinsko 1 18 75 3 3,00
45 Pozice stejná Kravanja Mitja 1973 Slovinsko 1 18 75 3 3,00
46 Zlepšení pozice Kaučič Dejan 1982 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
47 Zlepšení pozice Huber Dani 1978 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
48 Zlepšení pozice Fišer Robert 1988 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
49 Zlepšení pozice Šraml Žiga 1995 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
50 Zhoršení pozice Kvas Dejan 1972 Slovinsko 1 18 76 4 2,00
51 Zlepšení pozice Novak Robert 1976 Slovinsko 1 18 77 5 2,00
52 Zlepšení pozice Krnjak Matej 1982 Slovinsko 1 18 77 5 1,00
53 Zlepšení pozice Baša Aljoša 1993 Slovinsko 1 18 78 6 1,00
54 Zlepšení pozice Krivec Boštjan 1976 Slovinsko 1 18 79 7 1,00
55 Zhoršení pozice Gerbec Nika 1989 Slovinsko 1 18 80 8 1,00
56 Zlepšení pozice Toplak Marko 1979 Slovinsko 1 18 81 9 1,00
57 Zlepšení pozice Popović Dražen 1986 Slovinsko 1 18 81 9 1,00
58 Zlepšení pozice Sapač Sašo Jože 1985 Slovinsko 1 18 81 9 1,00
59 Zhoršení pozice Rutar Klemen 1994 Slovinsko 1 18 82 10 1,00
60 Zlepšení pozice Krajnc Irena 1968 Slovinsko 1 18 87 15 1,00
61 Zlepšení pozice Huber Enej 2009 Slovinsko 1 18 87 15 1,00
62 Pozice stejná Huber Sabina 1981 Slovinsko 1 18 89 17 1,00
DNS Ogrinc Matjaž 1990 Slovinsko 1 0 0 E 1,00
DNS Zhoršení pozice Hinora Ferenc 1979 Maďarsko 1 0 0 E 0,00
DNS Repič Darin 1960 Slovinsko 0 0 0 E 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení