Hlavní partneři turnaje
John Deere
Bernard pivovar
PepsiCo CZ, s.r.o.
Partneři turnaje

Výsledky Týmy - Muži - sobota

Turnaj: 2. ligový turnaj CFGL - Liberec 2021 | Start: 26.06.2021 08:00
Počet hráčů: 69 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par Body za tým Body
1 2 Čeřovský Lukáš 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 523 127 -17 0,00 0,00
1 7 Veverka Jiří 1989 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 523 130 -14 0,00 0,00
1 13 Bártek Vojtěch 1987 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 523 132 -12 0,00 0,00
1 15 Košíček Petr 1994 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 523 134 -10 0,00 0,00
1 22 Bartoš Martin 1990 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 523 139 -5 0,00 0,00
1 28 Bendák Lukáš 1988 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 523 141 -3 0,00 0,00
1 59 Škoda Jakub 1993 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 36 523 156 12 0,00 0,00
1 DNS Kysela Ondřej 1986 Česká republika FG Slovan Liberec - A 2 0 523 0 E 0,00 0,00
2 10 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 543 131 -13 0,00 0,00
2 14 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 543 133 -11 0,00 0,00
2 15 Zmykalo Iurii 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 543 134 -10 0,00 0,00
2 36 Svatoš Jan 1977 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 543 145 1 0,00 0,00
2 43 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 543 148 4 0,00 0,00
3 1 Mašín Milan 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 545 125 -19 0,00 0,00
3 3 Cvrček Milan 1986 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 545 128 -16 0,00 0,00
3 19 Šneider Jan 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 545 137 -7 0,00 0,00
3 58 Vosecký Jiří 1981 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 545 155 11 0,00 0,00
4 10 Jirout Jan 1968 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 131 -13 0,00 0,00
4 19 Štěpánek Roman 1974 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 137 -7 0,00 0,00
4 23 Levý David 2001 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 140 -4 0,00 0,00
4 23 Levý Adam 1971 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 140 -4 0,00 0,00
4 47 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 150 6 0,00 0,00
4 48 Levý Lukáš 1993 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 151 7 0,00 0,00
4 48 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 151 7 0,00 0,00
4 59 Štěpánek Radim 2004 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 156 12 0,00 0,00
4 66 Štěpánek Radek 2000 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 548 162 18 0,00 0,00
5 5 Vyskočil Michal 1987 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 548 129 -15 0,00 0,00
5 10 Marhan Jan 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 548 131 -13 0,00 0,00
5 23 Kučera Jaroslav 1984 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 548 140 -4 0,00 0,00
5 43 Polách Milan 1962 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 548 148 4 0,00 0,00
5 45 Kučera Radovan 1988 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 548 149 5 0,00 0,00
5 51 Hanousek Milan 1966 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 548 152 8 0,00 0,00
5 68 Lhoták Vítězslav 1974 Česká republika FG Scorpions Rumburk - A 2 36 548 163 19 0,00 0,00
6 15 Semerád Radek 1979 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 134 -10 0,00 0,00
6 23 Doležal Miloslav 1972 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 140 -4 0,00 0,00
6 29 Novák František 1978 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 142 -2 0,00 0,00
6 36 Šnídl Josef 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 145 1 0,00 0,00
6 36 Šnídl Filip 2005 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 145 1 0,00 0,00
6 39 Šnídl Vojtěch 2008 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 146 2 0,00 0,00
6 51 Kudláček Slavomír 1987 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 152 8 0,00 0,00
6 51 Berecz Milan 1986 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 152 8 0,00 0,00
6 69 Doležal Jan 2003 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 164 20 0,00 0,00
7 7 Jílek Jan 1969 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 568 130 -14 0,00 0,00
7 23 Korda Marek 1973 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 568 140 -4 0,00 0,00
7 39 Opl Vratislav 1968 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 568 146 2 0,00 0,00
7 51 Huštava Milan 1970 Česká republika FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 568 152 8 0,00 0,00
8 29 Kohnhauser Rudolf 1985 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 581 142 -2 0,00 0,00
8 29 Brožek Patrik 1992 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 581 142 -2 0,00 0,00
8 33 Beneš Jiří 1992 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 581 144 E 0,00 0,00
8 55 Kaiser Lukáš 1993 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 581 153 9 0,00 0,00
8 59 Dvorský Jakub 1991 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 581 156 12 0,00 0,00
9 9 Bernasová Jana 1956 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 177 33 0,00 0,00
9 18 Cupák Tomáš 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 135 -9 0,00 0,00
9 21 Šmalcl Vlastimil 1975 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 138 -6 0,00 0,00
9 33 Hronik Tomáš 1991 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 144 E 0,00 0,00
9 33 Kocián Petr 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 144 E 0,00 0,00
9 39 Sekyra David 1985 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 146 2 0,00 0,00
9 48 Pazderka Josef 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 151 7 0,00 0,00
9 55 Hrobár Jaroslav 1986 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 153 9 0,00 0,00
9 62 Koutník Petr 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 594 158 14 0,00 0,00
10 39 Jelen Jiří Jelča 1980 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 615 146 2 0,00 0,00
10 45 Kylar Okénko Petr 1951 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 615 149 5 0,00 0,00
10 62 Šolc Petr Tata 1957 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 615 158 14 0,00 0,00
10 66 Ludvík Čudla Petr 1957 Česká republika FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 615 162 18 0,00 0,00
11 4 Engelová Pavlína 1973 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 169 25 0,00 0,00
11 6 Mauerová Marie 2005 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 172 28 0,00 0,00
11 55 Pleskač Miňon Ladislav 1952 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 153 9 0,00 0,00
11 62 Mauer Bronislav 1976 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 158 14 0,00 0,00
11 65 Krejčí Miloslav 1963 Česká republika FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 652 161 17 0,00 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení