Hlavní partneři turnaje
FAČR
KOMA Modular s.r.o.
John Deere
Partneři turnaje

Výsledky Týmy - Muži

Turnaj: 6. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2021 | Start: 04.09.2021 08:00
Počet hráčů: 54 | Typ týmu: Čtveřice | Aktuální počet kol: 2

Pořadí (tým) Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Jméno týmu Počet kol Dokončeno (***) Skóre jako tým Skóre Par Body za tým Body
1 1 Holý Michal 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 524 121 -23 100,00 0,00
1 3 Toth Tomáš 1971 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 524 129 -15 100,00 0,00
1 6 Hrbáček Jakub 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 524 132 -12 100,00 0,00
1 18 Mičkal Patrik 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 524 142 -2 100,00 0,00
1 26 Zmykalo Iurii 1990 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 524 146 2 100,00 0,00
1 27 Štverák Pavel 1969 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 524 147 3 100,00 0,00
1 33 Nápravník Lukáš 1986 Česká republika FGC Interobal Plzeň - A 2 36 524 151 7 100,00 0,00
2 2 Cvrček Milan 1986 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 526 125 -19 80,00 0,00
2 5 Mašín Milan 1972 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 526 132 -12 80,00 0,00
2 8 Šneider Jan 1973 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 526 134 -10 80,00 0,00
2 9 Vosecký Jiří 1981 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 526 135 -9 80,00 0,00
2 34 Herčík Roman 1969 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 526 151 7 80,00 0,00
2 41 Herčík Tadeáš 1998 Česká republika FGK Slavia Praha - A 2 36 526 156 12 80,00 0,00
3 4 Levý Adam 1971 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 551 131 -13 72,00 0,00
3 7 Jirout Jan 1968 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 551 133 -11 72,00 0,00
3 14 Mareš Michal 2008 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 551 141 -3 72,00 0,00
3 25 Mareš Petr 1970 Česká republika FG Nebeská Rybná - A 2 36 551 146 2 72,00 0,00
4 10 Doležal Miloslav 1972 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 138 -6 64,00 0,00
4 13 Semerád Radek 1979 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 141 -3 64,00 0,00
4 15 Berecz Milan 1986 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 141 -3 64,00 0,00
4 16 Šnídl Filip 2005 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 141 -3 64,00 0,00
4 19 Doležal Jan 2003 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 142 -2 64,00 0,00
4 22 Hájek Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 143 -1 64,00 0,00
4 30 Šnídl Josef 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 149 5 64,00 0,00
4 40 Šnídl Vojtěch 2008 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 156 12 64,00 0,00
4 48 Bauer Jan 1980 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 166 22 64,00 0,00
4 51 Němeček Roman 1976 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 168 24 64,00 0,00
4 52 Kudláček Slavomír 1987 Česká republika FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 561 168 24 64,00 0,00
5 11 Frous Michal 1979 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 139 -5 60,00 0,00
5 12 Raišl Dominik 1993 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 141 -3 60,00 0,00
5 17 Kanta Vladimír 1983 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 141 -3 60,00 0,00
5 20 Lužný Jakub 1993 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 142 -2 60,00 0,00
5 21 Baštař Pavel 1978 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 143 -1 60,00 0,00
5 24 Böhm Petr 1973 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 145 1 60,00 0,00
5 29 Kurc Vojtěch 1994 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 149 5 60,00 0,00
5 31 Čížek Aleš 1993 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 149 5 60,00 0,00
5 36 Janský Ondřej 1992 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 154 10 60,00 0,00
5 37 Hora Milan 1992 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 154 10 60,00 0,00
5 39 Nudera Luděk 1976 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 156 12 60,00 0,00
5 42 Vacovský Tomáš 1992 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 156 12 60,00 0,00
5 53 Pelnář Petr 1980 Česká republika Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 168 24 60,00 0,00
6 28 Cupák Tomáš 1987 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 607 148 4 56,00 0,00
6 32 Hrobár Jaroslav 1986 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 607 151 7 56,00 0,00
6 35 Fišer Roman 1971 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 607 152 8 56,00 0,00
6 38 Kocián Petr 1979 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 607 156 12 56,00 0,00
6 43 Mazurek Miroslav 1954 Česká republika FG Dymník Rumburk - A 2 36 607 159 15 56,00 0,00
7 23 Polanka Petr 1989 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 636 144 E 52,00 0,00
7 46 Dvorský Jakub 1991 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 636 162 18 52,00 0,00
7 47 Beneš Jiří 1992 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 636 164 20 52,00 0,00
7 49 Kohnhauser Rudolf 1985 Česká republika FGC Česká Lípa - A 2 36 636 166 22 52,00 0,00
8 44 Širocký Daniel 1992 Česká republika FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 668 160 16 48,00 0,00
8 45 Enčev Ota 1963 Česká republika FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 668 161 17 48,00 0,00
8 50 Purmenský Petr 1972 Česká republika FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 668 166 22 48,00 0,00
8 54 Encev Milan 1958 Česká republika FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 668 181 37 48,00 0,00
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení