Hlavní partneři turnaje
gScore
World Footballgolf Association
Partneři turnaje
Soccerpark Dirmstein

Men Singles All

Turnaj: World Championship 2022 | Start: 04.08.2022 09:00
Počet hráčů: 254 | Typ týmu: Jednotlivci | Aktuální počet kol: 4

Pořadí Jméno hráče No. Rok narození Stát Počet kol Dokončeno (***) Skóre Par
1 Kober Alex 1971 Německo 4 78 228 -76
2 Wickenheißer Michael 1990 Německo 4 78 232 -72
3 Beißel Thomas 1988 Německo 4 78 234 -70
4 Hansen Ronnie 1987 Dánsko 4 78 235 -69
5 Bollerup Anders 1988 Dánsko 4 78 236 -68
5 Larsen Jens Lonberg 1982 Dánsko 4 78 236 -68
7 Bross Kevin 1997 Německo 4 78 237 -67
8 Baudy Hans-Peter 1957 Německo 4 78 238 -66
8 Bruce Simon 1988 Švédsko 4 78 238 -66
10 Becker Nils 1996 Německo 4 78 239 -65
10 Rejsenhus Jensen Sune 1997 Dánsko 4 78 239 -65
12 Glieder Edi 1969 Rakousko 4 78 240 -64
13 Čeřovský Lukáš 1994 Česká republika 4 78 241 -63
13 Pick Reinhard 1971 Německo 4 78 241 -63
15 Jensen Simon 1979 Dánsko 4 78 242 -62
15 Mullner Markus 1974 Německo 4 78 242 -62
15 Müller Florian 1988 Německo 4 78 242 -62
18 Huber Johannes 1989 Německo 4 78 243 -61
18 Cvrček Milan 1986 Česká republika 4 78 243 -61
18 Strandberg Morten 1966 Dánsko 4 78 243 -61
18 Ohlen Daniel 1995 Dánsko 4 78 243 -61
18 Döppel Horst 1990 Německo 4 78 243 -61
18 Hansen Michael 1994 Dánsko 4 78 243 -61
24 Kristiansen Bo 1971 Dánsko 4 78 244 -60
25 Faber Dennis 1982 Německo 4 78 245 -59
25 Gröner Joshua 1992 Německo 4 78 245 -59
25 Klinkert Andreas 1990 Německo 4 78 245 -59
25 Gassert Daniel 1991 Německo 4 78 245 -59
29 Rompotl Patrik Patras 1986 Česká republika 4 78 246 -58
29 Niedermeier Hans 1960 Německo 4 78 246 -58
29 Vibak Peter Norlem 1975 Dánsko 4 78 246 -58
32 Riedemann Simon 1994 Německo 4 78 247 -57
32 Ingermann Wulf 1998 Německo 4 78 247 -57
32 Kostic Aleksandar 1996 Rakousko 4 78 247 -57
32 Schwarze Mathias 1987 Německo 4 78 247 -57
32 Barmbichler Andreas 1969 Německo 4 78 247 -57
32 Mayer Sven 1993 Německo 4 78 247 -57
32 Hoffmann Andreas J 1969 Německo 4 78 247 -57
32 Buchs Dieter 1976 Německo 4 78 247 -57
40 Hartung Marcel 1989 Rakousko 4 78 248 -56
40 Huck Thomas 1975 Německo 4 78 248 -56
40 Knudsen Lars 1977 Dánsko 4 78 248 -56
40 Dimitrov Daniel 1991 Srbsko 4 78 248 -56
40 Krag Nikolaj 1977 Dánsko 4 78 248 -56
45 Kunkel Philipp 1992 Německo 4 78 249 -55
45 Sipőcz Béla 1978 Maďarsko 4 78 249 -55
45 Krüger Mike 1975 Německo 4 78 249 -55
48 Unke Steffen 1992 Německo 4 78 250 -54
48 Spinouze Pierre 1978 Francie 4 78 250 -54
48 Bacskai Bence 1992 Maďarsko 4 78 250 -54
51 Busch Waldemar 1986 Německo 4 78 251 -53
51 Christiansen Thomas ild 1973 Dánsko 4 78 251 -53
51 Hogsberg Henrik 1982 Dánsko 4 78 251 -53
51 Springer Stefan 1985 Německo 4 78 251 -53
55 Košíček Petr 1994 Česká republika 4 78 252 -52
55 Pedersen Simon Dahl 1993 Dánsko 4 78 252 -52
57 Pauer Steven 1986 Německo 4 78 253 -51
57 Demmel David 1991 Německo 4 78 253 -51
57 Mayrhofer Stefan 1968 Rakousko 4 78 253 -51
57 Althoff Maurice 2006 Německo 4 78 253 -51
57 Hornig Christian 1979 Německo 4 78 253 -51
57 Hermey Yannik 1994 Německo 4 78 253 -51
57 Taubenberger Robin 2008 Německo 4 78 253 -51
64 Šisler Petr 1964 Česká republika 4 78 254 -50
64 Jensen Thomas Stjerne 1976 Dánsko 4 78 254 -50
64 Vosecký Jiří 1981 Česká republika 4 78 254 -50
64 Ebeling Tim 1975 Německo 4 78 254 -50
64 Von Bötticher Christoph 1979 Německo 4 78 254 -50
64 Caruana Cédric 1981 Francie 4 78 254 -50
64 oliver Ian 1968 Německo 4 78 254 -50
64 fischer andi 1970 Rakousko 4 78 254 -50
72 Ohlen Lars 1967 Dánsko 4 78 255 -49
72 Broeckel Dieter 1963 Německo 4 78 255 -49
72 Röhl Mirko 1995 Německo 4 78 255 -49
72 Scheffler Christian 1983 Německo 4 78 255 -49
72 Toberer Nico 1984 Německo 4 78 255 -49
72 Alenbring Alexander 2002 Švédsko 4 78 255 -49
78 Herold Jan 1982 Německo 4 78 256 -48
78 Jean-Pierre JUILLOT 1976 Francie 4 78 256 -48
78 Jessen Kristian 1977 Dánsko 4 78 256 -48
81 Meyer Oliver 1976 Německo 4 78 257 -47
81 Thurlin Markus 1982 Švédsko 4 78 257 -47
81 Firat Cengiz 1978 Turecko 4 78 257 -47
81 Hansen Daniel Piet 1996 Dánsko 4 78 257 -47
81 Christensen Claus 1973 Dánsko 4 78 257 -47
81 Kácovský Jiří Káca 1967 Česká republika 4 78 257 -47
81 Scherr Christopher 1984 Německo 4 78 257 -47
81 Huber Markus 1990 Německo 4 78 257 -47
81 Söderlund Henrik 1975 Švédsko 4 78 257 -47
81 Knudsen Tommy 1982 Dánsko 4 78 257 -47
91 Levý Lukáš 1993 Česká republika 4 78 258 -46
91 Eibl Patrick 1989 Rakousko 4 78 258 -46
91 Fitos Henrik Attila 1975 Dánsko 4 78 258 -46
91 Schrödel Juergen 1975 Německo 4 78 258 -46
91 Stäudte Steve 1985 Německo 4 78 258 -46
96 Herb Stefan 1986 Německo 4 78 259 -45
96 Ritthaler Markus 1988 Německo 4 78 259 -45
96 Steudte Billy 1987 Německo 4 78 259 -45
96 Päckert Rudi 1980 Německo 4 78 259 -45
96 Orovecz Róbert 1983 Maďarsko 4 78 259 -45
96 Mateschka Sascha 1988 Německo 4 78 259 -45
96 Kjer Dennis 1990 Dánsko 4 78 259 -45
96 Levý Adam 1971 Česká republika 4 78 259 -45
104 Mareš Petr 1970 Česká republika 4 78 260 -44
104 Herčík Roman 1969 Česká republika 4 78 260 -44
104 Voss Sven 1976 Německo 4 78 260 -44
104 Tschoner Rudi 1964 Německo 4 78 260 -44
104 Moritz Stefan 1970 Německo 4 78 260 -44
109 Birich Marcel 1985 Německo 4 78 261 -43
109 Huber Richard 1983 Rakousko 4 78 261 -43
109 Krail Tobias 1986 Německo 4 78 261 -43
109 Havelt Christian 1970 Německo 4 78 261 -43
109 Becker Kai 1967 Německo 4 78 261 -43
109 Van Der Kleijn Rajko 1991 Holandsko 4 78 261 -43
109 Steinmüller Christian 1977 Německo 4 78 261 -43
116 Hartmann Patrick 1989 Německo 4 78 262 -42
116 Reger Heinrich 1975 Německo 4 78 262 -42
116 Pedersen Simon 1986 Dánsko 4 78 262 -42
119 Daugaard Hans Arne 1979 Dánsko 4 78 263 -41
119 Mašín Milan 1972 Česká republika 4 78 263 -41
119 Haider Rudolf 1956 Rakousko 4 78 263 -41
119 Mareš Michal 2008 Česká republika 4 78 263 -41
119 Krienen Rene´ 1982 Německo 4 78 263 -41
124 Bödeker Christian 1968 Německo 4 78 264 -40
124 Rakita Spiro 1970 Rakousko 4 78 264 -40
126 Hunold Claus 1967 Německo 4 78 265 -39
126 Wehling Martin 1976 Německo 4 78 265 -39
126 Vigh Péter 1976 Maďarsko 4 78 265 -39
129 Bachmann Daniel 1982 Německo 4 78 266 -38
129 Schäfer Sebastian 1980 Německo 4 78 266 -38
129 Krail Sebastian 1982 Německo 4 78 266 -38
129 Christiansen Morten 1995 Dánsko 4 78 266 -38
129 Bödeker Ben 2007 Německo 4 78 266 -38
129 Seidelin Johan 1975 Dánsko 4 78 266 -38
135 Stiens Stephan 1965 Belgie 4 78 267 -37
135 Schaudt Alexander 1983 Německo 4 78 267 -37
135 Noetzel Denny 1977 Německo 4 78 267 -37
135 Schumacher Ricard 1977 Německo 4 78 267 -37
135 Riedel Christian 1977 Německo 4 78 267 -37
140 Bhendt Thomas 1967 Německo 4 78 268 -36
140 Sekyra David 1985 Česká republika 4 78 268 -36
140 Klammer Peter 1982 Rakousko 4 78 268 -36
140 Clavaud Guillaume 1983 Francie 4 78 268 -36
140 Möller Tom-Silas 1990 Německo 4 78 268 -36
140 Kirchberger Thomas 1969 Rakousko 4 78 268 -36
140 Vahlkvist Steffen 1973 Dánsko 4 78 268 -36
147 Senzel Jan 1971 Německo 4 78 269 -35
147 Selzer Peter 1965 Německo 4 78 269 -35
147 Eger Ingo 1978 Německo 4 78 269 -35
147 Wolff Matthias 1967 Německo 4 78 269 -35
147 Taubenberger Stefan 1969 Německo 4 78 269 -35
147 Machnik Michael 1985 Německo 4 78 269 -35
153 Sipőcz Artúr 2007 Maďarsko 4 78 270 -34
154 Šneider Jan 1973 Česká republika 4 78 271 -33
154 Sipek Toni 1997 Německo 4 78 271 -33
154 Krag Jacob 1981 Dánsko 4 78 271 -33
154 Dufner Sven 1983 Německo 4 78 271 -33
154 Krüger Lasse 2006 Německo 4 78 271 -33
159 Drueke Mike 1984 Německo 4 78 272 -32
159 Bjerg Mark 1981 Dánsko 4 78 272 -32
159 Baštař Pavel 1978 Česká republika 4 78 272 -32
159 Pichler Anton 1963 Rakousko 4 78 272 -32
163 Mičkal Patrik 1969 Česká republika 4 78 273 -31
163 Kenéz Dániel 2004 Maďarsko 4 78 273 -31
163 Janson Sven 1968 Německo 4 78 273 -31
163 Topp Daugaard Frederik 1996 Dánsko 4 78 273 -31
163 Weber Gerhard 1941 Rakousko 4 78 273 -31
163 BIGAY DAVID 1974 Francie 4 78 273 -31
169 Fišer Roman 1971 Česká republika 4 78 274 -30
169 Nørgaard Bjørn 1979 Dánsko 4 78 274 -30
169 mårtensson johan 1966 Švédsko 4 78 274 -30
172 Longo Nicolas 1990 Německo 4 78 275 -29
172 Demolski Sven 1995 Německo 4 78 275 -29
172 Stopfner Josef 1965 Rakousko 4 78 275 -29
172 Brendel Daniel 1983 Německo 4 78 275 -29
172 Bendly Andras 1974 Maďarsko 4 78 275 -29
177 Nagy Istvan 1984 Maďarsko 4 78 276 -28
177 Csaba Csőre 1968 Maďarsko 4 78 276 -28
177 Laimer Gerald 1969 Rakousko 4 78 276 -28
177 Drawe Andre 1976 Německo 4 78 276 -28
177 Kučera Radovan 1988 Česká republika 4 78 276 -28
177 Cetin Göksel 1978 Dánsko 4 78 276 -28
183 Jeude Nico 1998 Německo 4 78 277 -27
183 Meier Mirko 2000 Německo 4 78 277 -27
183 Rolli Peter 1964 Německo 4 78 277 -27
183 Verwold Frank 1976 Německo 4 78 277 -27
187 Hauptmann Helmut 1964 Rakousko 4 78 278 -26
187 Fellendorf Ralf 1958 Německo 4 78 278 -26
187 Stinglwagner Karsten 1963 Německo 4 78 278 -26
187 Briot Patrick 1975 Německo 4 78 278 -26
191 Nygaard Andreas 1995 Dánsko 4 78 279 -25
191 Keller Marlon 2001 Německo 4 78 279 -25
191 Popow Michael 1965 Německo 4 78 279 -25
191 Emmer Tamás 1989 Maďarsko 4 78 279 -25
191 Spinouze Mathieu 1981 Francie 4 78 279 -25
191 Jumeline Arnaud 1978 Francie 4 78 279 -25
197 Blanchet Benoit 1985 Francie 4 78 280 -24
197 Zsámboki Sándor 1984 Maďarsko 4 78 280 -24
197 Martens Kevin 1988 Německo 4 78 280 -24
200 Bengel Wolfgang 1970 Německo 4 78 281 -23
200 Brehmer Marvin 1991 Německo 4 78 281 -23
200 Jüttner Uwe 1973 Německo 4 78 281 -23
200 Leitner Manfred 1972 Rakousko 4 78 281 -23
200 Rios Carlos 1970 Švédsko 4 78 281 -23
205 Kober Miguel 2004 Německo 4 78 282 -22
206 Wilhelm Thomas 1969 Německo 4 78 283 -21
207 Yeboah Jeffrey 1981 Německo 4 78 284 -20
207 Collin Albin 1998 Švédsko 4 78 284 -20
207 Kuchta Attila 1969 Maďarsko 4 78 284 -20
207 Dimitrov Sascha 1985 Německo 4 78 284 -20
207 Weitz Rudolf 1950 Německo 4 78 284 -20
207 cziraki csaba 1981 Maďarsko 4 78 284 -20
213 Sass Philipp 1988 Německo 4 78 285 -19
214 Zahn Joachim 1965 Německo 4 78 286 -18
214 Koch Michael 1998 Rakousko 4 78 286 -18
216 Abfalter Andreas 1983 Německo 4 78 287 -17
216 Blaško Rastislav 1971 Slovensko 4 78 287 -17
216 Caruana Cyril 1982 Francie 4 78 287 -17
219 Heyden Dirk 1962 Německo 4 78 288 -16
220 Wütscher Andreas 1966 Německo 4 78 290 -14
221 Rahn Helmut 1954 Německo 4 78 291 -13
222 Althoff Mario 1968 Německo 4 78 293 -11
222 Bendixen Mikkel 1990 Dánsko 4 78 293 -11
224 Kunert Dominik 1988 Německo 4 78 294 -10
224 Hartung Dominik 1996 Rakousko 4 78 294 -10
226 Sándor Kenéz 1976 Maďarsko 4 78 298 -6
227 Zenk Patrick 1978 Německo 4 78 299 -5
227 Pedersen Martin 1985 Dánsko 4 78 299 -5
229 Bjerke Tom 1957 Norsko 4 78 300 -4
230 Uhlisch Alexander 1977 Německo 4 78 305 1
230 Zenk Nils 2007 Německo 4 78 305 1
232 Zomer Oliver 1967 Německo 4 78 306 2
232 Jeude Dirk 1973 Německo 4 78 306 2
234 Clavaud Maël 2012 Francie 4 78 307 3
235 Becker Florian 1987 Německo 4 78 308 4
236 van Hoof Fabian 1991 Holandsko 4 78 324 20
237 Wingh Walter 2007 Švédsko 4 78 328 24
238 Jola Daniel 1971 Švýcarsko 4 78 338 34
239 Wütscher Danny 1996 Německo 4 78 366 62
DNF Weigel Oliver 1972 Německo 4 78 196 -28
DNF Wolff Max 1997 Německo 4 78 475 171
DNF Jensen Steffen 1987 Dánsko 4 60 221 -11
DNF Havelt Markus 1974 Německo 4 57 181 -43
DNF Krück Oliver 1971 Německo 3 57 180 -44
DNF Heinen Kai 1980 Německo 3 39 137 -15
DNF Schug Martin 1986 Německo 2 39 160 8
DNF Sass Maximilian 1992 Německo 2 39 179 99
DNF Ludwig Michael 1965 Německo 2 39 184 32
DNF Schulz Thorsten 1977 Německo 2 18 158 86
DNF Weigel Michael 1978 Německo 2 18 165 93
DNF Melzer Ronny 1999 Německo 2 18 234 162
DNS Kallenberg Marcel 1994 Německo 2 0 0 E
DNS Bauder André 1972 Německo 1 0 0 E
DNS Baltes Nils 1996 Německo 1 0 0 E
Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno / (***) - Jamky/stoly/kurty/střeliště... kde se konkrétně hraje, střílí
 

Základní nastavení

Záznamů?
Čas
Automat?

Nastavení reklamy

Reklama?
Šířka (px)
Výška (px)
Hlavní? partnerů
Ostatní? partnerů

Zobrazování kategorií

Automat?

Zobrazování kol

Způsob
Od akt.času?
Plus/minus (min)


Další zobrazení