Zápis z utkání
Liga: Česká fotbalgolfová liga
|
Turnaj: 2. Major turnaj CFGL - Dymník 2023
|
![]() |
Klub - tým | Příjmení | Jméno | ID | ŽK | ČK | ČK | Skóre | Pořadí | Body |
FotbalPark Pavlíkov - Atlantik |
1056 | 1 | 250,00 | ||||||
člen | Šnídl | Vojtěch | 0172 | 262 | |||||
člen | Šnídl | Josef | 0128 | 264 | |||||
člen | Kudláček | Slavomír | 0370 | 265 | |||||
člen | Berecz | Milan | 0433 | 265 | |||||
Podpis vedoucího týmu Šnídl Josef nebo kapitána týmu | |||||||||
FGC Plzeň - A |
1067 | 2 | 230,00 | ||||||
člen | Štverák | Tomáš | 0004 | 256 | |||||
člen | Zmykalo | Iurii | 0382 | 262 | |||||
člen | Mičkal | Patrik | 0134 | 271 | |||||
člen | Lužný | Jakub | 0368 | 278 | |||||
Podpis vedoucího týmu Štverák Tomáš nebo kapitána týmu | |||||||||
FG Liberec - A |
1072 | 3 | 212,00 | ||||||
člen | Košíček | Petr | 0334 | 257 | |||||
člen | Čeřovský | Lukáš | 0294 | 262 | |||||
člen | Kohnhauser | Rudolf | 0364 | 271 | |||||
člen | Brožek | Patrik | 0365 | 282 | |||||
Podpis vedoucího týmu Veverka Jiří nebo kapitána týmu | |||||||||
FGA Young Boys Plzeň - A |
1105 | 4 | 195,00 | ||||||
člen | Jílek | Jan | 0124 | 272 | |||||
člen | Semerád | Radek | 0308 | 276 | |||||
člen | Toth | Tomáš | 0251 | 276 | |||||
člen | Hrbáček | Jakub | 0119 | 281 | |||||
Podpis vedoucího týmu Opl Vratislav nebo kapitána týmu | |||||||||
Fotbalpark Klatovy - A |
1107 | 5 | 179,00 | ||||||
člen | Frous | Michal | 0333 | 266 | |||||
člen | Baštař | Pavel | 0413 | 279 | |||||
člen | Hamamdžič | Damir | 0506 | 280 | |||||
člen | Böhm | Petr | 0459 | 282 | |||||
Podpis vedoucího týmu Frous Michal nebo kapitána týmu | |||||||||
FGK Slavia Praha - A |
1109 | 6 | 165,00 | ||||||
člen | Cvrček | Milan | 0327 | 262 | |||||
člen | Herčík | Tadeáš | 0091 | 275 | |||||
člen | Vosecký | Jiří | 0444 | 282 | |||||
člen | Herčík | Roman | 0090 | 290 | |||||
Podpis vedoucího týmu Mašín Milan nebo kapitána týmu | |||||||||
FG Dymník Rumburk - A |
1110 | 7 | 152,00 | ||||||
člen | Hronik | Tomas | 0355 | 274 | |||||
člen | Sekyra | David | 0354 | 276 | |||||
člen | Mazurek | Miroslav | 0097 | 280 | |||||
člen | Šulc | Miloslav | 0410 | 280 | |||||
Podpis vedoucího týmu Bernasová Jana nebo kapitána týmu | |||||||||
FGK Litomyšl - A |
1112 | 8 | 139,00 | ||||||
člen | Flídr | Petr | 0336 | 267 | |||||
člen | Kubeš | Petr | 0319 | 268 | |||||
člen | Bican | Tomáš | 0167 | 276 | |||||
člen | Buben | Ondřej | 0344 | 301 | |||||
Podpis vedoucího týmu Wetter Pavel nebo kapitána týmu | |||||||||
FG Nebeská Rybná - A |
1137 | 9 | 128,00 | ||||||
člen | Levý | Adam | 0102 | 259 | |||||
člen | Levý | Lukáš | 0177 | 272 | |||||
člen | Jirout | Jan | 0103 | 283 | |||||
člen | Žížala | Miroslav | 0494 | 323 | |||||
Podpis vedoucího týmu Mareš Petr nebo kapitána týmu | |||||||||
FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt |
1156 | 10 | 118,00 | ||||||
člen | Pleštil | Martin | 0041 | 267 | |||||
člen | Sup | Vladimír | 0445 | 286 | |||||
člen | Toman | Jan | 0040 | 301 | |||||
člen | Kunc | Roman | 0436 | 302 | |||||
Podpis vedoucího týmu Toman Jan nebo kapitána týmu | |||||||||
FG Scorpions Rumburk - A |
1165 | 11 | 109,00 | ||||||
člen | Helcl | Pavel | 0042 | 273 | |||||
člen | Hanousek | Milan | 0049 | 290 | |||||
člen | Polách | Milan | 0044 | 294 | |||||
člen | Pešťák | Roman | 0043 | 308 | |||||
Podpis vedoucího týmu Helcl Pavel nebo kapitána týmu | |||||||||
FotbalGolf Bohemka Náchod - A |
1166 | 12 | 100,00 | ||||||
člen | Jelen | Jiří Jelča | 0298 | 279 | |||||
člen | Rompotl | Patrik Patras | 0121 | 282 | |||||
člen | Kácovský | Jiří Káca | 0028 | 283 | |||||
člen | Ludvík | Petr Čudla | 0316 | 322 | |||||
Podpis vedoucího týmu Kácovský Káca Jiří nebo kapitána týmu | |||||||||
Námitky
|
|||||||||
Zpráva rozhodčího o průběhu turnaje
Podpis rozhodčího
|