Česká fotbalgolfová liga
	
	
			
			    
				
					| Pořadí | 
					Změna | 
				
					Jméno hráče | 
					Rok narození | 
					Stát | 
					Počítaných turnajů | 
				
				
					1. ligový turnaj CFGL - Praha 2020 | 
					2. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2020 | 
					3. ligový turnaj CFGL - Liberec 2020 | 
					4. ligový turnaj CFGL - Nebeská Rybná 2020 | 
					5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2020 | 
					6. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2020 | 
					7. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2020 | 
					8. ligový turnaj CFGL - Dymník 2020 | 
				
					Skóre | 
				
			
					Počet bodů | 
			
				
			    
	
		
		
				
					| 1  | 
					  | 
					Šnídl Filip | 
					2005 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (100,00) | 
					 -  | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (100,00) | 
					 -  | 
			
				
					904 | 
				
					576,80 | 
			
				
		
				
					| 2  | 
					  | 
					Mareš Michal | 
					2008 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (92,00) | 
					 -  | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (92,00) | 
					 -  | 
			
				
					917 | 
				
					554,00 | 
			
				
		
				
					| 3  | 
					  | 
					Šnídl Vojtěch | 
					2008 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					 -  | 
					0,00 (84,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					780 | 
				
					438,40 | 
			
				
		
				
					| 4  | 
					  | 
					Žemlička Jiří | 
					2010 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (71,60) | 
					 -  | 
			
				
					1132 | 
				
					428,40 | 
			
				
		
				
					| 5  | 
					  | 
					Hradečný Jan | 
					2007 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					639 | 
				
					318,80 | 
			
				
		
				
					| 6  | 
					  | 
					Chytrová Amálka | 
					2008 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (84,80) | 
					 -  | 
					0,00 (47,20) | 
					 -  | 
			
				
					848 | 
				
					253,60 | 
			
				
		
				
					| 7  | 
					  | 
					Rejha Matěj | 
					2006 | 
					  | 
					3 | 
				
					 -  | 
					0,00 (71,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					 -  | 
			
				
					529 | 
				
					234,40 | 
			
				
		
				
					| 8  | 
					  | 
					Tomanová Marjánka | 
					2007 | 
					  | 
					3 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
			
				
					560 | 
				
					226,80 | 
			
				
		
				
					| 9  | 
					  | 
					Kubeczková Zuzana | 
					2011 | 
					  | 
					3 | 
				
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (47,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (43,60) | 
					 -  | 
			
				
					783 | 
				
					146,40 | 
			
				
		
				
					| 10  | 
					  | 
					Jež Jan | 
					2008 | 
					  | 
					2 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
			
				
					391 | 
				
					137,60 | 
			
				
		
				
					| 11  | 
					  | 
					Chytrová Sophie | 
					2013 | 
					  | 
					2 | 
				
					 -  | 
					0,00 (43,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (40,00) | 
					 -  | 
			
				
					579 | 
				
					83,60 | 
			
				
		
				
					| 12  | 
					  | 
					Kanta Vladimír ml. | 
					2011 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
			
				
					188 | 
				
					78,00 | 
			
				
		
				
					| 13  | 
					  | 
					Benetková Jessica | 
					2009 | 
					  | 
					1 | 
				
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					223 | 
				
					66,00 | 
			
				
		
				
					| 14  | 
					  | 
					Jež Dominik | 
					2011 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					200 | 
				
					60,80 | 
			
				
		
				
					| 15  | 
					  | 
					Frous Michal ml. | 
					2006 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
			
				
					222 | 
				
					55,60 | 
			
				
		
				
					| 15  | 
					  | 
					Žemlička Dominik | 
					2009 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					217 | 
				
					55,60 | 
			
				
		
				
					| 17  | 
					  | 
					Pelnářová Nikola | 
					2010 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (51,20) | 
					 -  | 
			
				
					226 | 
				
					51,20 | 
			
				
		
				
					| 17  | 
					  | 
					Kononov Libor | 
					2011 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					0,00 (51,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					248 | 
				
					51,20 | 
			
				
	
			
			Poznámka: (*) - [DNF] je nedokončeno