Česká fotbalgolfová liga
	
	
			
			    
				
					| Pořadí | 
					Změna | 
				
					Jméno hráče | 
					Rok narození | 
					Stát | 
					Počítaných turnajů | 
				
				
					1. ligový turnaj CFGL - Praha 2020 | 
					2. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2020 | 
					3. ligový turnaj CFGL - Liberec 2020 | 
					4. ligový turnaj CFGL - Nebeská Rybná 2020 | 
					5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2020 | 
					6. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2020 | 
					7. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2020 | 
					8. ligový turnaj CFGL - Dymník 2020 | 
				
					Skóre | 
				
			
					Počet bodů | 
			
				
			    
	
		
		
				
					| 1  | 
					  | 
					Čeřovský Lukáš | 
					1994 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					411 | 
				
					438,80 | 
			
				
		
				
					| 2  | 
					  | 
					Košíček Petr | 
					1994 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					411 | 
				
					438,80 | 
			
				
		
				
					| 3  | 
					  | 
					Mareš Petr | 
					1970 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (8,20) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (100,00) | 
					 -  | 
			
				
					422 | 
				
					412,00 | 
			
				
		
				
					| 4  | 
					  | 
					Mareš Michal | 
					2008 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (8,20) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (100,00) | 
					 -  | 
			
				
					422 | 
				
					412,00 | 
			
				
		
				
					| 5  | 
					  | 
					Mičkal Patrik | 
					1969 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (8,80) | 
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (26,40) | 
					 -  | 
			
				
					426 | 
				
					409,60 | 
			
				
		
				
					| 5  | 
					  | 
					Toth Tomáš | 
					1971 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (8,80) | 
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (26,40) | 
					 -  | 
			
				
					426 | 
				
					409,60 | 
			
				
		
				
					| 7  | 
					  | 
					Mašín Milan | 
					1972 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (20,40) | 
					 -  | 
			
				
					426 | 
				
					396,40 | 
			
				
		
				
					| 7  | 
					  | 
					Neumann Tomáš | 
					1970 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (20,40) | 
					 -  | 
			
				
					421 | 
				
					396,40 | 
			
				
		
				
					| 9  | 
					  | 
					Jílek Jan | 
					1969 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (13,60) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (24,40) | 
					 -  | 
			
				
					427 | 
				
					378,40 | 
			
				
		
				
					| 10  | 
					  | 
					Levý Adam | 
					1971 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
					0,00 (84,80) | 
					 -  | 
			
				
					423 | 
				
					359,60 | 
			
				
		
				
					| 10  | 
					  | 
					Jirout Jan | 
					1968 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
					0,00 (84,80) | 
					 -  | 
			
				
					423 | 
				
					359,60 | 
			
				
		
				
					| 12  | 
					  | 
					Polách Milan | 
					1962 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (8,50) | 
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (31,20) | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
			
				
					433 | 
				
					314,40 | 
			
				
		
				
					| 13  | 
					  | 
					Štverák Pavel | 
					1969 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (9,60) | 
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
			
				
					436 | 
				
					310,80 | 
			
				
		
				
					| 14  | 
					  | 
					Kubeš Petr | 
					1973 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (22,40) | 
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (43,60) | 
					 -  | 
			
				
					433 | 
				
					303,60 | 
			
				
		
				
					| 15  | 
					  | 
					Bican Tomáš | 
					1983 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (22,40) | 
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (34,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					437 | 
				
					282,40 | 
			
				
		
				
					| 16  | 
					  | 
					Šnídl Josef | 
					1976 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (7,60) | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (71,60) | 
					 -  | 
			
				
					449 | 
				
					279,20 | 
			
				
		
				
					| 17  | 
					  | 
					Hrbáček Jakub | 
					1986 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (8,50) | 
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (9,60) | 
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
			
				
					434 | 
				
					245,20 | 
			
				
		
				
					| 18  | 
					  | 
					Šneider Jan | 
					1973 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (10,40) | 
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (18,80) | 
					 -  | 
			
				
					446 | 
				
					243,60 | 
			
				
		
				
					| 18  | 
					  | 
					Cvrček Milan | 
					1986 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (10,40) | 
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (18,80) | 
					 -  | 
			
				
					446 | 
				
					243,60 | 
			
				
		
				
					| 20  | 
					  | 
					Novák František | 
					1978 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (7,50) | 
					0,00 (66,00) | 
					0,00 (8,30) | 
					0,00 (13,60) | 
					0,00 (71,60) | 
					 -  | 
			
				
					459 | 
				
					239,50 | 
			
				
		
				
					| 21  | 
					  | 
					Kučera Jaroslav | 
					1984 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (92,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (40,00) | 
					 -  | 
			
				
					286 | 
				
					237,60 | 
			
				
		
				
					| 21  | 
					  | 
					Helcl Pavel | 
					1966 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (92,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (40,00) | 
					 -  | 
			
				
					286 | 
				
					237,60 | 
			
				
		
				
					| 23  | 
					  | 
					Štverák Tomáš | 
					1990 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (9,60) | 
					0,00 (26,40) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (100,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					293 | 
				
					228,00 | 
			
				
		
				
					| 24  | 
					  | 
					Polanka Petr | 
					1989 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (8,20) | 
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (51,20) | 
					 -  | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (31,20) | 
					0,00 (43,60) | 
					 -  | 
			
				
					445 | 
				
					221,80 | 
			
				
		
				
					| 25  | 
					  | 
					Toman Jan | 
					1971 | 
					  | 
					6 | 
				
					 -  | 
					0,00 (22,40) | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (17,20) | 
					 -  | 
			
				
					454 | 
				
					206,80 | 
			
				
		
				
					| 26  | 
					  | 
					Semerád Radek | 
					1979 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (7,50) | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (8,30) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					377 | 
				
					205,40 | 
			
				
		
				
					| 27  | 
					  | 
					Vyskočil Michal | 
					1987 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (8,50) | 
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (31,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					369 | 
				
					195,70 | 
			
				
		
				
					| 28  | 
					  | 
					Opl Vratislav | 
					1968 | 
					  | 
					6 | 
				
					 -  | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (12,40) | 
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (12,40) | 
					0,00 (92,00) | 
					0,00 (24,40) | 
					 -  | 
			
				
					454 | 
				
					194,00 | 
			
				
		
				
					| 29  | 
					  | 
					Kácovský Káca Jiří | 
					1967 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (10,40) | 
					0,00 (8,50) | 
					0,00 (8,30) | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
			
				
					455 | 
				
					193,20 | 
			
				
		
				
					| 30  | 
					  | 
					Šimsa Pavel | 
					1972 | 
					  | 
					3 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (13,60) | 
					0,00 (100,00) | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					201 | 
				
					191,60 | 
			
				
		
				
					| 31  | 
					  | 
					Levý Lukáš | 
					1993 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (11,60) | 
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (10,40) | 
					 -  | 
			
				
					451 | 
				
					190,00 | 
			
				
		
				
					| 32  | 
					  | 
					Svatoš Jan | 
					1977 | 
					  | 
					5 | 
				
					 -  | 
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (9,60) | 
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (51,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					360 | 
				
					189,60 | 
			
				
		
				
					| 33  | 
					  | 
					Benda Karel | 
					1988 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (31,20) | 
					0,00 (31,20) | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (12,40) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					366 | 
				
					183,20 | 
			
				
		
				
					| 34  | 
					  | 
					Levý David | 
					2001 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
					0,00 (11,60) | 
					0,00 (51,20) | 
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (10,40) | 
					 -  | 
			
				
					467 | 
				
					181,60 | 
			
				
		
				
					| 35  | 
					  | 
					Kohnhauser Rudolf | 
					1985 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (8,20) | 
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (51,20) | 
					 -  | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (31,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					369 | 
				
					178,20 | 
			
				
		
				
					| 36  | 
					  | 
					Jurajda Lukáš | 
					1989 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (31,20) | 
					0,00 (31,20) | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (9,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (34,00) | 
					 -  | 
			
				
					383 | 
				
					177,60 | 
			
				
		
				
					| 37  | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					1992 | 
					  | 
					3 | 
				
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					212 | 
				
					170,80 | 
			
				
		
				
					| 37  | 
					  | 
					Veverka Jiří | 
					1989 | 
					  | 
					3 | 
				
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					212 | 
				
					170,80 | 
			
				
		
				
					| 39  | 
					  | 
					Herčík Roman | 
					1969 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (12,40) | 
					 -  | 
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (51,20) | 
					 -  | 
			
				
					459 | 
				
					159,60 | 
			
				
		
				
					| 40  | 
					  | 
					Červený Jaroslav | 
					1975 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (7,60) | 
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (40,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					457 | 
				
					156,00 | 
			
				
		
				
					| 41  | 
					  | 
					Novotný Jiří | 
					1988 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (7,60) | 
					 -  | 
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (8,80) | 
					0,00 (22,40) | 
					0,00 (47,20) | 
					 -  | 
			
				
					473 | 
				
					148,40 | 
			
				
		
				
					| 41  | 
					  | 
					Králová Petra | 
					1976 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (7,60) | 
					 -  | 
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (8,80) | 
					0,00 (22,40) | 
					0,00 (47,20) | 
					 -  | 
			
				
					473 | 
				
					148,40 | 
			
				
		
				
					| 43  | 
					  | 
					Pleštil Martin | 
					1971 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (7,90) | 
					0,00 (22,40) | 
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (55,60) | 
					0,00 (17,20) | 
					 -  | 
			
				
					461 | 
				
					143,60 | 
			
				
		
				
					| 44  | 
					  | 
					Rompotl Patras Patrik | 
					1986 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (13,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					371 | 
				
					138,40 | 
			
				
		
				
					| 45  | 
					  | 
					Hradečný Stanislav | 
					1974 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (28,80) | 
					0,00 (8,00) | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					0,00 (8,00) | 
					 -  | 
					0,00 (14,80) | 
					 -  | 
			
				
					406 | 
				
					137,60 | 
			
				
		
				
					| 46  | 
					  | 
					Holý Michal | 
					1990 | 
					  | 
					3 | 
				
					0,00 (8,50) | 
					0,00 (28,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (100,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					226 | 
				
					137,30 | 
			
				
		
				
					| 46  | 
					  | 
					Němec Josef | 
					1982 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (84,80) | 
					0,00 (28,80) | 
					0,00 (7,70) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (16,00) | 
					 -  | 
			
				
					310 | 
				
					137,30 | 
			
				
		
				
					| 48  | 
					  | 
					Šnídl Petr | 
					1978 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (40,00) | 
					 -  | 
					0,00 (71,60) | 
					0,00 (8,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					302 | 
				
					135,80 | 
			
				
		
				
					| 49  | 
					  | 
					Luzum Josef | 
					1970 | 
					  | 
					5 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (36,80) | 
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (16,00) | 
					 -  | 
			
				
					388 | 
				
					130,80 | 
			
				
		
				
					| 50  | 
					  | 
					Korda Marek | 
					1973 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (12,40) | 
					0,00 (16,00) | 
					0,00 (8,50) | 
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (11,60) | 
					 -  | 
			
				
					483 | 
				
					128,40 | 
			
				
		
				
					| 51  | 
					  | 
					Lhoták Vítězslav | 
					1974 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (8,40) | 
					0,00 (7,90) | 
					0,00 (7,90) | 
					 -  | 
					0,00 (11,60) | 
					 -  | 
					0,00 (92,00) | 
					 -  | 
			
				
					390 | 
				
					127,80 | 
			
				
		
				
					| 52  | 
					  | 
					Herčík Tadeáš | 
					1998 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (12,40) | 
					 -  | 
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (20,40) | 
					 -  | 
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (51,20) | 
					 -  | 
			
				
					392 | 
				
					125,60 | 
			
				
		
				
					| 53  | 
					  | 
					Hanousek Milan | 
					1966 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (8,40) | 
					0,00 (7,90) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (11,60) | 
					 -  | 
					0,00 (92,00) | 
					 -  | 
			
				
					313 | 
				
					119,90 | 
			
				
		
				
					| 54  | 
					  | 
					Jelen Jelča Jiří | 
					1980 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (34,00) | 
					0,00 (10,40) | 
					 -  | 
					0,00 (8,30) | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					307 | 
				
					118,70 | 
			
				
		
				
					| 55  | 
					  | 
					Kudláček Slavomir | 
					1987 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (26,40) | 
					0,00 (12,40) | 
					0,00 (7,30) | 
					0,00 (7,90) | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
					0,00 (8,50) | 
					 -  | 
			
				
					516 | 
				
					118,10 | 
			
				
		
				
					| 56  | 
					  | 
					Zmykalo Iurii | 
					1990 | 
					  | 
					3 | 
				
					 -  | 
					0,00 (18,80) | 
					 -  | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
					0,00 (36,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					227 | 
				
					116,40 | 
			
				
		
				
					| 56  | 
					  | 
					Bače Václav | 
					1998 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (11,60) | 
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (22,40) | 
					0,00 (31,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (34,00) | 
					 -  | 
			
				
					387 | 
				
					116,40 | 
			
				
		
				
					| 58  | 
					  | 
					Parničan Mára Marek | 
					1985 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (60,80) | 
					0,00 (20,40) | 
					 -  | 
					0,00 (13,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					292 | 
				
					112,00 | 
			
				
		
				
					| 59  | 
					  | 
					Richter Adam | 
					1998 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (40,00) | 
					0,00 (31,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					300 | 
				
					108,80 | 
			
				
		
				
					| 60  | 
					  | 
					Bauer Jan | 
					1980 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (7,20) | 
					0,00 (7,10) | 
					0,00 (8,30) | 
					0,00 (7,90) | 
					0,00 (55,60) | 
					 -  | 
					0,00 (12,40) | 
					 -  | 
			
				
					535 | 
				
					98,50 | 
			
				
		
				
					| 61  | 
					  | 
					Sekyra David | 
					1985 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (8,30) | 
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (43,60) | 
					0,00 (24,40) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					306 | 
				
					96,70 | 
			
				
		
				
					| 62  | 
					  | 
					Fišer Roman | 
					1971 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (9,60) | 
					0,00 (7,20) | 
					0,00 (47,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (31,20) | 
					 -  | 
			
				
					321 | 
				
					95,20 | 
			
				
		
				
					| 63  | 
					  | 
					Buben Ondřej | 
					1989 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (8,10) | 
					0,00 (13,60) | 
					 -  | 
					0,00 (8,40) | 
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (43,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					396 | 
				
					94,10 | 
			
				
		
				
					| 64  | 
					  | 
					Soukup Milan | 
					1986 | 
					  | 
					2 | 
				
					0,00 (84,80) | 
					 -  | 
					0,00 (7,70) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					150 | 
				
					92,50 | 
			
				
		
				
					| 65  | 
					  | 
					Krejčí Miloslav | 
					1963 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (7,60) | 
					0,00 (8,80) | 
					0,00 (10,40) | 
					0,00 (13,60) | 
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (28,80) | 
					0,00 (8,40) | 
					 -  | 
			
				
					493 | 
				
					84,80 | 
			
				
		
				
					| 66  | 
					  | 
					Luňák David | 
					1971 | 
					  | 
					4 | 
				
					 -  | 
					0,00 (7,30) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (47,20) | 
					0,00 (17,20) | 
					0,00 (9,60) | 
					 -  | 
			
				
					335 | 
				
					81,30 | 
			
				
		
				
					| 67  | 
					  | 
					Hronik Tomáš | 
					1991 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (11,60) | 
					0,00 (28,80) | 
					0,00 (24,40) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					308 | 
				
					79,60 | 
			
				
		
				
					| 68  | 
					  | 
					Cupák Tomáš | 
					1987 | 
					  | 
					2 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (47,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (31,20) | 
					 -  | 
			
				
					147 | 
				
					78,40 | 
			
				
		
				
					| 69  | 
					  | 
					Lužný  Jakub | 
					1993 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
			
				
					73 | 
				
					78,00 | 
			
				
		
				
					| 69  | 
					  | 
					Holý Hubert | 
					1993 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					72 | 
				
					78,00 | 
			
				
		
				
					| 69  | 
					  | 
					Kacetl Vojtěch | 
					1989 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					72 | 
				
					78,00 | 
			
				
		
				
					| 69  | 
					  | 
					Kanta Vladimír | 
					1983 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (78,00) | 
					 -  | 
			
				
					73 | 
				
					78,00 | 
			
				
		
				
					| 73  | 
					  | 
					Klášterka Jaroslav | 
					1977 | 
					  | 
					3 | 
				
					 -  | 
					0,00 (47,20) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (16,00) | 
					 -  | 
					0,00 (12,40) | 
					 -  | 
			
				
					234 | 
				
					75,60 | 
			
				
		
				
					| 74  | 
					  | 
					Šolc Tata Petr | 
					1957 | 
					  | 
					2 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (8,50) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (66,00) | 
					 -  | 
			
				
					148 | 
				
					74,50 | 
			
				
		
				
					| 75  | 
					  | 
					Flídr Petr | 
					1991 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (8,10) | 
					0,00 (13,60) | 
					 -  | 
					0,00 (8,40) | 
					 -  | 
					0,00 (43,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					325 | 
				
					73,70 | 
			
				
		
				
					| 76  | 
					  | 
					Nápravník Lukáš | 
					1986 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (71,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					72 | 
				
					71,60 | 
			
				
		
				
					| 77  | 
					  | 
					Kocman Zdeněk | 
					1954 | 
					  | 
					4 | 
				
					0,00 (22,40) | 
					 -  | 
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (12,40) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (14,80) | 
					 -  | 
			
				
					323 | 
				
					68,40 | 
			
				
		
				
					| 78  | 
					  | 
					Kaiser Lukáš | 
					1993 | 
					  | 
					5 | 
				
					 -  | 
					0,00 (7,40) | 
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (8,80) | 
					0,00 (7,80) | 
					0,00 (18,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					419 | 
				
					67,20 | 
			
				
		
				
					| 79  | 
					  | 
					Koutník Petr | 
					1987 | 
					  | 
					2 | 
				
					 -  | 
					0,00 (20,40) | 
					0,00 (43,60) | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					143 | 
				
					64,00 | 
			
				
		
				
					| 80  | 
					  | 
					Kylar Okénko Petr | 
					1951 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (7,80) | 
					 -  | 
					0,00 (8,10) | 
					0,00 (10,40) | 
					 -  | 
					0,00 (28,80) | 
					0,00 (8,40) | 
					 -  | 
			
				
					434 | 
				
					63,50 | 
			
				
		
				
					| 81  | 
					  | 
					Huštava Milan | 
					1970 | 
					  | 
					4 | 
				
					 -  | 
					0,00 (26,40) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (8,50) | 
					0,00 (14,80) | 
					0,00 (11,60) | 
					 -  | 
			
				
					328 | 
				
					61,30 | 
			
				
		
				
					| 82  | 
					  | 
					Pešťák Roman | 
					1964 | 
					  | 
					1 | 
				
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (60,80) | 
					 -  | 
			
				
					74 | 
				
					60,80 | 
			
				
		
				
					| 83  | 
					  | 
					Němeček Roman | 
					1976 | 
					  | 
					5 | 
				
					0,00 (8,80) | 
					0,00 (7,10) | 
					 -  | 
					 -  | 
					0,00 (8,10) | 
					0,00 (13,60) | 
					0,00 (22,40) | 
					 -  | 
			
				
					427 | 
				
					60,00 | 
			
				
		
				
					| 84  | 
					  | 
					Beneš Jiří | 
					1992 | 
					  | 
					4 | 
				
					 -  | 
					0,00 (7,40) | 
					0,00 (24,40) | 
					0,00 (8,80) | 
					 -  | 
					0,00 (18,80) | 
					 -  | 
					 -  | 
			
				
					333 | 
				
					59,40 | 
			
				
		
				
					| 85  | 
					  | 
					Hájek Jan | 
					1980 | 
					  | 
					6 | 
				
					0,00 (7,40) | 
					0,00 (7,80) | 
					0,00 (7,20) | 
					0,00 (18,80) | 
					0,00 (9,60) | 
					 -  | 
