|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Etapa 1 Castro Marim - Circuito Nacional 2023 Castro Marim (Algarve) FEE: - FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos - 30€ Data das inscrições: Notas: As inscrições só são válidas após o pagamento por transferência bancária até ao dia 16/01/2023. Limite de pagamento: 16/01/2023 As primeiras 72 horas do prazo de inscrição nas etapas estão reservadas aos sócios da Federação. Os restantes interessados podem inscrever-se nas etapas apenas decorrido este prazo. Sempre sujeito a disponibilidade de vagas. |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Geral | 143 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Masculino | 74 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Sénior 45+ | 43 | 1 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Sénior 55+ | 15 | 1 | 0 | 60 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Feminino | 6 | 1 | 0 | 19 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Junior | 5 | 1 | 0 | 20 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Wild Card WC 1977 | 5 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Rookies | 9 | 1 | 0 | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Team | 113 | 1 | 13 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
Iberic Champions | 112 | 1 | 13 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
WC Men | 51 | 1 | 0 | 125 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
WC Senior | 42 | 1 | 0 | 75 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) | |||||||||
WC Women | 6 | 1 | 0 | 25 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Castro Marim Footgolf Grouse Course (18 / 67) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
By bank transfer | 0.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Junior (Individual) | JUNIORES FILIADOS: Gratuito | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Feminino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 55+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Masculino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 45+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 35.00 | € | -- not selected -- | Junior (Individual) | JUNIORES NÃO FILIADOS | |
By bank transfer | 35.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Geral (Individual) | FILIADOS PRATICANTES: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Sénior 45+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Masculino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Sénior 55+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Feminino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
01/24/2023 23:16 | CCD Caxarias | 18 | Belém Alain, Bento André, Bento Tereso Renato, Cunha Jorge, Dos Santos Lucas, Duarte Vitor, Fernandes Artur, Gameiro Sérgio, Jorge Vasco, Marques André, Neves Helio, Oliveira Silvia, Pinto Renato, Ribeiro Diogo, Ribeiro Tiago, Simoes António, Soares José Valdemar, Stukas Luiz | ||
01/24/2023 23:16 | CF Viriatos | 7 | Albuquerque Marcial, Esteves Berito, Mendes José, Oliveira António, Oliveira Paulo, Rolo Rui, Simoes Alexandre | ||
01/24/2023 23:16 | Clube Millennium | 4 | Casanova Andre, Inverno Leonardo, Oliveira Fernando, Oliveira Jojo | ||
01/24/2023 23:16 | Ecoemotion | 2 | Maia Carlos, Oliveira Carlos | ||
01/24/2023 23:16 | FC Estrelas Lisboa | 17 | Braga Beatriz, Calao António José, Carvalho Miguel, Carvalho Pedro, Correia Hugo, Dinis Pedro, Ferreira Mauro, Freire Alexandre, Marques Luis, Mesquita Manuel, Moura Joaquim, Nunes Paulo, Oliveira Rui, Pereira Bruno, Pimenta Gonçalo, Santos Hélio, Velho Rui | ||
01/24/2023 23:16 | Footgolf Montebelo | 4 | Noronha Artur, Noronha Marta, Piranha Nando, Rodrigues LP | ||
01/24/2023 23:16 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 12 | Brito Pedro, Carneiro David, Constantino Vicente, Correia Luis, Cunha Cristina, Lopes Victor, Marau Alex, Marono Luis, Pinto Filipe, Pires Nelson, Santana Luiz, Silva Pedro | ||
01/24/2023 23:16 | Lisboa Footgolf Club | 7 | Drumond José, Lapusneanu Roman, Martins Cédric, Proença Rui, Serraninho Juan jose, Teixeira Rui, Xavier Miguel | ||
01/24/2023 23:16 | Lisbon Lions FootGolf | 7 | Duarte Márinho, Policarpo Marco, Silva Leonardo, Silva Luis Tiago, Sousa Pedro, Tavares Alexi, Villalba Miguel | ||
01/24/2023 23:16 | Neves Café | 14 | Alcobaça Filomena, Almeida Joao, Amaral Filipe, Amaro Guilherme, Fernandes Sérgio, Gonçalves Sandra, Oliveira Ricardo, Piedade César, Rodrigues Flávio, Santos Marco, Silva Christian, Simoes Jose, Vitorino Rúben, Xavier Augusto bordalo Jose | ||
01/24/2023 23:16 | Os Belenenses Footgolf | 2 | Caldeira Armando, Mósca Alexandre | ||
01/24/2023 23:16 | Ravens Footgolf Club | 12 | Abrunhosa Lúcio, Almeida Artur, Azenha Flávio, Bonnot Cedric, Carmo Ricardo, Fagundes Rodrigo, Ferreira Humberto, Maia Miguel, Marques Sara, Marques Tiago, Pádua Paulo, Santos Pedro | ||
01/24/2023 23:16 | UDR Santa Maria | 8 | Almeida Luis, Bento Nuno, Garcia Paulo, Gonçalves Jorge, Martins Marco, Monteiro Telmo, Rapaz Ricardo, Real Vitor | ||
No. of team in list: 13 |