Main tournament partners
Fomento Español de FootGolf
gScore
Tournament partners

Spanish Open

Tournament: Open de España - Spanish Open | Start: 08/05/2022 08:00
Player count: 195 | Team type: Individual | Current round count: 2

Position Player name No. Year of birth State Round count Holes finished Score Par
1 Same position Němec Josef 1982 Czech Republic 2 36 119 -19
2 Same position Menor Piero 1983 Mexico 2 36 125 -13
3 Same position Bello Cherre 1984 Spain 2 36 126 -12
4 Improving position Calvo Carlos 1985 Spain 2 36 128 -10
5 Improving position Rodríguez Felipe Sandro 1990 Spain 2 36 128 -10
6 Same position Madroñal Oscar 1976 Spain 2 36 128 -10
7 Improving position Carozzi Michael 1970 France 2 36 130 -8
8 Same position Garcia Nicolas 1985 Argentina 2 36 130 -8
9 Improving position Ayral Arthur 1989 Spain 2 36 131 -7
10 Improving position Cáceres Torres Pedro Miguel 1992 Spain 2 36 131 -7
11 Improving position Abreu Javier 1985 Spain 2 36 132 -6
12 Improving position Vitorino Rúben 1974 Portugal 2 36 132 -6
13 Improving position Ruiz Cámara Ricardo 1987 Spain 2 36 133 -5
14 Improving position Aerts David 1980 Belgium 2 36 133 -5
15 Worsening position Loureiro Samuel 1990 France 2 36 133 -5
16 Improving position Plaza Moreno Sergio 1988 Spain 2 36 134 -4
17 Improving position Williams Claire 1973 United Kingdom 2 36 134 -4
18 Improving position Carvajal melgar Jose antonio 1983 Spain 2 36 134 -4
19 Improving position Madeira da Silva Oliveira Bruno 1979 Spain 2 36 134 -4
20 Improving position Symonenko Sergii 1981 Spain 2 36 134 -4
21 Improving position Abreu Yanes Ivan 1983 Spain 2 36 134 -4
22 Improving position Elvira toled David 1994 Spain 2 36 134 -4
23 Same position Calvo Sánchez Borja 1985 Spain 2 36 134 -4
24 Improving position Režná Rebeka 2002 Slovakia 2 36 135 -3
25 Improving position Moreno Jaime 1987 Spain 2 36 135 -3
26 Improving position CHILLEMI Cedric 1989 France 2 36 135 -3
27 Improving position Moreno Carlos 1993 Spain 2 36 136 -2
28 Improving position Cobo Clari Javier 1975 Spain 2 36 136 -2
29 Improving position Wilkes jr Michael 1967 Netherlands 2 36 136 -2
30 Improving position Marau Alexandre 1968 Portugal 2 36 136 -2
31 Improving position Gutiérrez López Sergio 1991 Spain 2 36 136 -2
32 Improving position Tajtyi Robert 1972 Hungary 2 36 136 -2
33 Improving position Salazar Alberto 1989 Spain 2 36 136 -2
34 Improving position Podusil Gyorgy 1971 Hungary 2 36 136 -2
35 Worsening position Díaz Afonso Zeben 1978 Spain 2 36 137 -1
36 Worsening position Daquinta Rodríguez Jorge 1982 Spain 2 36 137 -1
37 Worsening position Garcia Alcaide Fernando 1973 Spain 2 36 137 -1
38 Worsening position Williams Tom United Kingdom 2 36 137 -1
39 Worsening position Alonso Alberto 1982 Spain 2 36 137 -1
40 Worsening position Rodríguez Díaz Arsenio 1973 Spain 2 36 137 -1
41 Worsening position Pérez Esteban Yeray 1981 Spain 2 36 138 E
42 Worsening position Smussi Diego 1976 Italy 2 36 138 E
43 Worsening position Morales Reverón Lorenzo 1981 Spain 2 36 138 E
44 Worsening position Cardoso Álvarez Sergio 1993 Spain 2 36 138 E
45 Worsening position Campo Jesus 1982 Spain 2 36 138 E
46 Worsening position Rodríguez Álvarez Alejandro 1990 Spain 2 36 138 E
47 Improving position Pádua Paulo 1979 Portugal 2 36 139 1
48 Improving position Bonilla Moreno Jesús Manuel 1975 Spain 2 36 139 1
49 Improving position Guida Christian 1982 Italy 2 36 139 1
50 Improving position Santana Aarón 1984 Spain 2 36 139 1
51 Improving position Trinanes Juan 1987 Spain 2 36 139 1
52 Improving position Silva Isaac 1983 Spain 2 36 139 1
53 Improving position García Cristo 1989 Spain 2 36 139 1
54 Improving position Piedade Tiago César 1984 Portugal 2 36 139 1
55 Improving position Charlotte Amaury 1988 France 2 36 139 1
56 Improving position Piranha Nando 1974 Portugal 2 36 139 1
57 Improving position Noronha Artur 1974 Portugal 2 36 139 1
58 Worsening position Roman Corchado Fernando 1968 Spain 2 36 139 1
59 Improving position Massip Sergio 1980 Spain 2 36 139 1
60 Improving position Constantino Vicente 1985 Portugal 2 36 140 2
61 Improving position Florido Martín José Vicente 1972 Spain 2 36 140 2
62 Same position Cortiñas Brey Noé 1982 Spain 2 36 140 2
63 Improving position Jorge Vasco 1980 Portugal 2 36 140 2
64 Improving position Martin Gomez Jorge 1979 Spain 2 36 140 2
65 Improving position Caricato Marco 1983 Italy 2 36 140 2
66 Improving position Lago González Fernando 1977 Spain 2 36 140 2
67 Improving position Domingo Lopez Rebeca 1981 Spain 2 36 141 3
68 Improving position Pariente Fran 1989 Spain 2 36 141 3
69 Improving position Bento Tereso Renato 1980 Portugal 2 36 141 3
70 Improving position Niño Azcarate Francisco jose 1989 Spain 2 36 141 3
71 Improving position Mendoza Sergio 1981 Spain 2 36 141 3
72 Same position Duran Rodríguez Julio 1982 Spain 2 36 142 4
73 Improving position Tirapelle Christian 1972 Italy 2 36 142 4
74 Improving position Serralvo perez Tony 1988 Spain 2 36 142 4
75 Improving position Cáceres González Raúl 1983 Spain 2 36 142 4
76 Improving position Tajtyi Akos 2005 Hungary 2 36 142 4
77 Improving position Pérez Zamora Eduardo Jr. 2004 Spain 2 36 142 4
78 Improving position Morano Paco 1978 Spain 2 36 142 4
79 Improving position De Carvajal Jaime 1988 Spain 2 36 142 4
80 Improving position Perrone Matias 1982 Argentina 2 36 142 4
81 Improving position Sandy Levittas 1985 France 2 36 142 4
82 Improving position Battigelli Romain 1999 France 2 36 143 5
83 Improving position Santana Luiz 1988 Portugal 2 36 143 5
84 Improving position Pinto Filipe 1978 Portugal 2 36 143 5
85 Improving position Salinas Cantó Ignacio 1976 Spain 2 36 143 5
86 Improving position López Alonso José 1978 Spain 2 36 143 5
87 Improving position Emanuele Zaghini 1972 Italy 2 36 143 5
88 Improving position Callero viera Omar 1987 Spain 2 36 143 5
89 Worsening position Torres Tirada Alberto 1981 Spain 2 36 144 6
90 Worsening position Manzanares Pablo 1976 Spain 2 36 144 6
91 Worsening position Santiago Buqueras Jorge 1982 Spain 2 36 144 6
92 Worsening position Hammond Paul 1975 United Kingdom 2 36 144 6
93 Worsening position Cabitza Massimo 1978 Italy 2 36 144 6
94 Improving position Guerrero Pepe 1982 Spain 2 36 145 7
95 Improving position Rodrigues Luis 1979 Portugal 2 36 145 7
96 Improving position López Nogueiras Roberto 1991 Spain 2 36 145 7
97 Worsening position dardengo michele 1972 Italy 2 36 145 7
98 Improving position González EDUAR 1982 Spain 2 36 145 7
99 Improving position Sarmiento Carlos 1976 Spain 2 36 145 7
100 Improving position Martínez Chema 1983 Spain 2 36 145 7
101 Improving position Rueda Requena Thania 1986 Spain 2 36 146 8
102 Improving position Puerto Jaime 1982 Spain 2 36 146 8
103 Improving position Moreno Eligió 1983 Spain 2 36 146 8
104 Improving position Martin Josema 1982 Spain 2 36 146 8
105 Improving position Alonso Cuco 1975 Spain 2 36 146 8
106 Improving position smussi christian 1969 Italy 2 36 146 8
107 Same position Ramos Máximo 1969 Spain 2 36 146 8
108 Worsening position Perra Nicola 1986 Spain 2 36 147 9
109 Worsening position Poza Lopez Mario 1972 Spain 2 36 147 9
110 Worsening position Garcia ballano Javier 1979 Spain 2 36 147 9
111 Worsening position Montiel Reyes Esther 1990 Spain 2 36 147 9
112 Worsening position De benito sevilla Alberto 1982 Spain 2 36 147 9
113 Worsening position Pérez González Juan Ramón 1981 Spain 2 36 147 9
114 Worsening position Torres Cabral José Andrés 1968 Spain 2 36 147 9
115 Worsening position Morosini Roberto 1967 Italy 2 36 147 9
116 Worsening position Brito Pedro 1983 Portugal 2 36 147 9
117 Worsening position Hormiga Ruiz Raúl 1985 Spain 2 36 148 10
118 Worsening position Pimenta Gonçalo 1977 Portugal 2 36 148 10
119 Worsening position Cortinas Alonso Brian 1985 Spain 2 36 148 10
120 Worsening position Gonzalez Gonzalez Francisco Javier 1987 Spain 2 36 148 10
121 Worsening position Montesinos González Daniel 1987 Spain 2 36 148 10
122 Worsening position López Hernández Arturo 1994 Spain 2 36 148 10
123 Worsening position Godoy Márquez Ivan 1976 Spain 2 36 148 10
124 Worsening position Aguado Julian 1979 Spain 2 36 148 10
125 Worsening position Rodríguez Cid Aitor 1989 Spain 2 36 148 10
126 Improving position Monteiro Telmo 1978 Portugal 2 36 149 11
127 Improving position Pereira Fabio 1993 Spain 2 36 149 11
128 Improving position Prado González Ángel Pascual 1978 Spain 2 36 149 11
129 Improving position Pascual Guilló Barceló 1987 Spain 2 36 149 11
130 Improving position Cutillas Alejandro 1985 Spain 2 36 149 11
131 Improving position Azenha Flávio 1979 Portugal 2 36 149 11
132 Improving position Iriarte Castro Vigmar 1980 Spain 2 36 150 12
133 Improving position Marcante Gilberto 1982 Italy 2 36 150 12
134 Improving position Bernuz Culebras Lucia 1988 Spain 2 36 150 12
135 Improving position Colpan Selcuk 1961 Turkey 2 36 150 12
136 Improving position Defterli Bilgin 1980 Turkey 2 36 150 12
137 Improving position Marques Tiago 2000 Portugal 2 36 150 12
138 Worsening position Vilela Frederico 1988 Switzerland 2 36 151 13
139 Worsening position Ruano Barajas Alejandro 1975 Spain 2 36 151 13
140 Worsening position Dónate marrero Peyo 1974 Spain 2 36 152 14
141 Worsening position Rodriguez Diaz Pablo 1983 Spain 2 36 152 14
142 Worsening position esteban carlos 1971 Spain 2 36 152 14
143 Worsening position Bermejo Minguela Iván 1980 Spain 2 36 152 14
144 Worsening position Demarest Loic 1979 France 2 36 152 14
145 Worsening position Nyberg Niclas 1972 Sweden 2 36 152 14
146 Worsening position Constantin Comsa 1974 Spain 2 36 152 14
147 Worsening position Gallejones Oscar 1974 Spain 2 36 152 14
148 Improving position Brito Pedro J. 1963 Portugal 2 36 153 15
149 Improving position Garres Rubén 1986 Spain 2 36 153 15
150 Improving position Barbadillo Gálvez Alvaro 1986 Spain 2 36 153 15
151 Improving position Kural Yanki 1990 Turkey 2 36 154 16
152 Improving position Hernández Luis 1989 Spain 2 36 154 16
153 Improving position Cabrero Daniel 1987 Spain 2 36 154 16
154 Improving position Rodríguez Carcacía Daniel 2005 Spain 2 36 154 16
155 Improving position Caraballo Panadero Enrique 1968 Spain 2 36 155 17
156 Improving position PRIET Claire 1971 France 2 36 155 17
157 Improving position Viera Caballo Juan Francisco 1977 Spain 2 36 156 18
158 Improving position Martin Toledo Tomas Alexis 1975 Spain 2 36 157 19
159 Improving position Yanc Firat 1975 Turkey 2 36 157 19
160 Improving position Savio Juri 1977 Spain 2 36 158 20
161 Improving position Rodriguez Lorena 1984 Spain 2 36 158 20
162 Improving position Gaião Carlos 1973 Portugal 2 36 158 20
163 Improving position Punzano Inigo 1989 United States 2 36 158 20
164 Improving position Arias Villamor Oscar 1988 Spain 2 36 159 21
165 Improving position Balliana Marco 1982 Italy 2 36 159 21
166 Improving position Garcia Rodriguez Nayara 1989 Spain 2 36 160 22
167 Improving position Pereira Rui 1989 Portugal 2 36 160 22
168 Improving position Alvaro Camas 1984 Spain 2 36 160 22
169 Improving position Gracia Aliaga Ainoa 1999 Spain 2 36 160 22
170 Improving position Simmons Greg 1964 Spain 2 36 161 23
171 Improving position Marques Sara 1998 Portugal 2 36 161 23
172 Improving position Marono Luis Manuel Figueira 1961 Portugal 2 36 161 23
173 Improving position Carneiro Davide 1983 Portugal 2 36 161 23
174 Improving position Jean Marc Oudin 1965 France 2 36 163 25
175 Improving position Pinto Francisco 2010 Portugal 2 36 163 25
176 Improving position Genc Bayazit Osman 1966 Turkey 2 36 163 25
177 Improving position Salvador Andreu Natalia 1994 Spain 2 36 165 27
178 Improving position parmigiani stefano 1978 Italy 2 36 165 27
179 Improving position López Nogueiras Victor 1991 Spain 2 36 165 27
180 Improving position Lainez Ruiz Antonio 1980 Spain 2 36 166 28
181 Improving position Icin Murat 1970 Turkey 2 36 166 28
182 Improving position Mathieu Nathalie 1982 Belgium 2 36 168 30
183 Improving position Martinez-Carbonell Merelo Carlos 1976 Spain 2 36 168 30
184 Improving position Ibanez Vera Juan Carlos 1976 Spain 2 36 168 30
185 Improving position Galvez del Postigo Jose Manuel 1976 Spain 2 36 169 31
186 Improving position Santana Dominguez Yanire 1980 Spain 2 36 180 42
187 Improving position Mathieu Virginie 1982 Belgium 2 36 186 48
188 Improving position Martinez-Carbonell Fajardo Carolina 2010 Spain 2 36 189 51
189 Same position Posada Balanzat Manu 1992 Spain 2 36 251 113
190 Improving position Öcal Kiraz 1984 Turkey 2 36 258 120
191 Worsening position Garcia Dario 1992 Spain 2 36 266 128
192 Worsening position Garcia Luis Diego Jonay 1979 Spain 2 36 322 184
193 Improving position Meringolo Pierluigi 1967 Italy 2 36 330 192
194 Improving position Maia Carlos 1962 Portugal 2 36 330 192
195 Improving position Mills Derek 1967 United Kingdom 1 18 249 180
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view