Main tournament partners
2DO Insurance
Federação Portuguesa de FootGolf
Tournament partners

Team

Tournament: Etapa 12 Ribagolfe | Start: 07/03/2022 09:00
Player count: 108 | Team type: Foursome | Current round count: 1

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par
1 2 Bento André 1990 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 64 -7
1 3 Pires Nelson 1983 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 65 -6
1 5 Duarte Vitor 1981 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 66 -5
1 5 Piedade Tiago César 1984 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 66 -5
1 14 Jorge Vasco 1980 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 69 -2
1 18 Vitorino Ruben 1974 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 70 -1
1 18 Bento Tereso Renato 1980 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 70 -1
1 28 Fernandes Artur 1981 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 71 E
1 38 Albuquerque Marcial 1981 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 72 1
1 86 Alcobaça Filomena 1978 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 79 8
1 102 Santos Hélio 1980 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 83 12
1 107 Gonçalves Sandra 1970 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 86 15
1 118 Caniço Roberto 1991 Portugal Vitória Clube de Santarém 1 18 261 250 179
2 1 Brito Pedro 1983 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 60 -11
2 18 Lopes Victor 1977 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 70 -1
2 18 Brito Pedro J. 1963 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 70 -1
2 18 Santana Luiz 1988 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 70 -1
2 43 Marau Alexandre 1968 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 72 1
2 48 Oliveira António 1984 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 73 2
2 49 Pinto Filipe 1978 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 73 2
2 57 Correia Luis 1986 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 74 3
2 63 Marono Luis 1961 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 75 4
2 64 Oliveira Paulo 1985 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 76 5
2 77 Pinto Francisco 2010 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 78 7
2 115 Borges Sara 1978 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 90 19
2 116 Cunha Cristina 1982 Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia 1 18 270 91 20
3 3 Roman Lapusneanu 1980 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 65 -6
3 11 Constantino Vicente 1985 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 68 -3
3 14 Pereira Duarte 1992 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 69 -2
3 29 Silva Nuno Duarte 1978 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 71 E
3 35 Valente Pedro 1979 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 72 1
3 42 Drumond José 1973 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 72 1
3 53 Martins Cédric 1979 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 74 3
3 73 Teixeira Rui 1976 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 77 6
3 97 Carvalho Edgar 1980 Portugal Lisboa Footgolf Club 1 18 273 81 10
4 8 Duarte Marinho 1972 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 67 -4
4 11 Rosič Gaj 1987 Slovenia Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 68 -3
4 18 Pereira Rui 1989 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 70 -1
4 32 Sousa Pedro 1978 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 71 E
4 39 Policarpo Marco 1978 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 72 1
4 58 Silva Luis Tiago 1981 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 74 3
4 66 Villalba Miguel 1961 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 76 5
4 72 Pacheco James 1980 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 77 6
4 74 Tavares Alexi 1979 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 77 6
4 98 Silva Leonardo 2006 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 81 10
4 112 Gonçalves Daniela 1983 Portugal Lisbon Lions FootGolf 1 18 276 87 16
4 8 Carvalho Miguel 2004 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 67 -4
4 14 Mesquita Manuel 1987 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 69 -2
4 18 Nunes Paulo 1975 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 70 -1
4 18 Oliveira Pedro 2003 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 70 -1
4 27 Oliveira Rodrigo 1978 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 71 E
4 33 Carvalho Pedro 1976 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 71 E
4 37 Dinis Pedro 1977 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 72 1
4 52 Velho Rui 1973 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 74 3
4 56 Calao Leonardo 2007 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 74 3
4 60 Moura Joaquim 1977 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 75 4
4 71 Pimenta Gonçalo 1977 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 77 6
4 76 Oliveira Rui 1976 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 78 7
4 80 de Castro Joao 1989 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 78 7
4 85 Jacinto Rodrigo 1998 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 79 8
4 90 Freire Alexandre 1970 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 80 9
4 91 Ferreira Mauro 1977 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 80 9
4 92 Braga Pedro 1973 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 80 9
4 95 Moreira Mário 1972 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 80 9
4 101 Bernardo Pedro 1981 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 82 11
4 103 Calao António José 1978 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 83 12
4 105 Marques Luis 1973 Portugal FC Estrelas Lisboa 1 18 276 85 14
4 8 Azenha Flávio 1979 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 67 -4
4 11 Marques Tiago 2000 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 68 -3
4 18 Pádua Paulo 1979 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 70 -1
4 31 Maia Miguel 1989 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 71 E
4 54 Abrunhosa Lúcio 1974 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 74 3
4 62 Silva Marco 1975 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 75 4
4 81 Santos Pedro 1972 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 78 7
4 82 Ferreira Humberto 1961 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 78 7
4 87 Marques Sara 1998 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 79 8
4 108 Santos Ricardo 1973 Portugal Ravens Footgolf Club 1 18 276 86 15
7 36 Garcia Soares Francisco 2001 Portugal Os Belenenses Footgolf 1 18 298 72 1
7 41 Mósca Alexandre 1987 Portugal Os Belenenses Footgolf 1 18 298 72 1
7 65 Garcia Paulo 1973 Portugal Os Belenenses Footgolf 1 18 298 76 5
7 78 Caldeira Armando 1964 Portugal Os Belenenses Footgolf 1 18 298 78 7
8 40 Noronha Artur 1974 Portugal Footgolf Montebelo 1 18 299 72 1
8 59 Noronha Marta 1992 Portugal Footgolf Montebelo 1 18 299 75 4
8 67 Piranha Nando 1974 Portugal Footgolf Montebelo 1 18 299 76 5
8 68 Rodrigues LP 1979 Portugal Footgolf Montebelo 1 18 299 76 5
9 46 Stukas Luiz 1980 Portugal CCD Caxarias 1 18 308 73 2
9 70 Ribeiro Diogo 2002 Portugal CCD Caxarias 1 18 308 76 5
9 84 Pinto Renato 1966 Portugal CCD Caxarias 1 18 308 79 8
9 96 Cunha Jorge 1966 Portugal CCD Caxarias 1 18 308 80 9
9 100 Belém Alain 1980 Portugal CCD Caxarias 1 18 308 81 10
9 109 Oliveira Silvia 1971 Portugal CCD Caxarias 1 18 308 86 15
10 34 Mendes José 1975 Portugal CF Viriatos 1 18 221 71 E
10 51 Esteves Berito 1974 Portugal CF Viriatos 1 18 221 74 3
10 69 Rolo Rui 1974 Portugal CF Viriatos 1 18 221 76 5
11 50 Pereira José 1981 Portugal Friends Footgolf Club 1 18 232 73 2
11 89 Pereira Hélder 1979 Portugal Friends Footgolf Club 1 18 232 79 8
11 93 Pereira Nuno 1975 Portugal Friends Footgolf Club 1 18 232 80 9
12 47 Oliveira Fernando 1967 Portugal Clube Millennium 1 18 236 73 2
12 75 Oliveira Jojo 1969 Portugal Clube Millennium 1 18 236 78 7
12 106 Inverno Leonardo 2007 Portugal Clube Millennium 1 18 236 85 14
12 44 Santos Marco 1975 Portugal Neves Café 1 18 236 72 1
12 83 Amaral Filipe 1981 Portugal Neves Café 1 18 236 79 8
12 104 Xavier Jose 1969 Portugal Neves Café 1 18 236 85 14
14 88 Maia Carlos 1962 Portugal Ecoemotion 1 18 240 79 8
14 94 Maia Jr Carlos 1991 Portugal Ecoemotion 1 18 240 80 9
14 99 Oliveira Carlos 1985 Portugal Ecoemotion 1 18 240 81 10
15 5 Monteiro Telmo 1978 Portugal UDR Santa Maria 1 18 66 66 -5
16 55 Rodrigues Flávio 1985 Portugal Mover Viseu 1 18 74 74 3
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view