Main tournament partners
FAČR
Bernard pivovar
Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace, z.s.
Tournament partners

Týmy - Muži - regionální

Tournament: 9. a 10. ligový regionální a národní turnaj CFGL - Nebeská Rybná 2022 | Start: 07/16/2022 08:00
Player count: 59 | Team type: Foursome | Current round count: 2

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par
1 2 Levý Adam 1971 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 140 -4
1 2 Mareš Michal 2008 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 140 -4
1 6 Mareš Petr 1970 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 144 E
1 15 Levý Lukáš 1993 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 147 3
1 28 Jirout Jan 1968 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 155 11
1 42 Žížala Miroslav 1995 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 161 17
1 44 Štěpánek Roman 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 164 20
1 50 Valášek Martin 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 168 24
1 55 Sajdl František 1967 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 175 31
1 62 Walter Jiří 1946 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 209 65
1 63 Valášek Adam 2012 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 571 217 73
2 1 Košíček Petr 1994 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 138 -6
2 8 Bártek Vojtěch 1987 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 145 1
2 10 Čeřovský Lukáš 1994 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 145 1
2 13 Žoček Josef 1996 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 146 2
2 18 Kohnhauser Rudolf 1985 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 149 5
2 27 Beneš Jiří 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 155 11
2 34 Bartoš Martin 1990 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 157 13
2 38 Brožek Patrik 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 159 15
2 54 Dvorský Jakub 1991 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 574 169 25
3 7 Kocman Zdeněk 1954 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 581 144 E
3 9 Bican Tomáš 1983 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 581 145 1
3 11 Kubeš Petr 1973 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 581 145 1
3 14 Jež Jan 1971 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 581 147 3
3 37 Flídr Petr 1991 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 581 157 13
3 64 Kocmanová Miloslava 1955 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 581 218 74
4 4 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 593 141 -3
4 12 Polách Milan 1962 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 593 146 2
4 21 Hanousek Milan 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 593 151 7
4 29 Helcl Pavel 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 593 155 11
4 39 Pešťák Roman 1964 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 593 160 16
4 41 Kučera Radovan 1988 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 593 161 17
5 17 Šnídl Josef 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 148 4
5 23 Šnídl Filip 2005 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 151 7
5 26 Semerád Radek 1979 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 154 10
5 31 Berecz Milan 1986 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 156 12
5 32 Šnídl Vojtěch 2008 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 156 12
5 46 Doležal Miloslav 1972 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 164 20
5 56 Kudláček Slavomír 1987 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 179 35
5 59 Bauer Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 609 193 49
6 16 Toth Tomáš 1971 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 618 147 3
6 33 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 618 157 13
6 35 Baštař Pavel 1978 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 618 157 13
6 36 Nápravník Lukáš 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 618 157 13
6 43 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 618 161 17
7 5 Rompotl Patrik 1986 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 629 142 -2
7 24 Kácovský Jiří Káca 1967 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 629 151 7
7 52 Ludvík Petr Čudla 1957 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 629 168 24
7 53 Kylar Petr Okénko 1951 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 629 168 24
8 22 David Lukáš 1986 Czech Republic FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 646 151 7
8 40 Purmenský Petr 1972 Czech Republic FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 646 161 17
8 48 Enčev Milan 1958 Czech Republic FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 646 166 22
8 51 Širocký Daniel 1992 Czech Republic FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 646 168 24
8 57 Mitana Kopr Martin 1979 Czech Republic FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 646 187 43
8 58 Pospěch Pospa Martin 1973 Czech Republic FotbalGolf Rybí MSK - A 2 36 646 192 48
9 19 Mazurek Miroslav 1954 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 701 150 6
9 30 Kocián Petr 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 701 155 11
9 60 Bernasová Jana 1956 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 701 194 50
9 61 Jurica Roman 1966 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 701 202 58
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view