Main tournament partners
Bernard pivovar
KOMA Modular s.r.o.
FAČR
Tournament partners

Týmy - Muži - regionální

Tournament: 15. a 16. ligový regionální a národní turnaj CFGL - Pavlíkov 2022 | Start: 08/20/2022 08:00
Player count: 50 | Team type: Foursome | Current round count: 2

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par
1 1 Šnídl Josef 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 121 -23
1 3 Doležal Miloslav 1972 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 124 -20
1 3 Berecz Milan 1986 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 124 -20
1 9 Semerád Radek 1979 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 129 -15
1 10 Šnídl Filip 2005 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 129 -15
1 41 Šnídl Vojtěch 2008 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 136 -8
1 44 Kudláček Slavomír 1987 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 137 -7
1 53 Hájek Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 139 -5
1 60 Klášterka Jaroslav 1977 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 140 -4
1 96 Doležal Jan 2003 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 314 170
1 98 Novák František 1978 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 498 462 318
2 3 Toth Tomáš 1971 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 529 124 -20
2 12 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 529 129 -15
2 49 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 529 138 -6
2 50 Nápravník Lukáš 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 529 138 -6
2 63 Baštař Pavel 1978 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 529 141 -3
2 94 Štverák David 2013 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 529 188 44
3 18 Mareš Michal 2008 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 537 131 -13
3 25 Levý Lukáš 1993 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 537 132 -12
3 34 Mareš Petr 1970 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 537 134 -10
3 59 Jirout Jan 1968 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 537 140 -4
3 64 Levý David 2001 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 537 141 -3
3 92 Žížala Miroslav 1995 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 537 162 18
4 11 Pleštil Martin 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 541 129 -15
4 27 Toman Jan 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 541 133 -11
4 38 Kunc Roman 1973 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 541 135 -9
4 74 Sup Vladimír 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 541 144 E
5 20 Kohnhauser Rudolf 1985 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 550 131 -13
5 33 Bártek Vojtěch 1987 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 550 134 -10
5 56 Brožek Patrik 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 550 139 -5
5 78 Beneš Jiří 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 550 146 2
5 81 Bartoš Martin 1990 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 550 147 3
6 19 Šneider Jan 1973 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 559 131 -13
6 29 Vosecký Jiří 1981 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 559 133 -11
6 43 Mašín Milan 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 559 137 -7
6 86 Tauer Dalibor 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 559 158 14
7 37 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 561 135 -9
7 46 Polách Milan 1962 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 561 137 -7
7 65 Kučera Radovan 1988 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 561 141 -3
7 84 Pešťák Roman 1964 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 561 148 4
8 30 Sýkora Zdeněk 1970 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 133 -11
8 71 Janský Ondřej 1992 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 142 -2
8 72 Pelnář Petr 1980 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 143 -1
8 76 Böhm Petr 1973 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 145 1
8 80 Hamamdžič Damir 1994 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 147 3
8 88 Nudera Luděk 1976 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 563 160 16
9 17 Kocman Zdeněk 1954 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 571 131 -13
9 54 Kubeš Petr 1973 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 571 139 -5
9 68 Flídr Petr 1991 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 571 141 -3
9 90 Kocmanová Miloslava 1955 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 571 160 16
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view