Main tournament partners
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
gScore
Grafobal Group Golf Resort Skalica a.s.
Tournament partners

Muži do 45

Tournament: SFGA - FIFG 100 - TOUR '22 - 08.05. - 3. kolo - SKALICA - horné ihrisko | Start: 05/08/2022 09:30
Player count: 49 | Team type: Individual | Current round count: 1

Position Player name No. Year of birth State Round count Holes finished Score Par
1 Bartko Tomáš 1981 Slovakia 1 18 61 -11
2 Šimončič Martin 1995 Slovakia 1 18 62 -10
3 Sádecký Kristián 1994 Slovakia 1 18 63 -9
4 Galajda Martin 1990 Slovakia 1 18 64 -8
5 Marušinec Samo 1993 Slovakia 1 18 64 -8
6 Gubáni Juraj 1983 Slovakia 1 18 64 -8
7 Němec Josef 1982 Czech Republic 1 18 64 -8
8 Kozák ml. Ján 1980 Slovakia 1 18 64 -8
9 Gažovič Tomáš 1990 Slovakia 1 18 64 -8
10 Gàbor Simonyi 1977 Hungary 1 18 65 -7
11 Ivan Andrej 1985 Slovakia 1 18 66 -6
12 Svítek Matej 1990 Slovakia 1 18 66 -6
13 Mozolák Viliam 1977 Slovakia 1 18 67 -5
14 Augustin Dominik 1999 Slovakia 1 18 67 -5
15 Klačo Peter 1982 Slovakia 1 18 67 -5
16 Arbecík Vladislav 1982 Slovakia 1 18 67 -5
17 Dian Michal 1981 Slovakia 1 18 67 -5
18 Vangel Dušan 1987 Slovakia 1 18 68 -4
19 Kincses Jakub 1993 Slovakia 1 18 68 -4
20 Podobnik Pavol 1992 Slovakia 1 18 68 -4
21 Vido Matus 1991 Slovakia 1 18 68 -4
22 Konečný Dušan 1978 Slovakia 1 18 69 -3
23 Michalik Ivan 1987 Slovakia 1 18 69 -3
24 Nemeškürti Marcel 2005 Slovakia 1 18 69 -3
25 Gelencser Gábor 1980 Hungary 1 18 69 -3
26 Kluka Peter 1983 Slovakia 1 18 69 -3
27 Polák Maroš 1991 Slovakia 1 18 70 -2
28 Šimunek Peter 1979 Slovakia 1 18 70 -2
29 Gablovsky Daniel 1982 Slovakia 1 18 70 -2
30 Bagin Miroslav 1983 Slovakia 1 18 71 -1
31 Nemeth Peter 1977 Hungary 1 18 71 -1
32 Petrík Michal 1994 Slovakia 1 18 71 -1
33 Koiš Martin 1990 Slovakia 1 18 71 -1
34 Kikuš Tomáš 1985 Slovakia 1 18 71 -1
35 Haluzicky Igor 1981 Slovakia 1 18 72 E
36 Caltik Peter 1998 Slovakia 1 18 72 E
37 Jurčík Radoslav 1980 Slovakia 1 18 72 E
38 Svoboda Milan 1980 Slovakia 1 18 73 1
39 Šimek Lukáš 1990 Slovakia 1 18 73 1
40 Čechovič Marek 1992 Slovakia 1 18 73 1
41 Ovecka Ivan 1985 Slovakia 1 18 73 1
42 Salbot Rastislav 1979 Slovakia 1 18 74 2
43 Dolinský Cyril 1979 Slovakia 1 18 74 2
44 Hudcovič Tomáš 1979 Slovakia 1 18 74 2
45 Gablovský Marek 1978 Slovakia 1 18 75 3
46 Topor Zdenko 1979 Slovakia 1 18 75 3
47 Martinkovič Hubert 1981 Slovakia 1 18 76 4
48 Petrle Michal 1979 Slovakia 1 18 80 8
DNF Hinora Ferenc 1979 Hungary 1 0 0 E
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view