Einzel Herren Gesamt

Tournament: Indeland Major-Open 2023 | Start: 10/14/2023 09:00
Player count: 81 | Team type: Individual | Current round count: 2

Position Player name No. Year of birth State Round count Holes finished Score Par Points
1 Havelt Markus 1974 Germany 2 36 113 -31 75.00
2 Wickenheißer Michael 1990 Germany 2 36 115 -29 69.00
3  ! WPO Demmel David 1991 Germany 2 36 116 -28 63.00
4  ! WPO Huck Thomas 1975 Germany 2 36 116 -28 57.00
5 Pauer Steven 1986 Germany 2 36 117 -27 55.00
5 Mateschka Sascha 1988 Germany 2 36 117 -27 55.00
7 Ebeling Tim 1975 Germany 2 36 118 -26 50.00
7 Firat Cengiz 1978 Turkey 2 36 118 -26 50.00
9 Mayer Sven 1993 Germany 2 36 119 -25 46.00
9 Tschoner Rudi 1964 Germany 2 36 119 -25 46.00
9 Bier Oliver 1974 Germany 2 36 119 -25 46.00
9 Pick Reinhard 1971 Germany 2 36 119 -25 46.00
13 Jeromin Jan 1988 Germany 2 36 120 -24 39.00
13 Müllner Markus 1974 Germany 2 36 120 -24 39.00
15 Wangnick Manfred 1990 Germany 2 36 121 -23 36.00
15 Schwarze Mathias 1987 Germany 2 36 121 -23 36.00
15 Scheurl Engelbert 1974 Germany 2 36 121 -23 36.00
18 Riedel Christian 1977 Germany 2 36 122 -22 32.00
18 Beißel Thomas 1988 Germany 2 36 122 -22 32.00
20 Noetzel Denny 1977 Germany 2 36 123 -21 30.00
20 Schaser Mark 1990 Germany 2 36 123 -21 30.00
20 Voss Sven 1976 Germany 2 36 123 -21 30.00
20 Krienen Rene´ 1982 Germany 2 36 123 -21 30.00
24 Heinen Kai 1980 Germany 2 36 124 -20 25.00
24 Vongehr Patrick 1991 Germany 2 36 124 -20 25.00
24 Müller Florian 1988 Germany 2 36 124 -20 25.00
27 Hunold Claus 1967 Germany 2 36 125 -19 22.00
27 Sipek Toni 1997 Germany 2 36 125 -19 22.00
27 Niedermeier Hans 1960 Germany 2 36 125 -19 22.00
27 Broeckel Dieter 1963 Germany 2 36 125 -19 22.00
31 Wilhelm Thomas 1969 Germany 2 36 126 -18 19.00
31 Hoffmann Andreas J 1969 Germany 2 36 126 -18 19.00
31 Krail Sebastian 1982 Germany 2 36 126 -18 19.00
31 Bross Kevin 1997 Germany 2 36 126 -18 19.00
35 Taubenberger Robin 2008 Germany 2 36 127 -17 16.00
35 Taubenberger Stefan 1969 Germany 2 36 127 -17 16.00
37 Schroiff Ulrich 1995 Germany 2 36 128 -16 15.00
37 Eckert Dennis 1995 Germany 2 36 128 -16 15.00
37 Römer Michael 1986 Germany 2 36 128 -16 15.00
37 Stäudte Steve 1985 Germany 2 36 128 -16 15.00
37 Haverkamp Thilo 1979 Germany 2 36 128 -16 15.00
42 Springmann Lukas 2006 Germany 2 36 129 -15 12.00
42 Seifert Eric 1968 Germany 2 36 129 -15 12.00
42 Barmbichler Andreas 1969 Germany 2 36 129 -15 12.00
45 Hermey Yannik 1994 Germany 2 36 130 -14 11.00
45 Lisowski Michael 1991 Germany 2 36 130 -14 11.00
45 Rolli Peter 1964 Germany 2 36 130 -14 11.00
45 Schött Dominik 1990 Germany 2 36 130 -14 11.00
45 Krstic Mischa 1991 Germany 2 36 130 -14 11.00
50 von Bötticher Christoph 1979 Germany 2 36 131 -13 9.00
51 Springmann Dirk 1975 Germany 2 36 132 -12 8.00
51 Klaiber Peter 1963 Germany 2 36 132 -12 8.00
51 Bartelsmeier Marcus 1975 Germany 2 36 132 -12 8.00
54 Bark Heinz 1970 Germany 2 36 133 -11 7.00
54 Bödeker Christian 1968 Germany 2 36 133 -11 7.00
56 Gassert Daniel 1991 Germany 2 36 134 -10 7.00
56 Buchs Dieter 1976 Germany 2 36 134 -10 7.00
58 Oehlschläger Manuel 1973 Germany 2 36 135 -9 6.00
58 Meier Mirko 2000 Germany 2 36 135 -9 6.00
60 Rinkens Matthias 2001 Germany 2 36 136 -8 6.00
60 Machnik Michael 1985 Germany 2 36 136 -8 6.00
60 Möller Tom-Silas 1990 Germany 2 36 136 -8 6.00
63 Holzweißig Sven 1987 Germany 2 36 138 -6 5.00
64 Khaemprommarat Sarit 1994 Germany 2 36 139 -5 5.00
64 Klinkert Andreas 1990 Germany 2 36 139 -5 5.00
66 Hüllenkremer Volker 2000 Germany 2 36 140 -4 5.00
67 Brinkhoff Carsten 1976 Germany 2 36 142 -2 4.00
67 Schmidt Christian 1982 Germany 2 36 142 -2 4.00
67 Labahn Patrick 1980 Germany 2 36 142 -2 4.00
67 Schött Oliver 1963 Germany 2 36 142 -2 4.00
67 Pölert David 1990 Germany 2 36 142 -2 4.00
72 Brinkhoff Phil 2010 Germany 2 36 143 -1 4.00
73 Becker Florian 1987 Germany 2 36 144 E 3.00
73 Mindermann Ralph 1969 Germany 2 36 144 E 3.00
75 Popow Michael 1965 Germany 2 36 156 12 3.00
76 Knein Horst 1957 Germany 2 36 178 34 3.00
DNF Heyden Dirk 1962 Germany 2 36 238 94 0.00
DNS Stinglwagner Karsten 1963 Germany 1 0 0 E 0.00
DNS Havelt Christian 1970 Germany 1 0 0 E 0.00
DNS Scheurl Manfred 1976 Germany 1 0 0 E 0.00
DNS Brodermanns Sven 1986 Germany 1 0 0 E 0.00
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view